![]()
‘Å@Œ‚@¬@Ñ
8ŒŽ17“úŒ»Ý
| ”w”Ô† | –¼@‘O | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ŽlŽ€‹… | ŽOU | ‘Å“_ | “¾“_ | “—Û | o—Û—¦ | ‘Å@—¦ |
| 0 | ƒ„ƒXƒI | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .308 | .182 |
| 1 | ƒ†ƒOƒ` | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .113 | .063 |
| 2 | ƒCƒVƒJƒ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3 | TAKA | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | .450 | .333 |
| 4 | ƒmƒu | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .385 | .273 |
| 6 | ƒPƒ“ƒW | 30 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | .267 | .185 |
| 7 | ƒnƒV | 30 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | .300 | .192 |
| 8 | ƒ„ƒMƒTƒ | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .231 | .091 |
| 10 | ƒcƒˆƒV | 27 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | .296 | .240 |
| 11 | ƒtƒTƒ„ƒ} | 28 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | .464 | .400 |
| 21 | ƒAƒ“ƒ{ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | ƒVƒQ | 34 | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | .324 | .207 |
| 28 | ƒqƒf | 17 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | .353 | .313 |
| 30 | ƒ~ƒ„ƒJƒ | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | .214 | .083 |
| 31 | ‚¿‚å‚ñ | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | .250 | .118 |
| 24 | ƒVƒo | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | .455 | .278 |
“Š@Žè@¬@Ñ
| ”w”Ô† | –¼@‘O | ŽŽ‡” | Ÿ | •‰ | ‚r | “Š‹…‰ñ | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| 0 | ƒ„ƒXƒI | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 2/3 | 18 | 8.08 |
| 3 | TAKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.00 |
| 4 | ƒmƒu | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 6 | 4.08 |
| 6 | ƒPƒ“ƒW | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15.40 |
| 7 | ƒnƒV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.00 |
| 22 | ƒVƒQ | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.62 |
| 24 | ƒVƒo | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 5 | 4.79 |