関東地区 秋季大会 歴代優勝校
年度 年号 大会 開催県 優勝チーム スコア 準優勝チーム ベスト4 ベスト4
1948年 昭和23年 第1回 群馬 [初]日川(山梨) 3-1 桐生工(群馬) 宇都宮工(栃木) 熊谷(埼玉)
1949年 昭和24年 第2回 茨城 [初]桐生(群馬) 4-2 水戸商(茨城) 足利工(栃木) 浅野(神奈川)
1950年 昭和25年 第3回 神奈川 [初]宇都宮工(栃木) 7-6 湘南(神奈川) 甲府工(山梨) 水戸商(茨城)
1951年 昭和26年 第4回 埼玉 [初]日大三(東京) 2-1 桐生(群馬) 成田(千葉) 甲府一(山梨)
1952年 昭和27年 第5回 東京 [初]早稲田実(東京) 7-1 銚子商(千葉) 浅野(神奈川) 水戸一(茨城)
1953年 昭和28年 第6回 東京 [初]湘南(神奈川) 2-0 水戸農(茨城) 成田(千葉) 宇都宮工(栃木)
1954年 昭和29年 第7回 東京 [2]桐生(群馬) 3-1 甲府一(山梨) 浅野(神奈川) 浦和商(埼玉)
1955年 昭和30年 第8回 東京 [3]桐生(群馬) 2-1 日大三(東京) 慶応(神奈川) 成田(千葉)
1956年 昭和31年 第9回 栃木 [初]甲府工(山梨) 2-1 高崎(群馬) 作新学院(栃木) 宇都宮工(栃木)
1957年 昭和32年 第10回 山梨 [2]宇都宮工(栃木) 5-0 前橋(群馬) 甲府一(山梨) 甲府工(山梨)
1958年 昭和33年 第11回 群馬 [初]作新学院(栃木) 3-2 石和(山梨) 土浦三(茨城) 慶応(神奈川)
1959年 昭和34年 第12回 千葉 [初]慶応(神奈川) 8-0 甲府工(山梨) 大宮(埼玉) 水戸商(茨城)
1960年 昭和35年 第13回 茨城 [初]法政二(神奈川) 5-4 作新学院(栃木) 土浦一(茨城) 土浦三(茨城)
1961年 昭和36年 第14回 神奈川 [初]鎌倉学園(神奈川) 3-0 作新学院(栃木) 水戸商(茨城) 川越工(埼玉)
1962年 昭和37年 第15回 埼玉 [初]上尾(埼玉) 5-1 宇都宮商(栃木) 桐生工(群馬) 土浦三(茨城)
1963年 昭和38年 第16回 山梨 [4]桐生(群馬) 8-2 甲府工(山梨) 習志野(千葉) 取手一(茨城)
1964年 昭和39年 第17回 群馬 [初]東農大二(群馬) 2-0 甲府商(山梨) 市銚子(千葉) 取手一(茨城)
1965年 昭和40年 第18回 千葉 [初]前橋工(群馬) 3-2 大宮(埼玉) 土浦三(茨城) 甲府工(山梨)
1966年 昭和41年 第19回 茨城 [5]桐生(群馬) 8-2 大宮(埼玉) 土浦三(茨城) 作新学院(栃木)
1967年 昭和42年 第20回 栃木 [初]大宮工(埼玉) 2-1 銚子商(千葉) 鎌倉学園(神奈川) 作新学院(栃木)
1968年 昭和43年 第21回 埼玉 [初]銚子商(千葉) 7-4 鎌倉学園(神奈川) 都留(山梨) 川口工(埼玉)
1969年 昭和44年 第22回 神奈川 [初]東海大相模(神奈川) 3-0 川口工(埼玉) 千葉商(千葉) 作新学院(栃木)
1970年 昭和45年 第23回 山梨 [初]深谷商(埼玉) 2-0 木更津中央(千葉) 作新学院(栃木) 竜ヶ崎一(茨城)
1971年 昭和46年 第24回 群馬 [2]銚子商(千葉) 1-0 取手一(茨城) 前橋工(群馬) 東海大相模(神奈川)
1972年 昭和47年 第25回 千葉 [2]作新学院(栃木) 6-0 横浜(神奈川) 銚子商(千葉) 木更津中央(千葉)
1973年 昭和48年 第26回 埼玉 [3]銚子商(千葉) 9-0 横浜(神奈川) 土浦日大(茨城) 宇都宮学園(栃木)
1974年 昭和49年 第27回 茨城 [初]小山(栃木) 3-2 東海大相模(神奈川) 市川(山梨) 習志野(千葉)
1975年 昭和50年 第28回 神奈川 [2]小山(栃木) 4-1 習志野(千葉) 春日部(埼玉) 鉾田一(茨城)
1976年 昭和51年 第29回 山梨 [3]作新学院(栃木) 6-5 銚子商(千葉) 土浦日大(茨城) 東海大相模(神奈川)
1977年(昭和52年)の第30回、群馬大会からチーム数が増えた。
1977年 昭和52年 第30回 群馬 [初]印旛(千葉1位) 3-0 前橋(群馬2位) 桐生(群馬1位) 川口工(埼玉1位)
1978年 昭和53年 第31回 千葉 [4]作新学院(栃木2位) 5-0 宇都宮商(栃木1位) 吉田(山梨2位) 前橋工(群馬1位)
1979年 昭和54年 第32回 栃木 [2]東農大二(群馬1位) 3-1 八千代松陰(千葉1位) 熊谷商(埼玉2位) 上尾(埼玉1位)
1980年 昭和55年 第33回 茨城 [2]印旛(千葉1位) 5-2 高崎(群馬1位) 取手二(茨城1位) 日立工(茨城2位)
1981年 昭和56年 第34回 埼玉 [2]上尾(埼玉1位) 1-0 横浜商(神奈川1位) 千葉商大付(千葉2位) 東海大浦安(千葉1位)
1982年 昭和57年 第35回 神奈川 [初]桐蔭学園(神奈川1位) 3-2 横浜商(神奈川3位) 峡南(山梨1位) 横浜(神奈川2位)
1983年 昭和58年 第36回 千葉 [初]取手二(茨城1位) 2-0 明野(茨城2位) 東海大甲府(山梨1位) 拓大紅陵(千葉1位)
1984年 昭和59年 第37回 群馬 [初]東海大浦安(千葉1位) 6-1 秀明(埼玉1位) 熊谷商(埼玉2位) 横浜(神奈川2位)
1985年 昭和60年 第38回 山梨 [初]拓大紅陵(千葉1位) 4-2 関東学園大付(群馬1位) 宇都宮南(栃木1位) 甲府商(山梨1位)
1986年 昭和61年 第39回 栃木 [2]甲府工(山梨2位) 4-2 東海大甲府(山梨1位) 国学院栃木(栃木1位) 東海大浦安(千葉2位)
1987年 昭和62年 第40回 茨城 [初]東海大甲府(山梨1位) 7-3 桐蔭学園(神奈川1位) 西武台(埼玉2位) 市船橋(千葉1位)
1988年 昭和63年 第41回 神奈川 [初]市柏(千葉2位) 11-6 横浜商大高(神奈川3位) 横浜商(神奈川1位) 宇都宮工(栃木1年)
1989年 平成元年 第42回 埼玉 [初]霞ヶ浦(茨城1位) 5-2 東海大甲府(山梨1位) 伊奈総合(埼玉1位) 春日部共栄(埼玉3位)
1990年 平成2年 第43回 山梨 [初]市川(千葉1位) 2-0 宇都宮学園(栃木1位) 桐生第一(群馬1位) 東海大甲府(山梨2位)
1991年 平成3年 第44回 群馬 [2]東海大相模(神奈川2位) 8-2 水戸商(茨城2位) 浦和学院(埼玉1位) 東農大二(群馬1位)
1992年 平成4年 第45回 千葉 [初]常総学院(茨城1位) 7-5 横浜(神奈川1位) 佐野日大(栃木2位) 市船橋(千葉2位)
1993年 平成5年 第46回 茨城 [初]山梨学院大付(山梨2位) 15-2 佐野日大(栃木1位) 桐蔭学園(神奈川2位) 横浜(神奈川1位)
1994年 平成6年 第47回 栃木 [2]桐蔭学園(神奈川1位) 7-4 東海大相模(神奈川2位) 鷲宮(埼玉2位) 銚子商(千葉2位)
1995年 平成7年 第48回 埼玉 [初]浦和学院(埼玉1位) 4-3 拓大紅陵(千葉1位) 横浜(神奈川2位) 太田市商(群馬2位)
1996年 平成8年 第49回 山梨 [初]春日部共栄(埼玉1位) 6-1 横浜商(神奈川1位) 日大明誠(山梨1位) 前橋商(群馬1位)
1997年 平成9年 第50回 神奈川 [初]横浜(神奈川1位) 2-1 日大藤沢(神奈川2位) 浦和学院(埼玉1位) 常総学院(茨城1位)
1998年 平成10年 第51回 群馬 [2]市川(千葉2位) 6-5 横浜(神奈川1位) 柏陵(千葉2位) 高崎商(群馬3位)
1999年 平成11年 第52回 千葉 [3]東海大相模(神奈川1位) 7-2 国学院栃木(栃木1位) 作新学院(栃木2位) 竜ヶ崎一(茨城2位)
2000年 平成12年 第53回 茨城 [2]常総学院(茨城1位) 13-8 水戸商(茨城3位) 市川(山梨1位) 藤代(茨城2位)
2001年 平成13年 第54回 栃木 [3]宇都宮工(栃木1位) 4-3 浦和学院(埼玉1位) 前橋(群馬2位) 太田市商(群馬1位)
2002年 平成14年 第55回 神奈川 [2]横浜(神奈川1位) 6-1 浦和学院(埼玉1位) 花咲徳栄(埼玉2位) 藤代(茨城1位)
2003年 平成15年 第56回 埼玉 [初]土浦湖北(茨城1位) 8-4 拓大紅陵(千葉1位) 甲府工(山梨1位) 桐生第一(群馬1位)
2004年 平成16年 第57回 山梨 [4]東海大相模(神奈川1位) 5-3 浦和学院(埼玉1位) 甲府工(山梨1位) 常総学院(茨城2位)
2005年 平成17年 第58回 群馬 [初]成田(千葉1位) 3-2 高崎商(群馬1位) 東海大相模(神奈川2位) 横浜(神奈川1位)
2006年 平成18年 第59回 茨城 [初]千葉経大付(千葉2位) 9-5 佐野日大(栃木1位) 日大藤沢(神奈川2位) 桐生第一(群馬1位)
2007年 平成19年 第60回 栃木 [3]横浜(神奈川1位) 3-2 慶応(神奈川2位) 水戸商(茨城2位) 聖望学園(埼玉2位)
2008年 平成20年 第61回 神奈川 [2]慶応(神奈川1位) 9-6 習志野(千葉1位) 前橋商(群馬2位) 高崎商(群馬1位)
2009年 平成21年 第62回 千葉 [5]東海大相模(神奈川1位) 6-3 花咲徳栄(埼玉2位) 前橋工(群馬2位) 東海大望洋(千葉2位)
2010年 平成22年 第63回 埼玉 [2]浦和学院(埼玉1位) 5-4 東海大相模(神奈川2位) 横浜(神奈川1位) 水城(茨城1位)
2011年 平成23年 第64回 山梨 [3]浦和学院(埼玉1位) 5-0 作新学院(栃木1位) 健大高崎(群馬1位) 高崎(群馬2位)
2012年 平成24年 第65回 群馬 [4]浦和学院(埼玉2位) 3-2 花咲徳栄(埼玉1位) 宇都宮商(栃木2位) 浦和学院(埼玉2位)
2013年 平成25年 第66回 茨城 [初]白鴎大足利(栃木2位) 6-3 桐生第一(群馬2位) 佐野日大(栃木1位) 山梨学院大付属(山梨1位)
2014年 平成26年 第67回 千葉 [5]浦和学院(埼玉1位) 10-1 木更津総合(千葉1位) 健大高崎(群馬1位) 常総学院(茨城1位)
2015年 平成27年 第68回 埼玉 [初]木更津総合(千葉1位) 8-7 常総学院(茨城2位) 東海大甲府(山梨1位) 桐生第一(群馬2位)
2016年 平成28年 第69回 栃木 [5]作新学院(栃木) 5-1 東海大市原望洋(千葉) 健大高崎(群馬) 前橋育英(群馬)
2017年 平成29年 第70回 神奈川 [初]中央学院(千葉2位) 6-5 明秀日立(茨城1位) 東海大相模(神奈川1位) 慶應義塾(神奈川2位)
2018年 平成30年 第71回 山梨 [3]桐蔭学園(神奈川2位) 9-6 春日部共栄(埼玉1位) 習志野(千葉2位) 山梨学院(山梨2位)
2019年 平成31年 第72回 予定:群馬
2020年 平成32年 第73回 予定:千葉
2021年 平成33年 第74回 予定:茨城
各大会をクリックすると過去の大会情報が見れます。

優勝校
第71回大会までに
浦和学院(埼玉)   優勝 5回
作新学院(栃木)   優勝 5回 
東海大相模(神奈川) 優勝 5回
桐生(群馬)     優勝 5回

横浜(神奈川)    優勝 3回
銚子商(千葉)    優勝 3回
宇都宮工(栃木)   優勝 3回
桐蔭学園(神奈川)  優勝 3回

神奈川16回 千葉14回 栃木11回 埼玉10回 群馬8回 山梨5回 茨城5回 ※東京2回