![]()
| チームリスト | ||
|---|---|---|
| ベッキーチーム | サガワチーム | オグマチーム |
| 冬の移籍後リスト | 冬の移籍後リスト | 冬の移籍後リスト |
| ユベントス(JUV) アーセナル(ARS) ASローマ(ROM) ベンフィカ・リスボン(BEN) FCレッドスター・ベオグラード(RED) |
レアル・マドリー(RMA) ACミラン(MIL) バイエルン・ミュンヘン(BAY) トッテナム・ホットスパー(TOT) エニンバ(ENY) |
FCバルセロナ(BAR) マンチェスターユナイテッド(MAN) S.Sラツィオ(LAZ) セビージャFC(SEV) FCコペンハーゲン(KOB) |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
| 1 | セビージャ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | BEN 1-4 SEV LAZ 2-2 JUV MIL 2-1 BAR ENY 3-2 KOB TOT 1-0 ROM KOB 6-3 RED MAN 1-3 MAD ROM 2-1 MAD BAY 1-2 ARE |
| 2 | ラツィオ | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 26 | 13 | 13 | |
| 3 | ACミラン | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
| 4 | エニンバ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
| 5 | トッテナム | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
| 6 | SLベンフィカ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 30 | 31 | -1 | |
| 7 | FCコペンハーゲン | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
| 8 | レアル・マドリー | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | |
| 9 | ユベントス | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | ASローマ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
| 11 | バイエルン | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 12 | バルセロナ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 13 | マンチェスターU | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 14 | アーセナル | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 | |
| 15 | レッドスター | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合結果 |
| 1 | ラツィオ | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | LAZ 2-1 ROM SEV 4-3 BAY ARE 1-0 MIL BEN 4-3 BAR ENY 1-1 JUV RED1-7 TOT JUV 4-4 MAN MAD 2-3 KOB |
| 2 | セビージャ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
| 3 | ACミラン | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
| 4 | SLベンフィカ | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 29 | 27 | 2 | |
| 5 | エニンバ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
| 6 | トッテナム | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
| 7 | ユベントス | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | FCコペンハーゲン | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
| 9 | バイエルン | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
| 10 | レアル・マドリー | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
| 11 | バルセロナ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
| 12 | ASローマ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 13 | マンチェスターU | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| 14 | レッドスター | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | アーセナル | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合結果 |
| 1 | ラツィオ | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | RED 1-2 LAZ SEV 4-1 ARE MAN 1-2 MIL BEN 2-0 MAN ENY 3-1 BAR BAY 2-0 ROM JUV 3-4 MAD TOT 1-2 KOB |
| 2 | セビージャ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 3 | ACミラン | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
| 4 | エニンバ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
| 5 | SLベンフィカ | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 25 | 24 | 1 | |
| 6 | バイエルン | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 7 | レアル・マドリー | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
| 8 | トッテナム | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 9 | バルセロナ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
| 10 | ユベントス | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 11 | ASローマ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | FCコペンハーゲン | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 13 | マンチェスターU | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 | レッドスター | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 15 | アーセナル | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合結果 |
| 1 | ラツィオ | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | LAZ 2-2 MIL MAN 0-2 TOT ARE 2-4 BAR ROM 0-2 SEV KOB 2-3 JUV BEN 3-3 BAY MAD 2-3 RED ENY 2-1 ARE |
| 2 | ACミラン | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
| 3 | セビージャ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 4 | バルセロナ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
| 5 | トッテナム | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
| 6 | ASローマ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
| 7 | ユベントス | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | エニンバ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | SLベンフィカ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 23 | 24 | -1 | |
| 10 | バイエルン | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 11 | レアル・マドリー | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
| 12 | マンチェスターU | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 13 | レッドスター | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
| 14 | FCコペンハーゲン | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 15 | アーセナル | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合結果 |
| 1 | S.S.ラツィオ | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | TOT 0-0 LAZ BAR 2-5 MAD SEV 1-1 MIL MIL 3-1 RED JUV 2-1 BAY ENY 5-4 BEN ARE 0-2 MAN SEV 3-1 RED KOB 4-4 ROM |
| 2 | ACミラン | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 3 | セビージャ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | ASローマ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
| 5 | SLベンフィカ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | |
| 6 | レアル・マドリー | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
| 7 | マンチェスターU | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 8 | バルセロナ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 9 | トッテナム | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 10 | ユベントス | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 11 | バイエルン | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 12 | エニンバ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | FCコペンハーゲン | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 14 | レッドスター | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 15 | アーセナル | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | BAR 1-3 ROM KOB 3-1 BEN MAN 3-0 ENY BAY 0-3 LAZ TOT 0-1 SEV MIL 3-1 JUV ARS 0-4 MAD RED 2-3 BAY |
| 1 | ラツィオ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
| 2 | ACミラン | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | ASローマ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 4 | SLベンフィカ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
| 5 | バルセロナ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 6 | セビージャ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | バイエルン | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 8 | トッテナム | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 9 | マンチェスターU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 10 | レアル・マドリー | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 11 | コペンハーゲン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 12 | ユベントス | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 13 | レッドスター | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 14 | エニンバ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 15 | アーセナル | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 試合結果 |
| 1 | S.Sラツィオ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | LAZ 3-1 ARE JUV 2-3 SEV RED 1-4 BAR BAR 2-2 TOT BAY 3-3 MAN MIL 2-1 KOB ROM 2-1 ENY MAD 3-4 BEN |
| 2 | ベンフィカ・リスボン | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
| 3 | バルセロナ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | トッテナム | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
| 5 | ACミラン | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 6 | ASローマ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | ユベントス | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | セビージャ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 9 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 10 | レッドスター | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 11 | エニンバ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 12 | マンチェスターU | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 13 | アーセナル | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | コペンハーゲン | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 15 | レアル・マドリー | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
2008/2/24 第3節終了時 暫定順位
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 試合結果 |
| 1 | S.Sラツィオ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | BAR 0-1 JUV MAN 1-2 RED MAD 2-5 LAZ SEV 1-2 ENY BAY 2-0 KOB TOT 4-4 BEN ARE 2-3 TOT ROM 3-4 MIL |
| 2 | ベンフィカ・リスボン | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | トッテナム | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | ユベントス | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | レッドスター | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | エニンバ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 7 | バルセロナ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | ACミラン | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 9 | ASローマ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | アーセナル | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 12 | セビージャ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 13 | コペンハーゲン | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 14 | レアル・マドリー | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 15 | マンチェスターU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2008/2/17 第2節終了時 暫定順位
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 試合結果 |
| 1 | S.Sラツィオ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | JUV 3-3 TOT RED 2-2 ENY MIL 2-3 BEN RMA 2-2 SEV BAR 3-0 BAY LAZ 3-0 ENY ROM 2-1MAN BEN 4-4 LAZ KOB 1-1 ARS |
| 2 | ベンフィカ・リスボン | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | FCバルセロナ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | ASローマ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | ユベントス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | トッテナム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | レアル・マドリー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | セビージャFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | レッドスター | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | アーセナル | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | FCコペンハーゲン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | エニンバ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 13 | ACミラン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 14 | マンチェスターU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2008/2/10 第1節終了時 暫定順位