16年家計簿
年金生活も板についてきました。
毎日の生活を大いに楽しんでいます。
もう一度働くなんてことは今のところ考えられなくなりました。
でも、遊んで暮らすには、倹約してもやはりかなりのお金がかかります。
独立したはずの娘夫婦にも色々出費が嵩みます。
果たして我が家の経済どこまでもつのやら、だんだん不安になってきました。
| 費 目 | 1月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 163,901 | 旅行中の外食費を含む。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 77,369 | 厳冬期の北海道へ行くための 防寒着購入の支出が多かった |
| 交際費 | 82,577 | お年玉、法事のお礼などでかなりの出費になった |
| 医療・その他雑費 | 259,363 | 医療費等の保健衛生
、その他の日常雑費 義母の7回忌の法事をしたので、僧侶へのお礼や飲食等に出費があったが、 香料としての収入があった |
| 光熱水料・電話料など | 55,675 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 0 | 支払いは無かった |
| 遊興費 | 259,631 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 北海道でのJR代金、宿泊料、 2月の東京行き航空券、宿泊料の前払い代金、フィットネス入会金など | 支出合計 | 898,516 |
生活費 638,885円 遊興費 259,631円 |
| 臨時収入 | 158,000 | 法事の香料として |
| 純支出額 | 740,516 | 支出−収入。 |
| 費 目 | 2月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 94,112 | 外食費(旅行中も)を含む。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 5,924 | 新聞、プリンタインクなど |
| 交際費 | 16,420 | 近所のお土産、ちゃわんに運転お礼 |
| 医療・その他雑費 | 57,573 | 医療費等の保健衛生
、その他の日常雑費 医療費として13,000円ほど、雑費はコインロッカーや 荷物送料など。おはしの車保険料立替(返ってこなかった)35,000円ほどを含む |
| 光熱水料・電話料など | 47,987 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 10,178 | おはしの保険料(独身の時から掛けていたものを 継続中) |
| 遊興費 | 113,966 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 神奈川から茨城行きのJR代金や水戸での宿泊料など旅行費用(3人分)など | 支出合計 | 346,160 |
生活費 232,194円 遊興費 113,966円 |
| 臨時収入 | なし | |
| 純支出額 | 346,160 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 1,086,676 |
| 費 目 | 3月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 110,586 | 外食費(旅行中も)を含む。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 20.821 | 運動靴など |
| 交際費 | 23,601 | 近所お見舞い、親類法事 |
| 医療・その他雑費 | 286.996 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 医療費として20,945円、雑費は 荷物送料など。自宅のシロアリ予防施工費用232,595円 |
| 光熱水料・電話料など | 54.686 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 216,693 | 健康保険料年払い分など |
| 遊興費 | 96,820 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 藤沢行き飛行機代金など | 支出合計 | 810,203 |
生活費 713,383円 遊興費 96,820円 |
| 臨時収入 | 325,731 | 所得税還付金(二人分) |
| 純支出額 | 484,472 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 1,571,148 |
| 費 目 | 4月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 130,131 | 外食費(旅行中も)を含む。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 17,220 | テレビ修理 |
| 交際費 | 184,466 | 親類宿泊代、食事代、お礼など |
| 医療・その他雑費 | 71,011 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 なべが腹痛のため一週間ほど医者に通った。その他浄化槽管理費など |
| 光熱水料・電話料など | 44,704 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 761,869 | なべの国民年金、固定資産税、簡易保険(二人分) など |
| 遊興費 | 199,264 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 藤沢行き飛行機代金など |
| 支出合計 | 1,408,665 |
生活費 1,209,401円 遊興費 199,264円 |
| 臨時収入 | 55,500 | ちゃわんの実家からお礼として旅行券を頂いた。その他 見舞い返しの商品券など |
| 純支出額 | 1,353,165 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 2,924,313 |
| 費 目 | 5月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 110,420 | 外食費(旅行中も)を含む。ちゃわん夫婦と折半したので 少し安くついた。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 50,849 | ちゃわんが欲しがっていたバリカン・ 刺身包丁などを買ってやったのと、藤沢でのふーたの衣類など |
| 交際費 | 32,493 | 実家の甥姪に小遣いなど |
| 医療・その他雑費 | 36,950 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 |
| 光熱水料・電話料など | 45,323 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 61,178 | 車税金など |
| 遊興費 | 219,271 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 バーゲンチケット(7月函館)藤沢行き飛行機代金、藤沢での移動及び諏訪への 旅行の交通費、高知・諏訪の宿泊代など |
| 支出合計 | 556,484 |
生活費 337,213円 遊興費 219,271円 |
| 臨時収入 | 0 | |
| 純支出額 | 556,484 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 3,480,797 |
| 費 目 | 6月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 109,499 | 外食費(旅行中も)を含む。今月は外食費が少なく 家で食べることが多かった |
| 家具家電・衣服・書籍など | 69,147 | なべ母がおはしに作ってくれた絽の着物 を着るので、夏物の下着や帯などを揃えた。なべ母の見立てだが、費用はこちら持ちだった。 |
| 交際費 | 15,115 | お中元など |
| 医療・その他雑費 | 94,391 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 お寺の改修費用の寄付5万円を含む |
| 光熱水料・電話料など | 62,012 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 87,623 | 住民税など |
| 遊興費 | 59,950 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 藤沢での移動及び帰宅時の新幹線、7月の函館行きの千歳函館間JRなど |
| 支出合計 | 497,737 |
生活費 437,787円 遊興費 59,950円 |
| 臨時収入 | 0 | |
| 純支出額 | 497,737 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 3,978,534 |
| 費 目 | 7月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 123,140 | 外食費(旅行中も)を含む。今月は函館での外食費の他、藤沢での ビール代などを負担した。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 22,745 | 藤沢での滞在中の不足衣料購入など |
| 交際費 | 22,415 | お中元、お土産など |
| 医療・その他雑費 | 124,713 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 人間ドック二人分経費、門灯修理など |
| 光熱水料・電話料など | 40,976 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 10,178 | 医療保険料など |
| 遊興費 | 230,260 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 函館や藤沢での移動及び帰宅時の新幹線、9月の北海道行きの超割チケット3人分など |
| 支出合計 | 574,427 |
生活費 344,167円 遊興費 230,260円 |
| 臨時収入 | 0 | |
| 純支出額 | 574,427 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 4,552,961 |
| 費 目 | 8月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 125,576 | 外食費(旅行中も)を含む。 外食はほとんどせず3食家で食べることが多かった。 かなり倹約したつもりだが、お盆のお坊さんの接待分もあってか、昼食を外で食べる月と余り変わらなかった。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 6,543 | 衣料購入など |
| 交際費 | 30,054 | 出産祝い、お見舞いなど |
| 医療・その他雑費 | 49,021 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 |
| 光熱水料・電話料など | 47,365 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 10,178 | 医療保険料など |
| 遊興費 | 127,301 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 9月の北海道行内でのJRチケット、大阪灘波花月行きのバスチケットなど |
| 支出合計 | 396,038 |
生活費 268,737円 遊興費 127,301円 |
| 臨時収入 | 47,034 | 人間ドック補助金 |
| 純支出額 | 349,004 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 4,901,965 |
| 費 目 | 9月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 140,903 | 外食費(旅行中も)を含む。 ほとんど北海道での外食費。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 8,685 | 北海道旅行雑誌購入など |
| 交際費 | 18,230 | お土産など |
| 医療・その他雑費 | 45,959 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 |
| 光熱水料・電話料など | 50,890 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む |
| 税金・保険料など | 10,178 | 医療保険料など |
| 遊興費 | 425,461 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 北海道旅行での宿泊代、交通費など |
| 支出合計 | 700,306 |
生活費 274,845円 遊興費 425,461円 |
| 臨時収入 | 200,000 | なべ母負担金 |
| 純支出額 | 500,306 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 5,402,271 |
| 費 目 | 10月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 97,603 | 外食費(旅行中も)を含む。 藤沢での生活分担金を含む。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 7,877 | PC設定料など |
| 交際費 | 13,141 | お土産など |
| 医療・その他雑費 | 67,540 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 なべの腹痛の為病院代が多くかかった。 |
| 光熱水料・電話料など | 63,390 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む。NHK年間受信料25000円余り支払い |
| 税金・保険料など | 10,178 | 医療保険料など |
| 遊興費 | 55,040 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 藤沢から出かけたJRなどの交通費など。宝くじ購入費19,000円を含む。当たらないのに買うんじゃなかった。 |
| 支出合計 | 314,769 |
生活費 259,729円 遊興費 55,040円 |
| 臨時収入 | 0 | |
| 純支出額 | 314,769 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 5,717,040 |
| 費 目 | 11月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 129,700 | 外食費、おせち料理3万円を含む。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 18,108 | デジカメ用電池など |
| 交際費 | 4,794 | お土産など |
| 医療・その他雑費 | 66,114 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 ふーたの眼鏡新調、なべの腱鞘炎の病院代など。 |
| 光熱水料・電話料など | 46,083 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む。 |
| 税金・保険料など | 10,178 | 医療保険料など |
| 遊興費 | 68,648 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 ETC前払い金50000円 |
| 支出合計 | 343,625 |
生活費 274,977円 遊興費 68,648円 |
| 臨時収入 | 30,000 | 手伝いお礼など |
| 純支出額 | 313,625 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 6,030,665 |
| 費 目 | 12月支出額 | 内容 |
|---|---|---|
| 食費日用品 | 174,646 | 年末年始の買い物に結構出費した。 |
| 家具家電・衣服・書籍など | 355,465 | アパートドア修理300,000円 客用掛け布団など |
| 交際費 | 39,360 | 甥小遣いなど |
| 医療・その他雑費 | 29,889 | 医療費等の保健衛生
、フィットネス会費、その他の日常雑費 |
| 光熱水料・電話料など | 52,721 | ガソリン代・ インターネット接続費用を含む。 |
| 税金・保険料など | 25,770 | 医療保険料など 車保険料 |
| 遊興費 | 224,977 | 交通費・宿泊費など主に遊び代金 1月の北海道行きチケット3人分、神戸ルミナリエなど |
| 支出合計 | 902,828 |
生活費 677,851円 遊興費 224,977円 |
| 臨時収入 | 0 | |
| 純支出額 | 902,828 | 支出−収入。 |
| 1月からの純支出額計 | 6,933,493 |