
| 公式試合 | 26 | 勝 | 19 | 敗 | 分 | |
| 練習試合 | 4 | 勝 | 敗 | 分 |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 11月1日 | 1回戦 | 鳴子ファイターズ | 蟹江小学校 | 9:2 | ○ |
| 11月22日 | 2回戦 | 山之手野球少年 | 蟹江小学校 | 3:4 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 9月19日 | 1回戦 | 来迎寺アイリース | 土古球場 | 10:0 | ○ |
| 10月4日 | 2回戦 | 美川クラブ | 戸笠公園 | 0:4 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 10月25日 | 1回戦 | 東山ジュニアスターズ | 志段味スポーツランド | 1:9 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 10月24日 | 1回戦 | 中小田井JBC | 宝生公園 | 1:2 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 10月10日 | 1戦 | 高蔵寺ユナトBCデッド | 春日小学校 | 10:1 | ○ |
| 11月3日 | 2戦 | 豊山スポーツ少年団 | 春日グランド | 4:3 | ○ |
| 11月23日 | 3戦 | 稲北ゼロファイターズ | 春日グランド | 11:0 | ○ |
| 決勝トーナメント戦(Bブロック1位通過) | |||||
| 12月13日 | 1戦 | グレートブラザーズ | 春日グランド | 6:1 | ○ |
| 12月20日 | 準決勝 | NEXT西春 | 春日グランド | 5:1 | ○ |
| 12月20日 | 決勝戦 | プリンスジュニア港 | 春日グランド | 0:5 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 2月21日 | 1回戦 | 上郷ノーティボーイズ | 瑞穂球場 | 0:1 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 9月13日 | 1回戦 | 瑞穂サンボーイズ | 新生公園 | 2:2 4:4 抽選 |
× |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 6月28日 | 1回戦 | ダイヤモンドスターズ | 上社小学校 | 1:2 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 6月14日 | 1回戦 | 妻木野球クラブ | 佐屋川グランド | 0:2 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 6月7日 | 1回戦 | 大志少年野球クラブ | 佐屋川グランド | 2:2 抽選 |
○ |
| 6月13日 | 2回戦 | プリンセスジュニア港 | 佐屋川グランド | 0:3 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 5月16日 | 1回戦 | 六田ファイターズ | 桃花台第1公園 | 0:6 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 8月9日 | 1戦 | 舘スターズ | 舘小学校 | 7:8 | ○ |
| 8月23日 | 2戦 | 中京キャロル | 赤星小学校 | 7:8 | × |
| 9月23日 | 3戦 | 瑞穂Jボーイズ | 岩塚小学校 | 10:4 | ○ |
| 9月23日 | 4戦 | 昇友クラブ | 岩塚小学校 | 11:5 | ○ |
| 10月12日 | 5戦 | ダイヤモンドスターズ | 上社小学校 | 3:1 | ○ |
| 11月15日 | 6戦 | ビックバンBC大生 | 大生小学校 | 15:0 | ○ |
| 11月15日 | 7戦 | 幅下クラブ | 豊正中学校 | 4:0 | ○ |
| 11月22日 | 8戦 | リトルマリナーズ | 忠道公園サブグランド | 3:4 | × |
| 11月29日 | 9戦 | 栄生クラブ | 栄生小学校 | 5:7 | × |
| 12月12日 | 10戦 | 極楽レッドフォックス | 極楽小学校 | 6:2 | ○ |
| 12月13日 | 11戦 | 大瀬古リバース | 岩塚小学校 | 7:2 | ○ |
| 12月19日 | 12戦 | 名西ヤンキース | 枇杷島SC | 2:10 | × |
| 12月27日 | 交流戦 | 栄生クラブ | みよし市愛知県トラック協会グランド | 2:1 | ○ |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 4月12日 | 1回戦 | 今伊勢西少年野球クラブ | 大幸公園 | 8:1 | ○ |
| 4月19日 | 2回戦 | 名古屋TLCクラブ | 港北公園 | 10:0 | ○ |
| 4月29日 | 3回戦 | 千両レッドボーイズ | 丹後球場 | 4:5 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 3月15日 | 1回戦 | 六田ファイターズ | 志段味スポーツランド | 0:4 | × |
| 月日 | 回戦 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 2月11日 | 1戦 | 舘スターズ | 岩塚小学校 | 12:2 | ○ |
| 2月15日 | 2戦 | ビックバンBC大生 | 大生小学校 | 14:0 | ○ |
| 3月22日 | 3戦 | 昇友クラブ | 宝南小学校 | 8:0 | ○ |
| 4月26日 | 4戦 | 幅下クラブ | 諏訪小学校 | 7:0 | ○ |
| 5月5日 | 5戦 | リトルマリナーズ | 忠道公園 | 7:6 | ○ |
| 5月6日 | 6戦 | 瑞穂Jボーイズ | 山根小学校 | 9:5 | ○ |
| 5月24日 | 7戦 | ダイヤモンドスターズ | 猪高小学校 | 10:5 | ○ |
| 5月31日 | 8戦 | 名西ヤンキース | 枇杷島小学校 | 4:3 | ○ |
| 6月27日 | 9戦 | 栄生クラブ | 栄生小学校 | 10:7 | ○ |
| 7月12日 | 10戦 | 中京キャロル | 赤星小学校 | 7:5 | ○ |
| 7月12日 | 11戦 | 極楽レッドフォックス | 極楽小学校 | 0:5 | × |
| 月日 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 9月20日 | 釜戸野球スポーツ少年団 | ??? | 6:0 | ○ |
| 9月20日 | 柏森ドリームズ | ??? | 4:0 | ○ |
| 1月17日 | 昇友クラブ | 宝南小学校 | 16:0 6:1 |
○ ○ |
| 月日 | 対戦チーム | 試合場所 | 結果 | 勝敗 |
| 8月23日 | 親チーム | 稲永公園 | 0:1 | 親勝ち |
| 8月23日 | コーチチーム | 〃 | 1:5 | コーチ勝ち |
Copyright(c)2008 Rokutan Fighters All
Rights Reserved