| ホテル名 | 料金 バーツ |
悪評 5段階 |
J指標 | メモ ページ |
| ペニンスラ | 4,200 | ◎ | − | メモ1 |
| シェラトングランデスクンビット | 4,150 | ○ | − | メモ2 |
| ル・ロイヤルメリィディアン | 3,650 | ○ | = | メモ2 |
| エンポリアムスウィート | 3.600 | ○ | − | メモ6 |
| パンパシフィック | 3,400 | ○ | = | メモ4 |
| グランドパシフィック | 2,500 | ○ | = | メモ4 |
| マーチャンコート | 2,200 | ◎ | = | メモ6 |
| グランドダイヤモンド | 1,800 | ○ | − | メモ2 |
| イエローリボンヒルズ | 1,800 | ○ | − | メモ5 |
| シーロムセレナ | 1,700 | ○ | − | メモ3 |
| CPシーロム | 1,700 | ◎ | − | メモ3 |
| CPランスアン | 1,700 | ○ | − | メモ4 |
| サマセットレイクポイント | 1,700 | ◎ | − | メモ4 |
| チンハウス | 1,600 | ○ | − | メモ3 |
| CPペプリ | 1,600 | ◎ | − | メモ1 |
| サラデーンプレイス | 1,550 | ◇ | − | メモ2 |
| フォーウイングス | 1,500 | ○ | = | メモ3 |
| エメラルド | 1,500 | ○ | = | メモ1 |
| オムニタワー | 1,412 | ◇ | − | メモ1 |
| ロイヤルプレジデント | 1,400 | ○ | − | メモ4 |
| エバーグリーンプレース | 1,400 | ○ | − | メモ5 |
| フォーチュン | 1,350 | ◎ | = | メモ5 |
| タワーイン | 1,300 | ○ | = | メモ1 |
| グランドプレジデント | 1,300 | ◇ | − | メモ1 |
| チャオパヤパーク | 1,290 | ○ | = | メモ5 |
| タイパン | 1,200 | ◇ | ± | メモ2 |
| マジェスティックスウィート | 1,200 | ◇ | − | メモ4 |
| シーロムシティイン | 1,200 | ◇ | − | メモ6 |
| チャトラーコート | 1,200 | ○ | − | メモ6 |
| サムラン プレース | 1,177 | ◇ | − | メモ6 |
| リージェンシーパーク | 1,150 | ◇ | = | メモ1 |
| ロイヤルパークビュー | 1,150 | ○ | + | メモ3 |
| マックス | 1,130 | ◎ | = | メモ5 |
| サイアムビバリー | 1,130 | ○ | = | メモ5 |
| スイスパーク | 1,100 | ◇ | = | メモ4 |
| サトーンビラ | 1,100 | △ | − | メモ2 |
| ホリディマンション | 1,100 | △ | − | メモ2 |
| グランドタワーイントンロー | 1,049 | ◎ | − | メモ3 |
| トリニティホテルシーロム | 1,000 | △ | − | メモ1 |
| マンハッタン | 900 | △ | ± | メモ3 |
| バンコクシティイン | 900 | ○ | + | メモ2 |
| ジェイドパビリオン | 900 | ○ | + | メモ3 |
| ウィンロングプレイス | 800 | △ | − | メモ6 |
| 24 INN | 800 | ○ | − | メモ6 |
| ストリート1ロッジ | 550 | △ | − | メモ5 |
| ワタナマンション | 500 | △ | − | メモ5 |
| 以下休憩 | ||||
| トラベルロッジ | 500 | ◇ | − | メモ3 |
| 24タワー | 400 | ◇ | − | メモ4 |
| A-One | 360 | ○ | − | メモ3 |
| PBホテル | 320 | ○ | − | メモ4 |
| ナナゲストハウス | 300 | × | − | メモ4 |
| アソークプレース | 300 | △ | − | メモ5 |
注 料金は宿泊当時の料金
注 評価(主観)5段階 = ◎5 ○4 ◇3 △2 ×1