| 1989年(昭和64/平成1年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | ミステリアス・プレス文庫(早川書房) | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 創元ノヴェルズ(東京創元社) | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 昭和のエンタテイメント50篇〔〕(文春文庫) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 「少年」傑作集〔6(含別冊1)〕(光文社文庫) | ||||||||||
| 9 | 恐怖小説コレクション〔3〕(新芸術社) | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | モダン都市文学〔10〕(平凡社) | ●Kosaido blue books(廣済堂出版) | |||||||||
| 12 | |||||||||||
| 【この頃】 山村正夫自選戦慄ミステリー集〔2〕(新芸術社) 柴田錬三郎選集〔18〕(集英社) 山村美紗長編推理選集〔10〕(講談社) 吉川英治歴史時代文庫〔85(含補巻5)〕(講談社) |
【この頃】 G books(学研) |
||||||||||
| 1990年(平成2年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 時代小説の楽しみ〔13(含別巻1)〕(新潮社) | ||||||||||
| 大江戸歳時記捕物帳傑作選〔〕(河出文庫) | |||||||||||
| 4 | ホームズ贋作展覧会〔2〕(河出文庫) | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | Tokuma冒険&推理特別書下し〔〕(徳間書店) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ソノラマノベルズ(朝日ソノラマ) | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 時代小説を読む〔3〕(大陸書房) | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 【この頃】 傑作時代小説叢書〔〕(青樹社) 歴史ノベルズ〔〕() |
【この頃】 新潮書下ろし時代小説(新潮社) |
||||||||||
| 1991年(平成3年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 昭和ミステリー大全集〔3〕(新潮文庫) | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 日本幻想文学集成〔33〕(国書刊行会) | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 新青年傑作選(新装版)〔5〕(立風書房) | ||||||||||
| 7 | 平井和正全集〔〕(リム出版) | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 『新青年』趣味〈創刊〉(新青年研究会) | 夢野久作全集〔11〕(ちくま文庫) | |||||||||
| 12 | ミステリーの愉しみ〔5〕(立風書房) | ||||||||||
| 【この頃】 澁澤龍彦綺譚集〔2〕(日本文芸社) |
|||||||||||
| 1992年(平成4年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | ハヤカワ・ミステリワールド(早川書房) | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 小酒井不木探偵小説全集〔8〕(本の友社) | ||||||||||
| 藤沢周平全集〔〕(文藝春秋) | |||||||||||
| 7 | 叢書「新青年」〔5〕(博文館新社) | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 妖魔の宴〔〕(竹書房文庫) | にちぶん文庫(日本文芸社) | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 澁澤龍彦綺譚集〔2〕(日本文芸社) | ||||||||||
| 12 | 国枝史郎伝奇全集〔7(含補巻1)〕(未知谷) | ||||||||||
| 【この頃】 異色時代短篇傑作大全〔〕(講談社) 林不忘傑作選〔6〕(山手書房新社) |
|||||||||||
| 1993年(平成5年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 牧逸馬傑作選〔6〕(山手書房新社) | ||||||||||
| 2 | ふしぎ文学館〔〕(出版芸術社) | ||||||||||
| 3 | Jump j books(集英社) | ||||||||||
| 4 | ミステリ名作館〔〕() | 角川ホラー文庫(角川文庫) | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 朝日文芸文庫(朝日新聞社) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 合作探偵小説〔7〕(春陽文庫) | ||||||||||
| 山田風太郎コレクション〔9〕(河出文庫) | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | 香山滋全集〔15(含別冊1)〕(三一書房) | ||||||||||
| 【この頃】 澁澤龍彦全集〔24〕(河出書房新社) 本格推理〔〕(光文社文庫) |
|||||||||||
| 1994年(平成6年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 山田風太郎傑作忍法帖〔10点13冊〕(講談社ノベルス・スペシャル) | ||||||||||
| 4 | 創作探偵小説選集【復刻版】〔4〕(春陽堂書店) 山本周五郎テーマコレクション〔10〕(新潮社) |
||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 長谷川公之映画シナリオコレクション〔1〕(アートダイジェスト) | Go! novels(創現社出版) | |||||||||
| 7 | 耽綺社同人合作探偵小説〔3〕(春陽文庫) | ||||||||||
| 橘外男ワンダーランド〔5〕(中央書院) | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | クイック・ジャパン〈創刊〉(太田出版) | 乱歩〔2〕(講談社) | マガジン・ノベルズ(講談社) | ||||||||
| 10 | シリーズ人間図書館作家の自伝〔80〕(日本図書センター) | ||||||||||
| 11 | 江戸川乱歩コレクション〔6〕(河出文庫) | ||||||||||
| 12 | 松本清張コレクション〔36〕(中央公論社) | ||||||||||
| 【この頃】 日本推理小説史〔3〕(東京創元社) |
|||||||||||
| 1995年(平成7年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 名作再刊シリーズ〔〕(春陽文庫) | ||||||||||
| 2 | 光風社時代小説文庫(光風社) | ||||||||||
| 3 | 大衆文学館〔100〕(講談社) | ||||||||||
| 光栄ノベルズ(光栄出版) | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 日本ミステリーの一世紀〔3〕(廣済堂) | ||||||||||
| 6 | 「傑作推理」(ベスト・オブ・ベスト)大全集〔3〕(カッパ・ノベルズの内) | 夢の文学館(早川書房) | |||||||||
| 7 | 宮武外骨著作集〔8〕(河出書房新社) | ||||||||||
| 日本怪談大全・田中貢太郎〔5〕(国書刊行会) | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 本格推理展覧会〔〕(青樹社文庫) | 創元ライブラリ(東京創元社) | |||||||||
| 探偵くらぶ〔3〕(カッパ・ノベルズ) | |||||||||||
| 10 | 美禪伝奇コレクション〔9〕(未知谷) | ||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 【この年】 映画秘宝〈創刊〉(洋泉社) |
【この頃】 世界探偵小説全集〔〕(国書刊行会) 春陽堂文庫アンコール〔16〕(春陽堂書店) |
||||||||||
| 1996年(平成8年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 山田風太郎傑作忍法帖2期〔8〕(講談社ノベルス・スペシャル) | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 新潮ピコ文庫(新潮社) | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 山田風太郎傑作大全〔24〕(廣済堂文庫) |
||||||||||
| 中井英夫全集〔12?〕(創元ライブラリ) | |||||||||||
| 完本池波正太郎大成〔31(含む別巻1)〕() | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 澁澤龍彦翻訳全集〔16(含別卷1)〕(河出書房新社) | ||||||||||
| 11 | 小栗虫太郎全作品〔9〕(沖積社) | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 【この年】 松本清張研究〈年二回〉〈創刊〉(砂書房) |
【この頃】 大佛次郎エッセイ・コレクション〔〕() |
||||||||||
| 1997年(平成9年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 白井喬二傑作選〔5〕(未知谷) | ||||||||||
| 2 | 妖異百物語〔2〕(出版芸術社) | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 菊池幽芳全集〔〕(日本図書センター) | Gentosha novels(幻冬舎) | |||||||||
| 山田風太郎明治小説全集〔7〕(筑摩書房) 山田風太郎明治小説全集〔14〕(ちくま文庫) |
|||||||||||
| 6 | 山田風太郎奇想コレクション〔5〕(ハルキ文庫) | ||||||||||
| 小池真理子短篇セレクション〔6〕(河出書房新社) | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 森雅裕 幻コレクション〔〕(ベストセラーズ) |
||||||||||
| 甦る「幻影城」〔3〕(カドカワ・エンタテインメント) | |||||||||||
| 9 | 探偵くらぶ〔3〕(光文社カッパ・ノベルズ) | ||||||||||
| 10 | 痛快世界の冒険文学〔24〕(講談社) | ||||||||||
| 11 | 宇宙塵傑作選〔3〕(出版芸術社) | ||||||||||
| 12 | 白井喬二傑作選〔5〕(未知谷) | ||||||||||
| 【この頃】 岩下俊作選集〔〕(北九州都市協会) 色川武大阿佐田哲也全集〔〕() 大活字で読みやすい本〔〕(リブリオ出版) |
|||||||||||
| 1998年(平成10年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 異形コレクション〔〕(廣済堂文庫) | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 怪奇探偵小説集〔3〕(ハルキ文庫) | ||||||||||
| 江戸川乱歩全短篇〔3〕(筑摩文庫) | |||||||||||
| 完本池波正太郎大全〔31(含別巻1)〕(講談社) | |||||||||||
| 6 | 種村季弘のネオ・ラビリントス〔8〕(河出書房新社) | ||||||||||
| 7 | 宝島社文庫(宝島社) | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 江戸川乱歩全集〔〕(講談社文庫) | ||||||||||
| 10 | 少年探偵・江戸川乱歩〔26〕(ポプラ社) | ||||||||||
| 乱歩が選ぶ黄金時代ミステリーBEST10〔10〕(集英社文庫) | |||||||||||
| 11 | リバイバル《外地》文学選集〔〕(大空社) | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 【この頃】 最新「珠玉推理」(ベスト・オブ・ベスト)大全〔3〕(カッパ・ノベルズ) 定本尾崎翠全集〔1〕(筑摩書房) |
|||||||||||
| 1999年(平成11年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 問題小説傑作選〔〕(徳間文庫) | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | ウィルキー・コリンズ傑作選〔12〕(臨川書店) | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 怪奇・伝奇時代小説選集〔〕(春陽文庫) ダニエル・キイス文庫〔〕(早川書房) |
||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | 捕物時代小説選集〔〕(春陽文庫) | ||||||||||
| 【この頃】 岡本綺堂伝奇小説集〔3〕(原書房) |
|||||||||||
| 2000年(平成12年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 週刊宝島〈創刊〉(宝島社) | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | ヴィクトル・ユーゴー文学館〔10〕(潮出版社) | ||||||||||
| 7 | 密室殺人大百科〔2〕(原書房) | ||||||||||
| 8 | ハルキホラー文庫(角川春樹事務所) | ||||||||||
| 9 | 学研M文庫(学習研究社) | ||||||||||
| 10 | 小説推理新人賞受賞作アンソロジー〔〕(双葉文庫) | 新潮OH!文庫(新潮社) | |||||||||
| 11 | SF Japan〈創刊〉【季刊(徳間書店) | 猟奇文学館〔3〕(ちくま文庫) | 富士見ミステリー文庫(富士見書店) | ||||||||
| 12 | |||||||||||
| 2001年平成(13年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 山田風太郎コレクション〔3〕(出版芸術社) | ||||||||||
| 2 | 怪奇探偵小説傑作集〔5〕(ちくま文庫) | ||||||||||
| 3 | 幻の探偵雑誌〔〕(光文社文庫) | ||||||||||
| 山田風太郎ミステリー傑作選〔10〕(光文社文庫) | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 本格ミステリコレクション〔6〕(河出文庫) | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 伝奇の匣〔5〕(学研M文庫) | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 【この年】 小松左京マガシン〈創刊〉【季刊】(イオ) |
【この頃】 ダイソー・ミステリー・シリーズ(ダイソー) |
||||||||||
| 2002年(平成14年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 怪奇探偵小説名作集〔10〕(ちくま文庫) | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | シリーズ・冒険〔8〕(講談社) | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | 創元コンテンポラリ(東京創元社) | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 日影丈吉全集〔8(含別1)〕(国書刊行会) | ||||||||||
| 10 | 海野十三傑作選〔3〕(沖積社) | ||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 2003年(平成15年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 立川文庫傑作選〔〕(角川ソフィア文庫) | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | ミステリーズ!〈創刊〉(東京創元社) | ||||||||||
| 7 | 〔〕(講談社) | ||||||||||
| 8 | 江戸川乱歩全集〔〕(光文社文庫) | ||||||||||
| 9 | 横溝正史時代小説コレクション〔伝奇篇3、捕物篇3〕(出版芸術社) | 論創ミステリ叢書(論創社) | |||||||||
| 10 | 山田風太郎妖異小説コレクション〔〕(徳間文庫) | ||||||||||
| 11 | ミステリ・フロンティア(東京創元社) | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 2004年(平成16年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | 継続シリーズ | |||||||||
| 1 | 小酒井不木探偵小説全集〔8〕(本の友社) 【オンデマンド版】 |
||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 山田風太郎忍法帖短篇全集〔12〕(ちくま文庫) | ||||||||||
| 5 | 都筑道夫恐怖短篇集成〔3〕(ちくま文庫) | ||||||||||
| 6 | 春浪選集〔8〕(本の友社) 銭形平次捕物控〔10〕(嶋中文庫) |
||||||||||
| 小沼丹全集〔〕(未知谷) | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | グレート・ミステリーズ〔10(第一期)〕(嶋中文庫) | ||||||||||
| 11 | 松本清張短篇コレクション〔3〕(文春文庫) 浜尾四郎全集〔2〕(沖積社) |
||||||||||
| 12 | |||||||||||
年(年) |
|||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 年(年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 年(年) | |||||||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 年(年) | ||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 年(年) | ||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 年(年) | ||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 年(年) | ||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 年(年) | ||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 年(年) | ||||||
| 雑誌 | 全集・叢書・シリーズ | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| ○資料館本館 | 〇資料館別館 |