☆ 桃サバの相場ちぇっく ☆
実際に売れた値段です。参考になるかどうかわかりませんが、各々の判断で参考にしてみてくださいな♪
とりあえず、エンチャ指(天然おぷ含む)等をメインに作ってます。
| 基本性能 | 自動リロ | ダメージ | 効率 | 属攻 | 能力+ | 魔抵抗 | 薬回復 | その他 | 売却価格 | 売却日 | 備考 | ||||||||||||
| バトルリング | |||||||||||||||||||||||
| +1~2 | 4% | 100万 120万 |
9/18 10/1 |
120万でも売れた | |||||||||||||||||||
| +1~2 | 5% | 600万 | 9/18 | ||||||||||||||||||||
| +1~2 | ○ | CP6% | 2~4 | 38万 | 9/19 | ||||||||||||||||||
| +1~2 | HP9% | 運+1 | アイテムリロード-59% | 38万 | 9/18 | ||||||||||||||||||
| +1~2 | CP10% | 3~6 | アイテムリロード-81% | 38万 | 9/18 | ||||||||||||||||||
| +1~2 | ○ | 3~6 | コールド抵抗36% | 78万 | 9/18 | ||||||||||||||||||
| +1~2 | 11% | 14% | 79% | (128万) | - | プレゼントした♪ | |||||||||||||||||
| +1~2 | HP5% | 防御10% | 15% | (240万) | - | プレゼントした♪ | |||||||||||||||||
| +1~2 | ○ | 3% | 150万 | 9/26 | |||||||||||||||||||
| +1~2 | ○ | 15% | 不可視Lv1 | 180万 | 9/26 | ||||||||||||||||||
| +1~2 | カリスマ+1 | 力+4 | 致命打抵抗40% | (15万) | - | 売れず破壊 | |||||||||||||||||
| +1~2 | HP12%% | 防御9% | 15% | 380万 | 9/28 | ||||||||||||||||||
| +1~2 | ○ | カリスマ+5 | 暗闇(68%/53秒) | 120万 | 10/7 | ||||||||||||||||||
| レザーリング | |||||||||||||||||||||||
| +1 | ○ | Lv2 | 致命打抵抗51% | 248万 | 9/18 | ||||||||||||||||||
| +1 | ○ | 4~6 | 眠り抵抗38% | 68万 | 9/18 | ||||||||||||||||||
| +1 | ○ | CP9% | 65万 | 9/26 | |||||||||||||||||||
| +1 | 190% | 300万 | 10/2 | 良ベースで190%超えないと売りにくい | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||||||
| スタンプリング | |||||||||||||||||||||||
| +10 | ○ | CP10% | 520万 | 9/17 | |||||||||||||||||||
| +10 | 4% | HP10% | CP6% | 1,800万 | 9/17 | ||||||||||||||||||
| +10 | ○ | 65万 | 9/19 9/26 |
1時間くらいの放置露店で売れる | |||||||||||||||||||
| +10 | CP10% | 防御5% | 8% | (320万) | |||||||||||||||||||
| +10 | CP10% | 2~4 | 8% | 180万 | 10/18 | ||||||||||||||||||
| +10 | CP10% | 4~8 | 1~2 | 280万 | 9/20 | ||||||||||||||||||
| +10 | CP9% | 2~2 | 健康+3 | 100万 | 9/20 | ||||||||||||||||||
| +10 | 防御3% | カリスマ+5 | 知恵+4 | 50万 | 9/20 | ||||||||||||||||||
| +7 | 知恵+1 | 91% | 最小ダメージ+1 | (30万) | 薬Lv1は売れませんねぇ・・ | ||||||||||||||||||
| +10 | HP9% | 敏捷+1 | 混乱Lv1 (+15%/5s) | 180万 | 10/7 | ||||||||||||||||||
| +2 | 5% | 2~3 | 異常系抵抗+29% | 128万 | 9/28 | ||||||||||||||||||
| +10 | 4~7 | HP+14 | 呪い抵抗70% | 780万 | 10/7 | ||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||||||
| セッティングリング | |||||||||||||||||||||||
| 2% | 健康固定109 | 1,150万 | 10/8 | 健康固定100↑は、10Mちょぃだと結構売れてます。 | |||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||||
| リング | |||||||||||||||||||||||
| 3% | カリスマ+2 | 9% | 暗闇(55%/44秒) | 30万 | 9/20 | ||||||||||||||||||
| 10% | HP7% | 力+1 | 13% | 70万 | 9/20 | ||||||||||||||||||
| 10% | 5% | 380万 | 9/26 | けっこう売れず時間かかった | |||||||||||||||||||
| 10% | 力+1 | 10% | 10% | 120万 | 9/23 | ||||||||||||||||||
| 10% | 3~6 | 12% | 14% | 380万 | 9/23 | レイス指は良く売れる | |||||||||||||||||
| 10% | 2~3 | 知恵+3 | 15% | 280万 | 9/28 | 火抵抗25%指 | |||||||||||||||||
| 10% | カリスマ+5 | 15% | 変身速度+37% | 250万 | 9/30 | 火抵抗25%指 | |||||||||||||||||
| 10% | 知恵+1 | 10% | 15% | 380万 | 9/28 | 火抵抗20%風抵抗15% | |||||||||||||||||
| ダブルリング | |||||||||||||||||||||||
| 7% | 14% | CP抑止+1 | マグ9% | 100万 | 9/26 | 叫びで探してる人いたので耳して売った。 | |||||||||||||||||
| 1% | 健康固定106 | 1,120万 | 10/8 | ||||||||||||||||||||
| 10% | |||||||||||||||||||||||
| スパイラルリング | |||||||||||||||||||||||
| 1% | CP10% | マグ9% | リロード速度89% | 180万 | 10/8 | ||||||||||||||||||
| 6% | 不可視Lv2(透明) | 10,800万 | 10/8 | 良ベースでない透明指は120M前後で売られてますね。 | |||||||||||||||||||
| 3% | 健康固定113 | 1,160万 | 10/8 | ||||||||||||||||||||
| スカルリング | |||||||||||||||||||||||
| 10% | |||||||||||||||||||||||
| 基本性能 | 自動リロ | ダメージ | 効率 | 属攻 | 能力+ | 魔抵抗 | 薬回復 | その他 | 売却価格 | 売却日 | |||||||||||||
火水風土光闇←色分けで区別してます。
(一言メモ)
指は基本的にアレですね・・・エンチャ指の場合も天然おぷの場合も、有用な物が、2つ付くと高く売れる。
3つ付くと高額商品に。ひとつだと、いちおう売れるけど・・・ですね。まぁ、とりあえずは『自動リロ+何か』は売りやすくすぐ売れてますね(2006.9)。
( )内の値段は数時間〜一晩 露店放置で売れなかった値段です。これ見て( ゚д゚)ホスィ…と思った方は、モカに耳を。値引き交渉等して下さい。
| 装備場所 | アイテム名 | 基本性能 | 自動リロ | ダメージ | 効率 | 属攻 | 能力+ | 魔抵抗 | 薬回復 | その他 | 売却価格 | 売却日 | 備考 | ||||||||||||
| 首 | レザーカラー | 運+74 | 380万 | 9/19 | |||||||||||||||||||||
| 首 | レザーカラー | HP58% | 580万 | 10/8 | |||||||||||||||||||||
| 首 | 首飾り | 薬80% | 健康+5 | マグ18% | 80万 | 10/2 | |||||||||||||||||||
| 首 | スカルネックレス | 10% | HP42% | 運+17 | 380万 | 9/24 | 少し安かったかな? | ||||||||||||||||||
| 首 | スカルネックレス | 5% | 知恵固定104 | 280万 | 10/1 | 知恵固定は首・頭・一部武器かな、 付くの。 |
|||||||||||||||||||
| 首 | 鋲付きカラー | HP+191 | 100万 | 9/26 | HPLv11の高補正:すぐ売れた | ||||||||||||||||||||
| 首 | 勲章 | 運比率Lv2 | 1,780万 | 10/7 | |||||||||||||||||||||
| 腰 | ベルト | 防御+1 | 力固定97 | 380万 | 10/1 | ||||||||||||||||||||
| 腰 | 強化ベルト | (必要力25) | 力固定95 | 200万 | 10/1 | ||||||||||||||||||||
| 腰 | チェーンベルト | 健康+77 | CP+14 | 580万 | 10/7 | ||||||||||||||||||||
| 腰 | ゴールドベルト | 健康+78 | 580万 | 10/7 | |||||||||||||||||||||
| 腰 | 胴巻きDX | 健康+73 | 280万 | 10/8 | |||||||||||||||||||||
| 頭 | 兜 | 混乱Lv2(29%/12秒) | 290万 | 9/19 | |||||||||||||||||||||
| 頭 | 大型の兜GDX | 防御87% | 780万 | 10/5 | |||||||||||||||||||||
| 手 | 皮のグローブ | 力+97 | 致命打+4% | 800万 | 10/5 | 力要求なし、装備して100固定よりも↑になる | |||||||||||||||||||
| 手 | 鋲付きグローブ | 1~2 | カリスマ+2 | 攻撃速度Lv2(23%) | 380万 | 9/23 | 25%以下だとこんなもん。 | ||||||||||||||||||
| 手 | 格闘用グローブ | 11% | 達人 | 50万 | 9/24 | 達人手良く落ちるからねぇ | |||||||||||||||||||
| 手 | ガンレット | +5 | 攻撃速度Lv2(33%) | フリーズ抵抗+50% | 6,800万 | 10/7 | ガンレットが一番高く売れるかな?Dxだと要求高いしねぇ。 | ||||||||||||||||||
| 背 | |||||||||||||||||||||||||
| 耳 | |||||||||||||||||||||||||
| 足 | |||||||||||||||||||||||||
| 片手剣 | クリスタルソード | 70% | 140万 | 9/24 | |||||||||||||||||||||
| 杖 | 鋼の杖 | 攻撃速度Lv1(18%) | 128万 | 10/10 | |||||||||||||||||||||
| 杖 | 小さい杖 | +1 | 攻撃速度Lv2(32%) | 320万 | 10/2 | ||||||||||||||||||||
| 杖 | 小さい杖 | +1 | 知恵Lv5 | 攻撃速度Lv2(32%) | 攻撃速度Lv1(13%) | 1580万 | 10/2 | ||||||||||||||||||
| 杖 | 魔法の杖 | +2 | 攻撃速度Lv3(39%) | 780万 | 10/2 | もう少し↑でも売れたかも? | |||||||||||||||||||
| ユニークなアイテム | |||||||||||||||||||||||||
| 手 | ラッククラッチ | 1,280万 | 10/7 | ||||||||||||||||||||||
| 片手剣 | ブラッドウィスカー | 命中3% 吸収9% |
1,800万 | 10/2 | 16〜18Mで売れてますね。 | ||||||||||||||||||||
| 翼 | 精霊の翼 | 5万 | 10/2 | ゴミU | |||||||||||||||||||||
[戻]