| 技 | 消費TP | 威力 | 発動率 | 攻撃 回数 | 特殊効果 |
物理属性(クリティカルあり) |
| 強打 | 5 | 攻120% | 100% | 1 |
|
| クロスアームズ | 15 | 攻140% | 100% | 1 |
|
| ローリングアタック | 15 | 攻75%+敏75% | 100% | 1 | それぞれ約1%の確率で、威力が0.75倍、1.5倍、2倍になる。 |
| アブソーブ | 25 | 攻100% | 100% | 1 | 相手に与えたダメージ分、自分のHPが回復する。 |
| 鷲掴み | 35 | 攻160% | 100% | 1 |
|
| マインドクラッシャー | 50 | 攻85% | 100% | 1 | 相手に与えたダメージの半分、相手のTPが減少する。 |
| 大跳躍 | 70 | 攻250% | 60% | 1 |
|
| ゴッドハンド | 150 | 攻350% | 100% | 1 |
|
| 乱撃 | 10 | 攻80% | 100% | 1~4 | |
| 連撃 | 15 | 攻80% | 100% | 2 |
|
| 三連撃 | 25 | 攻80% | 100% | 3 |
|
| 大乱撃 | 50 | 攻80% | 100% | 1~8 | | 1 回 | 2~4 回 | 5 回 | 6~7 回 | 8 回 | | 10% | 45% | 20% | 20% | 15% |
|
| サイドワインダー | 60 | 攻130% | 100% | 2 |
|
| ターミネイト | 150 | 攻90% | 90% | 6 |
|
| 疾風怒濤 | 200 | 攻80% | 90% | 10 |
|
物理属性(クリティカルなし) |
| テイルウィップ | 10 | 敏140% | 100% | 1 |
|
| サマーソルト | 25 | 敏160% | 100% | 1 |
|
| 昇龍脚 | 50 | 敏210% | 100% | 1 |
|
| 音速蹴り | 25 | 敏110% | 100% | 2 |
|
| 光速蹴り | 75 | 敏110% | 100% | 3 |
|
| スケイルアタック | 10 | 防140% | 100% | 1 |
|
| スケイルラッシュ | 70 | 防110% | 100% | 3 |
|
| 大蹂躙 | 70 | 残HP100% | 100% | 1 |
|
無属性 |
| ヴェイパーボム | 35 | 攻45% | 90% | 1 |
|
| ニュークリアブレス | 50 | 攻55% | 85% | 1 |
|
| グラウンド・ゼロ | 75 | 攻85% | 70% | 1 |
|
| 三界雷鳴撃 | 250 | 攻175% | 85% | 1 |
|
| ミラクルリヴァーサル | 40 | 攻133.1%未満 | 100% | 1 | 攻撃力x{(1-残HP/最大HP)x1.1}3 で威力が決まる。 要するに自分のHPの割合が低いほど大ダメージ。 |
| ライフ・リダクション | 40 | 賢30% | 85% | 1 | 相手に与えたダメージ分、自分のHPが回復する。 |
| メタモルフォーゼ | 100 | 賢25% | 90% | * | *3,5,7,10,15,20のいずれか。| 3 回 | 5 回 | 7 回 | 10 回 | 15,20 回 | | 80% | 10% | 8% | 1% | 1% |
|
補助属性/特殊攻撃 |
| 黒板爪 | 10 | 残TP20% | 80% | -- | 相手のTPを減少させる。 |
| スウィートブレス | 60 | 攻20% | 100% | -- | 相手の全ての能力値を減少させる。 |
| 混沌の歌 | 50 | -- | 80% | -- | 相手を「呪い@」状態にする。10%の確率で相手に効かない。 |
| 破滅の歌 | 50 | -- | ??% | -- | 相手を「呪いA」状態にする。??%の確率で相手に効かない。 |
| 粘液 | 40 | -- | 100% | -- | 相手の敏捷力を半分にする。 |
| 蘇生封印 | 60 | -- | 90% | -- | 相手は復活の翼の効果で蘇生できなくなる。 10%の確率で相手に効かない。 |
補助属性/影響 |
| 無気力 | 10 | 攻20% | 100% | -- | 相手のTPを減少させる。 |
| カタストロフィー | 80 | 残HP33% | 85% | -- | 自分と相手のHPを同じ分減少させる。 |
| デカダンス | 60 | 賢66% | 80% | -- | 自分と相手のTPを同じ分減少させる。 |
| アンノウン | 100 | なし | 100% | -- | 特定の技をランダムに発動する。 |
| お星様になれ〜 | 40 | なし | 20% | -- | 相手を一撃で倒す。85%の確率で相手に効かない。 |
| 永遠はあるよ・・・ | 55 | なし | 33% | -- | 相手を一撃で倒す。50%の確率で相手に効かない。 |
補助属性/自己補助 |
| 再生の歌 | 70 | 賢70% | ??% | -- | 自分のHPを回復させる。 |
| 精神統一 | 0 | 賢80% | 100% | -- | 自分のTPを回復させる。 |
| 咆哮 | 25 | 賢40% | 100% | -- | 自分の攻撃力を上げる。 |
| 覚醒 | 60 | 賢25% | 100% | -- | 自分の全ての能力値を上げる。 |
| ミラージュステップ | 30 | なし | 100% | -- | 自分の回避率を上げる。 |
| ハードボディ | 30 | なし | 100% | -- | 自分の耐久率を上げる。 |
| 闘気集中 | 50 | なし | 100% | -- | 自分の次のターンのクリティカル率を上げる。 |