| 年度 |
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| ガス販売量(18.8MJ換算) |
26,064 | 25,668 |
25,868 | 26,068 |
26,268 | 26,468 |
26,668 | 26,868 |
27,068 | 27,268 |
27,468 | 27,668 |
27,868 | 28,068 |
28,268 | 28,468 |
| 収益的収入 |
2,080 | 2,049 |
2,049 | 2,069 |
2,084 | 2,108 |
2,132 | 2,156 |
2,181 | 2,207 |
2,233 | 2,260 |
2,287 | 2,315 |
2,343 | 2,373 |
| 収益的支出 |
1,903 | 1,901 |
1,922 | 1,989 |
2,010 | 2,038 |
2,079 | 2,805 |
2,441 | 2,413 |
2,409 | 2,410 |
2,159 | 2,165 |
2,176 | 2,182 |
| 経常損益 |
177 | 148 |
127 | 80 |
74 | 70 |
53 | ▲649 |
▲260 | ▲206 |
▲176 | ▲150 |
128 | 150 |
167 | 191 |
| 特別利益(土地売却益) |
| | | | | | |
457 |
| | | | | | | |
特別損失 (液化天然ガス導入引当金) |
| |
120 | 80 |
70 | 70 |
| | | | | |
| | | |
| 純利益または純損失 |
177 | 148 |
7 | 0 |
4 | 0 |
53 | ▲192 |
▲260 | ▲206 |
▲176 | ▲150 |
128 | 150 |
167 | 191 |
|