|
| 年齢 | 教育機関 | 学年 | 課程の名称 | 日本語 |
| 3-4 | école maternelle - 幼稚園のようなもの | | petite section | 年少 |
| 4-5 | | moyenne section | 年中 |
| 5-6 | | grande section | 年長 |
| 6-7 | éducation obligatoire
- 義務教育 | école élèmentaire
- 小学校のようなもの | 1 | CP (cours préparatoire) | 準備科 |
| 7-8 | 2 | CE1 (cours élèmentaire 1er année) | 初級科1 |
| 8-9 | 3 | CE2 (cours élèmentaire 2ème année) | 初級科2 |
| 9-10 | 4 | CM1 (cours moyen 1er année) | 中級科1 |
| 10-11 | 5 | CM2 (cours moyen 2ème année) | 中級科2 |
| 11-12 | collège
- 中学校のようなもの | 6 | 6ème année | 第6学年 |
| 12-13 | 7 | 5ème année | 第5学年 |
| 13-14 | 8 | 4ème année | 第4学年 |
| 14-15 | 9 | 3ème année | 第3学年 |
| 15-16 | lycée
- 高校のようなもの | 10 | 2nd | 第2学年 |
| 16-17 | 11 | 1ére | 第1学年 |
| 17-18 | 12 | Terminale | 最終学年 |
| Baccalauréat - バカロレア |
| 18-19 | université
- 大学 | 1 | L1 (Licence 1) | 学士1 |
| 19-20 | 2 | L2 (Licence 2) | 学士2 |
| 20-21 | 3 | L3 (Licence 3) | 学士3 |
| 21-22 | 1 | M1 (Master 1) | 修士1 |
| 22-23 | 2 | M2 (Master 2) | 修士2 |
| 23-26 | 1-3 | Doctorat | 博士 |
| * このテーブルはフランスの教育を簡単にまとめた物です。 |
| * 実際は、表にある教育機関や学科だけでなく、様々な体系があります。 |
| * フランスでは、日本よりも留年や飛び級をすることがあるので、年齢はあくまでも、大まかな目安です。 |