林 潔のゴルフ成績
2018年の成績 |
目標スコア 87 、ハンディ 19.0 | ||
2ラウンド |
平均スコア=101.0 |
シーズンベスト=97 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成30年08月30日 | マリーナベイゴルフコース(OUT→IN) | 56+49=105 | |
| 平成30年05月01日 | グランデージゴルフ倶楽部(E→N) | 50+47=97 | 遊好会 6位 |
2017年の成績 | |||
4ラウンド |
平均スコア=92.50 |
シーズンベスト=90 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成29年08月30日 | 神戸パインウッズゴルフクラブ(IN→OUT) | 44+48=92 | |
| 平成29年08月24日 | シプレカントリークラブ(IN→OUT) | 46+49=95 | |
| 平成29年05月23日 | 光丘カントリー倶楽部(IN→OUT) | 43+47=90 | |
| 平成29年05月02日 | 泉ヶ丘カントリークラブ(岩湧→金剛) | 46+47=93 | 遊好会 3位 |
2016年の成績 | |||
5ラウンド |
平均スコア=99.20 |
シーズンベスト=96 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成28年10月18日 | 阿騎野ゴルフ倶楽部(OUT→IN) | 51+53=104 | |
| 平成28年08月31日 | 関西空港ゴルフ倶楽部(OUT→IN) | 44+52=96 | |
| 平成28年05月02日 | 阿騎野ゴルフ倶楽部(OUT→IN) | 50+50=100 | 遊好会 11位 |
| 平成28年04月10日 | 泉佐野カントリークラブ(大阪湾→犬鳴) | 48+50=98 | |
| 平成28年03月22日 | 阿騎野ゴルフ倶楽部(IN→OUT) | 49+49=98 | |
2015年の成績 | |||
5ラウンド |
平均スコア=94・60 |
シーズンベスト=91 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成27年11月01日 | 阿騎野ゴルフ倶楽部(IN→OUT) | 50+45=95 | |
| 平成27年08月29日 | ザ・サザンリンクスゴルフクラブ(OUT→IN) | 43+48=91 | |
| 平成27年04月30日 | 北六甲カントリー倶楽部東コース(OUT→IN) | 48+45=93 | 遊好会 2位 |
| 平成27年04月12日 | 砂川国際ゴルフクラブ(IN→OUT) | 49+53=102 | |
| 平成27年03月31日 | 岬カントリークラブ(IN→OUT) | 46+46=92 | |
2014年の成績 | |||
4ラウンド |
平均スコア=91.50 |
シーズンベスト=89 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成26年10月12日 | アリジカントリークラブ花垣コース(OUT→IN) | 45+46=91 | |
| 平成26年07月16日 | グロワールゴルフ倶楽部(金剛→千早) | 46+43=89 | |
| 平成26年04月30日 | 奈良万葉カンツリー倶楽部(OUT→IN) | 50+46=96 | 遊好会 11位 |
| 平成26年04月22日 | 奈良万葉カンツリー倶楽部(IN→OUT) | 42+48=90 | 12番でイーグル |
2013年の成績 | |||
2ラウンド |
平均スコア=92.50 |
シーズンベスト=87 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成25年10月13日 | 奈良若草カントリー倶楽部(生駒→吉野) | 54+44=98 | |
| 平成25年04月30日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース(IN→OUT) | 49+38=87 | 遊好会 5位 |
2012年の成績 | |||
4ラウンド |
平均スコア=94.50 |
シーズンベスト=85 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成24年10月06日 | 岬カントリークラブ(IN→OUT) | 44+47=91 | |
| 平成24年08月31日 | 関西空港ゴルフ倶楽部(IN→OUT) | 40+45=85 | |
| 平成24年05月01日 | 秋津原ゴルフクラブ(IN→OUT) | 56+50=106 | 遊好会 BB |
| 平成24年04月15日 | 和歌山カントリー倶楽部(IN→OUT) | 48+48=96 | |
2011年の成績 | |||
8ラウンド |
平均スコア=91.63 |
シーズンベスト=84 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成23年12月01日 | 阪奈カントリークラブ(OUT→IN) | 43+51=94 | |
| 平成23年11月30日 | 秋津原ゴルフクラブ(OUT→IN) | 49+44=93 | |
| 平成23年11月06日 | 随縁カントリークラブキャニオン上野(OUT→IN) | 45+46=91 | |
| 平成23年10月13日 | グロワールゴルフ倶楽部(赤坂→金剛) | 41+44=85 | |
| 平成23年06月29日 | 貴志川ゴルフ倶楽部(IN→OUT) | 55+48=103 | |
| 平成23年05月19日 | 関西空港ゴルフ倶楽部(OUT→IN) | 43+41=84 | |
| 平成23年05月02日 | ウェストワンズカンツリー倶楽部(OUT→IN) | 45+49=94 | 春季遊好会コンペ 9位 |
| 平成23年04月07日 | ワールドカントリーゴルフクラブ(OUT→IN) | 50+39=89 | イーグル達成 |
2010年の成績 | |||
11ラウンド |
平均スコア=92.9 |
シーズンベスト=83 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成22年12月02日 | 泉佐野カントリークラブ(大阪湾→犬鳴) | 49+49=98 | |
| 平成22年11月18日 | 大阪ゴルフクラブ(OUT→IN) | 49+44=93 | |
| 平成22年11月11日 | 奈良の杜ゴルフクラブ(IN→OUT) | 43+47=90 | |
| 平成22年10月20日 | 月ヶ瀬カントリークラブ(IN→OUT) | 47+45=92 | |
| 平成22年09月22日 | グロワールゴルフクラブ(千早→金剛) | 47+43=90 | |
| 平成22年08月28日 | ラッフルズCCパームコース(IN→OUT) | 50+49=99 | |
| 平成22年07月09日 | 泉佐野カントリークラブ(稲倉→大阪湾) | 43+49=92 | |
| 平成22年06月30日 | 神戸パインウッズゴルフクラブ(IN→OUT) | 47+47=94 | |
| 平成22年06月04日 | 泉佐野カントリークラブ(犬鳴→稲倉) | 42+41=83 | 自己ベスト更新 |
| 平成22年04月30日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブロイヤル(IN→OUT) | 46+48=94 | 春季遊好会コンペ 5位 |
| 平成22年04月22日 | 堺カントリークラブ(竹→梅) | 50+47=97 | |
2009年の成績 | |||
5ラウンド |
平均スコア=95.4 |
シーズンベスト=85 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成21年12月02日 | 関西空港ゴルフクラブ(OUT→IN) | 53+45=98 | |
| 平成21年06月18日 | 堺カントリークラブ(松→竹) | 40+45=85 | |
| 平成21年04月30日 | 東条ゴルフ倶楽部(OUT→IN) | 45+45=90 | 春季遊好会コンペ 7位 |
| 平成21年04月16日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース(IN→OUT) | 53+50=103 | |
| 平成21年02月10日 | サンリゾートカントリークラブ(IN→OUT) | 56+45=101 | |
2008年の成績 | |||
13ラウンド |
平均スコア=93.1 |
シーズンベスト=86 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成20年12月09日 | ヤシロカントリークラブ(IN→OUT) | 48+45=93 | |
| 平成20年12月02日 | 紀南カントリークラブ(IN→OUT) | 49+43=92 | |
| 平成20年10月21日 | 岬カントリークラブ(IN→OUT) | 48+52=100 | |
| 平成20年10月07日 | 光丘ゴルフクラブ(IN→OUT) | 51+47=98 | |
| 平成20年09月02日 | 牧野パークゴルフ(OUT→IN) | 41+45=86 | |
| 平成20年08月12日 | 奈良ロイヤルゴルフクラブ(OUT→IN) | 44+43=87 | |
| 平成20年07月22日 | 太平洋クラブ宝塚コース(OUT→IN) | 47+44=91 | |
| 平成20年07月15日 | 奈良若草カントリー倶楽部(吉野→若草) | 44+43=87 | |
| 平成20年06月24日 | 阪奈カントリークラブ(IN→OUT) | 54+52=106 | |
| 平成20年04月30日 | マスターズゴルフ倶楽部(東→中) | 41+48=89 | 春季遊好会コンペ 5位 |
| 平成20年04月15日 | きさいちカントリークラブ(竹→梅) | 48+46=94 | |
| 平成20年03月11日 | 関西空港ゴルフ倶楽部(OUT→IN) | 47+47=94 | |
| 平成20年02月05日 | 岸和田カントリー倶楽部(梅→松) | 48+45=93 | |
2007年の成績 | |||
10ラウンド |
平均スコア=93.5 |
シーズンベスト=86 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成19年11月30日 | J&Pゴルフクラブ(西→東) | 46+40=86 | |
| 平成19年10月30日 | グロワールゴルフ倶楽部(千早→赤坂) | 45+43=88 | |
| 平成19年10月09日 | 大阪ゴルフクラブ(OUT→IN) | 51+48=99 | |
| 平成19年09月18日 | 岸和田カントリー倶楽部(竹→梅) | 54+45=99 | |
| 平成19年08月30日 | MACAUカントリークラブ(OUT→IN) | 44+47=91 | |
| 平成19年07月10日 | 岸和田カントリー倶楽部(松→竹) | 44+42=86 | |
| 平成19年05月29日 | J&Pゴルフクラブ(南→西) | 44+48=92 | |
| 平成19年05月01日 | シプレカントリークラブ(IN→OUT) | 46+50=96 | 春季遊好会コンペ 5位 |
| 平成19年04月10日 | 岸和田カントリー倶楽部(松→竹) | 53+51=104 | |
| 平成19年01月30日 | ジャパンクラシックCCキングコース(OUT→IN) | 49+45=94 | |
2006年の成績 | |||
12ラウンド |
平均スコア=96.0 |
シーズンベスト=85 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成18年12月12日 | 奈良ロイヤルゴルフクラブ(OUT→IN) | 54+49=103 | |
| 平成18年11月21日 | 砂川国際ゴルフクラブ(OUT→IN) | 51+52=103 | |
| 平成18年10月10日 | 岬カントリークラブ(OUT→IN) | 42+43=85 | 自己ベスト更新 |
| 平成18年09月12日 | 泉南カンツリークラブ(IN→OUT) | 45+45=90 | |
| 平成18年09月01日 | ウェストワンズカンツリー倶楽部(OUT→IN) | 45+47=92 | 秋季遊好会コンペ 6位 |
| 平成18年08月11日 | 関西空港ゴルフ倶楽部(OUT→IN) | 45+54=99 | |
| 平成18年07月11日 | 関西空港クラブ倶楽部(OUT→IN) | 50+45=95 | |
| 平成18年05月30日 | 堺カントリークラブ(梅→松) | 51+48=99 | |
| 平成18年05月01日 | 花吉野カンツリー倶楽部(IN→OUT) | 43+44=87 | 春季遊好会コンペ 8位 |
| 平成18年04月19日 | 岸和田カントリークラブ(松→竹) | 49+47=96 | |
| 平成18年03月28日 | 岬カントリークラブ(OUT→IN) | 53+54=107 | |
| 平成18年02月28日 | コマカントリークラブ(東→西) | 54+42=96 | |
2005年の成績 | |||
10ラウンド |
平均スコア=97.1 |
シーズンベスト=86 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成17年12月20日 | 関西空港ゴルフ倶楽部 | 96 | |
| 平成17年11月06日 | 宝塚高原ゴルフクラブ | 91 | 秋季遊好会コンペ 優勝 |
| 平成17年10月04日 | 岸和田カントリークラブ | 91 | |
| 平成17年08月31日 | パームメドーズゴルフコース | 114 | |
| 平成17年08月30日 | ロイヤルパインズゴルフコース | 99 | |
| 平成17年07月12日 | 関西空港ゴルフ倶楽部 | 86 | 自己ベスト更新 |
| 平成17年05月31日 | 泉佐野カントリー倶楽部 | 100 | |
| 平成17年05月02日 | グロワールゴルフ倶楽部 | 89 | 春季遊好会準優勝、自己ベスト更新 |
| 平成17年04月05日 | 天野山カントリークラブ | 96 | |
| 平成17年03月22日 | ムロウ36ゴルフクラブ | 109 | |
2004年の成績 | |||
8ラウンド |
平均スコア=100.3 |
シーズンベスト=90 | |
|
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成16年12月21日 | ヤマトカントリークラブ | 103 | |
| 平成16年11月16日 | サンリゾートカントリークラブ | 103 | |
| 平成16年10月19日 | 大和高原カントリークラブ | 90 | 自己ベスト更新 |
| 平成16年09月14日 | 砂川国際ゴルフクラブ | 102 | |
| 平成16年08月17日 | KOMAカントリークラブ | 98 | |
| 平成16年06月29日 | KOMAカントリークラブ | 105 | |
| 平成16年06月01日 | 岸和田カントリー倶楽部 | 97 | |
| 平成16年04月30日 | 奈良ロイヤルゴルフクラブ | 104 | 春季遊好会コンペ 11位 |
2003年の成績 | |||
10ラウンド |
平均スコア=114.2 |
シーズンベスト=102 | |
ラウンド日 |
ゴルフ場名 |
スコア |
備 考 |
| 平成15年12月02日 | J&Pゴルフクラブ | 102 | 自己べスト更新 |
| 平成15年10月23日 | ウオーターヒルズゴルフ倶楽部 | 109 | |
| 平成15年09月29日 | スポーツ振興カントリー・山の原 | 111 | 秋季遊好会コンペ 4位 |
| 平成15年09月09日 | 砂川国際ゴルフクラブ | 106 | |
| 平成15年08月29日 | キングフィッシャーゴルフリンクス | 112 | |
| 平成15年07月15日 | 砂川国際ゴルフクラブ | 110 | |
| 平成15年06月28日 | 泉南カンツリークラブ | 125 | |
| 平成15年04月30日 | 天野山カントリークラブ | 118 | 春季遊好会コンペ 7位 |
| 平成15年04月15日 | 猪名川国際カントリークラブ | 114 | |
| 平成15年02月18日 | 砂川国際ゴルフクラブ | 135 | |