7回シルクドリーマー(4) シルクプラチナム(3) | 1回 |
10回 |
10回 |
8回 |
5回 |
6回 |
10回 |
28回 |
出走日 | 出走馬 | 競馬場 | R | 距離 | 芝・ダ | 枠番 | 馬番 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | 着順 | タイム |
| 2014.5.4 | シルクドリーマー | 東京 | 9 | 1,400 | 芝 | 7 | 13 | 55kg | 松岡 | 476kg(-6) | 4 | 8 | 1.21.2 |
| 2014.2.22 | シルクドリーマー | 京都 | 11 | 1,400 | 芝 | 2 | 2 | 57kg | 川田 | 482kg(+2) | 2 | 5 | 1.21.2 |
| 2014.1.26 | シルクドリーマー | 京都 | 11 | 1,400 | 芝 | 5 | 10 | 55kg | 北村友 | 480kg(0) | 3 | 10 | 1.22.0 |
| 2013.11.3 | シルクドリーマー | 京都 | 10 | 1,400 | 芝 | 7 | 9 | 57kg | 北村友 | 480kg(+4) | 5 | 3 | 1.21.1 |
| 2013.10.14 | シルクドリーマー | 京都 | 11 | 1,600 | 芝 | 4 | 7 | 55kg | 北村友 | 476kg(+6) | 3 | 6 | 1.33.3 |
| 2013.9.14 | シルクドリーマー |
阪神 | 10 | 1,400 | 芝 | 1 | 2 | 57kg | 岩田康 | 470kg(+2) | 2 | 1 | 1.20.6 |
| 2013.8.25 | シルクドリーマー | 新潟 | 10 | 1,400 | 芝 | 7 | 14 | 57kg | 戸崎圭 | 468kg(-12) | 1 | 6 | 1.21.7 |
| 2013.6.16 | シルクドリーマー | 東京 | 10 | 1,400 | 芝 | 4 | 5 | 57kg | 田中勝 | 480kg(+6) | 3 | 8 | 1.22.4 |
| 2013.6.2 | シルクドリーマー | 東京 | 10 | 1,400 | 芝 | 4 | 6 | 57.5kg | 田中勝 | 474kg(-4) | 2 | 3 | 1.20.8 |
| 2013.4.28 | シルクドリーマー | 東京 | 9 | 1,400 | 芝 | 7 | 14 | 55kg | 田中勝 | 478kg(+8) | 4 | 3 | 1.20.3 |
| 2013.2.10 | シルクドリーマー | 東京 | 10 | 1,400 | 芝 | 8 | 16 | 57kg | 田中勝 | 470kg(0) | 11 | 7 | 1.21.4 |
| 2012.11.3 | シルクドリーマー | 東京 | 10 | 1,400 | 芝 | 6 | 8 | 55kg | 田中勝 | 470kg(0) | 4 | 8 | 1.21.4 |
| 2012.10.13 | シルクドリーマー | 東京 | 10 | 1,400 | 芝 | 3 | 4 | 55kg | 田中勝 | 460kg(-4) | 6 | 4 | 1.21.9 |
| 2012.8.26 | シルクドリーマー |
新潟 | 10 | 1,400 | 芝 | 2 | 3 | 54kg | 田中勝 | 464kg(+2) | 7 | 1 | 1.20.4 |
| 2012.7.14 | シルクドリーマー |
中京 | 12 | 1,400 | 芝 | 5 | 10 | 54kg | 北村友 | 462kg(0) | 1 | 1 | 1.21.2 |
| 2012.6.23 | シルクドリーマー | 阪神 | 8 | 1,600 | 芝 | 5 | 10 | 54kg | 北村友 | 462kg(-2) | 6 | 5 | 1.33.9 |
| 2012.5.27 | シルクドリーマー | 京都 | 6 | 1,600 | 芝 | 5 | 10 | 56kg | 北村友 | 464kg(0) | 4 | 4 | 1.33.7 |
| 2012.5.12 | シルクドリーマー | 京都 | 6 | 1,400 | 芝 | 1 | 1 | 56kg | 北村友 | 464kg(+10) | 7 | 2 | 1.20.9 |
| 2012.3.4 | シルクドリーマー | 阪神 | 9 | 1,800 | 芝 | 8 | 13 | 56kg | 和田 | 454kg(-6) | 10 | 11 | 1.52.6 |
| 2012.2.18 | シルクドリーマー | 京都 | 9 | 1,600 | 芝 | 1 | 2 | 56kg | 和田 | 460kg(+8) | 7 | 7 | 1.37.1 |
| 2012.1.22 | シルクドリーマー |
京都 | 5 | 1,600 | 芝 | 1 | 1 | 56kg | 和田 | 452kg(+6) | 5 | 1 | 1.36.1 |
| 2011.10.29 | シルクドリーマー | 京都 | 2 | 1,800 | ダート | 7 | 14 | 55kg | 北村友 | 446kg(0) | 4 | 8 | 1.56.1 |
| 2011.10.8 | シルクドリーマー | 京都 | 2 | 1,600 | 芝 | 6 | 10 | 55kg | 北村友 | 446kg(+8) | 2 | 6 | 1.34.5 |
| 2011.9.10 | シルクドリーマー | 阪神 | 1 | 1,600 | 芝 | 6 | 12 | 54kg | 北村友 | 438kg(-8) | 3 | 3 | 1.35.5 |
| 2011.8.13 | シルクドリーマー | 新潟 | 2 | 1,400 | 芝 | 4 | 5 | 54kg | 北村宏 | 446kg(+6) | 1 | 4 | 1.22.5 |
| 2011.7.23 | シルクドリーマー | 新潟 | 5 | 1,600 | 芝 | 4 | 7 | 54kg | 北村宏 | 440kg(初) | 10 | 4 | 1.36.9 |
| 2011.1.5 | シルクプラチナム | 中山 | 10 | 1,200 | ダート | 2 | 4 | 57kg | 幸 | 542kg(+2) | 13 | 16 | 1.14.3 |
| 2010.12.19 | シルクプラチナム | 中山 | 12 | 1,200 | 芝 | 6 | 12 | 57kg | 柄崎 | 540kg(+14) | 14 | 15 | 1.09.2 |
| 2010.9.11 | シルクアイガー | 札幌 | 3 | 1,200 | 芝 | 8 | 12 | 56kg | 長谷川 | 458kg(0) | 10 | 12 | 1.12.6 |
| 2010.8.21 | シルクアイガー | 小倉 | 6 | 1,700 | ダート | 5 | 10 | 56kg | 田中克 | 458kg(-2) | 10 | 10 | 1.50.6 |
| 2010.7.25 | シルクアイガー | 小倉 | 2 | 1,000 | ダート | 3 | 3 | 56kg | 田中克 | 460kg(0) | 10 | 8 | 1.01.3 |
| 2010.7.17 | シルクプラチナム | 新潟 | 4 | 2,850 | 障害 | 8 | 13 | 57kg | 大江原 | 526kg(+8) | 13 | 11 | 3.22.9 |
| 2010.6.19 | シルクアイガー | 阪神 | 7 | 1,200 | ダート | 2 | 2 | 56kg | 田中克 | 460kg(-10) | 7 | 7 | 1.14.1 |
| 2010.6.19 | シルクプラチナム | 福島 | 4 | 2,750 | 障害 | 8 | 13 | 60kg | 平沢 | 518kg(-16) | 7 | 11 | 3.09.1 |
| 2010.5.8 | シルクアイガー | 京都 | 2 | 1,200 | ダート | 8 | 16 | 56kg | 幸 | 470kg(初) | 9 | 9 | 1.14.7 |
| 2010.1.5 | シルクプラチナム | 中山 | 10 | 1,200 | ダート | 2 | 4 | 57kg | 大野 | 534(0) | 8 | 15 | 1.13.0 |
| 2009.12.5 | シルクプラチナム | 中山 | 12 | 1,200 | 芝 | 5 | 9 | 57kg | 大野 | 534(-6) | 10 | 8 | 1.09.0 |
| 2009.11.14 | シルクプラチナム | 東京 | 12 | 1,300 | ダート | 1 | 2 | 54kg | 池崎 | 540(+20) | 14 | 13 | 1.18.5 |
| 2009. 5.24 | シルクプラチナム | 新潟 | 11 | 1,000 | 芝 | 7 | 14 | 54kg | 大野 | 520(+4) | 3 | 8 | 0.55.6 |
| 2009. 4. 4 | シルクプラチナム | 中山 | 11 | 1,200 | 芝 | 1 | 2 | 57kg | 大野 | 516(-8) | 4 | 11 | 1.09.4 |
| 2009. 2.28 | シルクプラチナム | 中山 | 10 | 1,200 | 芝 | 8 | 16 | 53kg | 大野 | 524(+4) | 13 | 3 | 1.09.0 |
| 2009. 2.21 | シルクプラチナム | 京都 | 10 | 1,200 | ダート | 3 | 4 | 53kg | 太宰 | 520(-12) | 9 | 13 | 1.11.8 |
| 2009. 1.31 | シルクプラチナム | 東京 | 10 | 1,400 | ダート | 3 | 6 | 57kg | 丸田 | 532(+12) | 9 | 15 | 1.26.7 |
| 2008. 1.26 | シルクプラチナム | 中山 | 12 | 1,200 | ダート | 1 | 1 | 56kg | 大野 | 520(-6) | 7 | 1 | 1.11.9 |
| 2008. 1.20 | シルクプラチナム | 中山 | 9 | 1,200 | ダート | 6 | 12 | 57kg | 大野 | 526(+2) | 9 | 9 | 1.12.5 |
| 2008. 1. 5 | シルクロブスト | 中山 | 4 | 1,200 | ダート | 8 | 15 | 56kg | 小林久 | 462(初) | 12 | 5 | 1.14.9 |
| 2007.12.22 | シルクプラチナム | 中山 | 8 | 1,200 | ダート | 3 | 6 | 56kg | 大野 | 524(+12) | 7 | 4 | 1.11.8 |
| 2007.12. 1 | シルクプラチナム | 中京 | 2 | 1,000 | ダート | 6 | 8 | 56kg | 大野 | 512(-14) | 4 | 1 | 0.59.5 |
| 2007.10.21 | シルクプラチナム | 福島 | 6 | 1,150 | ダート | 2 | 3 | 57kg | 村田 | 526(+8) | 3 | 10 | 1.10.0 |
| 2007. 7.22 | シルクプラチナム | 新潟 | 7 | 1,200 | ダート | 1 | 1 | 54kg | 的場勇 | 518(+6) | 6 | 6 | 1.12.3 |
| 2007. 6.30 | シルクトワイライト | 福島 | 6 | 1,800 | 芝 | 6 | 11 | 56kg | 柴田善 | 462(-4) | 2 | 3 | 1.49.4 |
| 2007. 6. 2 | シルクトワイライト | 東京 | 5 | 1,800 | 芝 | 1 | 1 | 56kg | 川田 | 466(+4) | 6 | 6 | 1.48.8 |
| 2007. 5. 6 | シルクトワイライト | 新潟 | 4 | 1,800 | 芝 | 7 | 11 | 56kg | 吉田隼 | 462(+10) | 3 | 8 | 1.49.3 |
| 2007. 3.10 | シルクプラチナム | 中京 | 7 | 1,000 | ダート | 7 | 13 | 57kg | 安藤光 | 512(±0) | 7 | 4 | 0.59.9 |
| 2007. 2. 3 | シルクプラチナム | 小倉 | 6 | 1,000 | ダート | 4 | 6 | 55kg | 大野 | 512(-8) | 1 | 7 | 0.58.7 |
| 2007. 1.21 | シルクプラチナム | 中山 | 8 | 1,200 | ダート | 1 | 1 | 56kg | 北村宏 | 520(-14) | 3 | 4 | 1.13.8 |
| 2006.12.10 | シルクプラチナム | 中京 | 2 | 1,000 | ダート | 2 | 3 | 56kg | 中舘 | 534(+38) | 1 | 7 | 1.00.9 |
| 2006.10.28 | シルクトワイライト | 東京 | 3 | 2,000 | 芝 | 5 | 10 | 55kg | 横山典 | 452(-4) | 2 | 4 | 2.02.6 |
| 2006.10. 7 | シルクトワイライト | 東京 | 3 | 1,800 | 芝 | 8 | 13 | 55kg | 田中勝 | 456(-8) | 4 | 5 | 1.50.3 |
| 2006. 9. 2 | シルクスピリット | 新潟 | 7 | 1,800 | 芝 | 6 | 12 | 56kg | 武士沢 | 486(+16) | 6 | 中止 | 中止 |
| 2006. 8.27 | シルクトワイライト | 新潟 | 6 | 1,800 | 芝 | 8 | 16 | 54kg | 田中勝 | 464(初) | 9 | 3 | 1.50.5 |
| 2006. 4.22 | シルクプラチナム | 福島 | 10 | 1,200 | 芝 | 1 | 2 | 56kg | 勝浦 | 496(-16) | 2 | 8 | 1.11.1 |
| 2006. 4.22 | シルクスピリット | 福島 | 2 | 2,600 | 芝 | 3 | 4 | 56kg | 勝浦 | 470(-10) | 3 | 3 | 2.45.5 |
| 2006. 4. 8 | シルクスピリット | 福島 | 2 | 1,700 | ダート | 7 | 13 | 56kg | 武士沢 | 480(-6) | 3 | 13 | 1.50.9 |
| 2006. 3.26 | シルクプラチナム | 中山 | 6 | 1,200 | ダート | 4 | 6 | 56kg | 横山典 | 512(+2) | 3 | 3 | 1.13.2 |
| 2006. 3.19 | シルクスピリット | 中山 | 5 | 2,200 | 芝 | 3 | 6 | 56kg | 武士沢 | 486(-8) | 5 | 5 | 2.18.4 |
| 2006. 3. 5 | シルクプラチナム | 中山 | 3 | 1,200 | ダート | 5 | 10 | 56kg | 内田博 | 510(初) | 3 | 1 | 1.13.1 |
| 2006. 3. 5 | シルクスピリット | 中山 | 6 | 2,000 | 芝 | 2 | 3 | 56kg | 武士沢 | 494(初) | 9 | 4 | 2.06.9 |
| 2005. 9. 4 | シルクバックボーン | 新潟 | 6 | 2,000 | 芝 | 8 | 16 | 56kg | 中舘 | 508(+14) | 5 | 15 | 2.07.3 |
| 2005. 8.28 | シルクテンダー | 新潟 | 3 | 1,800 | 芝 | 8 | 16 | 54kg | 梶 | 470(+6) | 13 | 17 | 1.51.0 |
| 2005. 7.17 | シルクテンダー | 新潟 | 1 | 1,200 | ダート | 8 | 14 | 51kg | 加藤 | 464(-2) | 7 | 9 | 1.15.0 |
| 2005. 6.11 | シルクバックボーン | 東京 | 1 | 1,800 | 芝 | 8 | 17 | 56kg | 梶 | 494(±0) | 2 | 5 | 1.49.8 |
| 2005. 5.29 | シルクテンダー | 東京 | 3 | 1,400 | 芝 | 2 | 4 | 51kg | 加藤 | 466(-2) | 13 | 5 | 1.23.8 |
| 2005. 5.21 | シルクバックボーン | 東京 | 6 | 2,000 | 芝 | 3 | 4 | 56kg | 水野 | 494(±0) | 7 | 4 | 2.02.5 |
| 2005. 5.14 | シルクバックボーン | 東京 | 6 | 2,000 | 芝 | 7 | 9 | 56kg | 水野 | 494(-4) | 4 | 5 | 2.03.3 |
| 2005. 4.30 | シルクテンダー | 東京 | 5 | 1,400 | 芝 | 6 | 11 | 54kg | 蛯名 | 468(+8) | 12 | 9 | 1.23.9 |
| 2005. 4.24 | シルクバックボーン | 福島 | 5 | 1,800 | 芝 | 7 | 10 | 56kg | 菊沢徳 | 498(初) | 6 | 3 | 1.52.6 |
| 2005. 2.19 | シルクテンダー | 東京 | 1 | 1,400 | ダート | 1 | 2 | 54kg | 梶 | 460(±0) | 14 | 12 | 1.30.6 |
| 2005. 1.23 | シルクテンダー | 中山 | 6 | 1,200 | ダート | 3 | 6 | 54kg | 梶 | 460(初) | 11 | 14 | 1.16.7 |
| 2001.10.24 | シルクフリーダム | 公・新潟 | 4 | 1,000 | ダート | 7 | 10 | 55kg | 五十嵐 | 430(+2) | 7 | 8 | 1.02.7 |
| 2001.10. 6 | シルクフリーダム | 新潟 | 3 | 1,200 | ダート | 2 | 2 | 55kg | 岩部 | 428(-2) | 11 | 9 | 1.15.1 |
| 2001. 9.30 | シルクフリーダム | 新潟 | 2 | 1,200 | ダート | 3 | 3 | 52kg | 鈴来 | 430(-4) | 9 | 11 | 1.16.3 |
| 2001. 9.15 | シルクフリーダム | 中山 | 2 | 1,200 | ダート | 8 | 15 | 55kg | 天間 | 434(+4) | 10 | 7 | 1.14.4 |
| 2001. 8.25 | シルクフリーダム | 新潟 | 2 | 1,200 | ダート | 2 | 2 | 55kg | 天間 | 430(-22) | 8 | 9 | 1.14.6 |
| 2001. 6.23 | シルクフリーダム | 福島 | 2 | 1,700 | ダート | 5 | 7 | 55kg | 郷原 | 452(初) | 7 | 12 | 1.55.5 |
現役馬(頑張ってちょうだい!)
状 況 | 馬 名 | 性 齢 | クラス | 厩 舎 | 父 | 母 | 母父 |
帰厩! | シルクドリーマー(9−25) 4勝! | 5歳牡馬 | 1,600万下 | 音無秀孝厩舎 | タニノギムレット | ドリームキセキ | フジキセキ |
引退馬(お疲れさまでした・・・)
馬 名 | 中央引退時 | 状 況 | 父 | 母 | 母父 |
| シルクプラチナム(03)3勝! | 8歳牡馬 |
愛馬として初の勝利もこの仔にいただきました。今後は 福山競馬で競走馬として現役続行のようです。がんばれ! | サクラバクシンオー | グラスファッション | リアルシャダイ |
| シルクアイガー(07) | 3歳・未勝利 |
喉鳴りに悩まされた仔でした。最高着順は阪神での7着。 未勝利戦がなくなり、引退となりました・・・ | ゴールドアリュール | ダークフラワー | サドラーズウェルズ |
| シルクロブスト(05) | 3歳・未勝利 |
デビュー戦、追い込んで5着のあと一旦放牧。しかし、 放牧中に左前脚屈腱炎の診断が下り予後不良に・・・ | アラムシャー | サイレーン | モガンボ |
| シルクトワイライト(04) | 3歳・未勝利 |
全7走、最高着順3着。左後脚第一指骨々折にて予後 不良となり登録を抹消されました。冥福を祈ります。 | ダンスインザダーク | シンパティーア | ジェイドロバリー |
| シルクスピリット(03) | 3歳・未勝利 |
デビューから4着,5着,13着,3着としっかり掲示板 を確保してくれていましたが、5戦目で左第一指関節 脱臼で予後不良となってしまいました。冥福を祈ります | グラスワンダー | ムーンライトパワー | ミスワキ |
| シルクバックボーン(02) | 4歳・未勝利 |
デビュー戦3着の後、掲示板をはずさない堅実な走り をしてくれましたが、脚元に不安が出てからは、ターフ に戻ることができませんでした。う〜ん、残念。 | マーベラスサンデー | バレリーナチュチュ | ブライアンズタイム |
| シルクテンダー(02) | 3歳・未勝利 |
最高着順惜しくも5着!引退後は繁殖にあがれるそう です。、よいママになってよい仔をたくさん産んで欲し いです^^ | スペシャルウィーク | シルヴァード | ヘイロー |
| シルクデスティニー(01) | 3歳・未入厩 |
岩手競馬にて登録される。馬名は「バンリ」。2戦目で 初勝利を挙げました^^vその後も順調に勝利! | コマンダーインチーフ | オークスキー | ニジンスキー |
| シルクブリトニー(01) | 2歳・契約解除 | ・・・ | サクラローレル | モアコスモス | トロメオ |
| シルクジーニアス(99) | 3歳・未出走 | ・・・ | ブライアンズタイム | ミスピーチ | イルドブルボン |
| シルクルミナス(00) | 2歳・未入厩 |
天栄で調教中、骨盤骨折により他界・・・冥福を祈りま す・・・ | エリシオ | ライクアバード | ストームバード |
| シルクフリーダム(98) | 3歳・未勝利 |
新潟公営競馬へ移籍し、その後荒尾競馬へ移籍。 全31戦で引退。その後は馬主の牧場にて隠居。 | ダイナガリバー | ミスティメモリーズ | ステイトディナー |
