水 質
柴山潟流域河川の水質
〇中小河川におけるBOD年平均値の経年変化
(単位 mg/l)
| 水系名 | 測定地点 | 1997 | 98 | 99 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 基準値 | |
| 八日市川 | 吉角橋 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 3 | ||||||
| 尾俣川 | 弓波町地内 | 3.8 | 2.7 | ― | ― | 2.1 | 2.4 | 5 | 1.8 | 1.5 | 2 | 3 | |
| 柴山潟 | 1号排水路 | 2.1 | 2.1 | 2 | ― | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 3 | |
| 新 | 御橋川 | 今川橋 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 3 |
| 宇谷野団地 | 第1調整池 | 10.7 | 12.7 | ― | 16.5 | 3.6 | 5.2 | 2.4 | 3.9 | 1.7 | 10.2 | 2 | |
| 第2調整池 | 4.5 | 5.7 | ― | 3.8 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | 2.7 | 2 | ||
| 堀 | 宇谷川 | 栄谷橋 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |
| 市之瀬用水 | 神明橋 | 9.5 | 22.9 | 9 | 9 | 7.1 | 6.1 | 7 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | |
| 取水口 | 0.8 | <1.0 | <1.0 | ― | 1.4 | 1 | |||||||
| 川 | 山代下水路 | 8区地内 | 23.6 | 41.6 | 39 | 53.2 | 15.8 | 22.3 | 18.4 | 15 | 11.7 | 6.7 | 2 |
| 16区地内 | 16.2 | 23.8 | 12.6 | 21.4 | 12.5 | 12.7 | 10.7 | 9.6 | 8.1 | 15.3 | 2 | ||
| 動橋川 | 兵太郎橋 | 0.8 | 0.9 | ― | ― | ― | 1 | ||||||
| 動農業用水 | 桑原地区 | 2.7 | ― | 1.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 3 | ||||
| 動橋地区 | 3.4 | ― | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 3 | |||||
| 代農業用水 | 山代14区 | 10.2 | ― | 2 | |||||||||
| 小菅波排水 | 温泉駅地内 | 18.4 | ― | 3 |
(赤字は基準値より悪いもの)(以下同様)
〇水質(BOD・COD)の経年変化
(75%値 単位 mg/l)
| 河川名 | 種類 | 測定地点 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 1 | 2 | 3 |
| 新堀川 | 湖沼A | 源平橋 1km | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 8.3 | 7.1 |
| 柴山潟 | 湖沼A | 浮御堂 0.5km | 7.9 | 8 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 7.2 |
| 湖沼A | 潟中央 0 | 8.2 | 8.8 | 7 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 6.4 | 7.9 | 6.8 | |
| 動橋川 | A | 四十九院10km | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| A | 湯の国橋4.5km | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | |
| B | 葦切橋 1.5km | 1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 2.7 | |
| 八日市川 | B | 猫橋 1.7km | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.7 | 2.3 | 2.6 |
| 河川名 | 種類 | 測定地点 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 基準値 |
| 新堀川 | 湖沼A | 源平橋 1km | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 3 | |||
| 柴山潟 | 湖沼A | 浮御堂 0.5km | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 6.3 | 3 | |||
| 湖沼A | 潟中央 0 | 7.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 3 | ||||
| 動橋川 | A | 四十九院10km | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 2 | |||
| A | 湯の国橋4.5km | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2 | ||||
| B | 葦切橋 1.5km | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 3 | ||||
| 八日市川 | B | 猫橋 1.7km | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2 | 3 |
(測定地点の右横の数字は、潟中央からの距離を示す)
測定値の変動は、その年の気温(水温)と降水量と波浪による潮止水門の開閉度による。
水質の年間の変化(COD)
| 測定地点 年 | 4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 源平橋 04 | 6.6 | 4.7 | 5 | 8 | 8.2 | 7.9 | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |
| 5 | 5.5 | 6 | 7.8 | 4.8 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 6.7 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
| 6 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.2 | 5.8 | 8.1 | 8.9 | 7.3 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.5 |
| 7 | 7 | 6.3 | 7.6 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 10 | 5.6 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| 浮御堂先 04 | 6.8 | 4.4 | 5.5 | 9.5 | 9.4 | 8 | 5.1 | 4 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1.4 |
| 5 | 3.8 | 6.1 | 8.1 | 6 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 6.1 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 3 |
| 6 | 4 | 5.9 | 7.4 | 7.8 | 5.6 | 7.9 | 5.9 | 7.7 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.6 |
| 7 | 6.3 | 7.8 | 8.3 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 2.8 | 1.3 | 2 | 2.3 |
| 潟中央 04 | 6.4 | 4.8 | 4.7 | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 4.1 | 4.2 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 1.2 |
| 5 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 4.1 | 7.9 | 7.8 | 5.5 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| 6 | 4.1 | 6 | 8.2 | 7.6 | 4.6 | 7.4 | 4.7 | 6.5 | 2.8 | 2.2 | 3.8 | 3.1 |
| 7 | 6.8 | 8.6 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | 6.2 | 4.4 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
年間の変化を見ると、夏季は基準値3.0の2〜3倍の値があるが、冬季は基準値を下回る
〇全窒素(T-N)・全燐(T-P)年平均量
(75%値 単位 mg/l)
| 河川名 | 類型 | 測定地点 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 新堀川 | 湖沼A | 源平橋 | T-N | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1 | 1 |
| T-P | 0.081 | 0.077 | 0.077 | 0.099 | 0.074 | 0.081 | 0.08 | 0.078 | 0.08 | |||
| 柴山潟 | 湖沼A | 浮御堂先 | T-N | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.98 | 0.95 | 1.1 | 0.98 | 1.1 | 1 |
| T-P | 0.081 | 0.083 | 0.066 | 0.085 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | |||
| 湖沼A | 潟中央 | T-N | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 1.1 | 0.98 | 1 | 0.98 | |
| T-P | 0.077 | 0.077 | 0.085 | 0.083 | 0.071 | 0.078 | 0.083 | 0.09 | 0.08 | |||
| 河川名 | 類型 | 測定地点 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 基準値 | |
| 新堀川 | 湖沼A | 源平橋 | T-N | 0.87 | 0.96 | 0.6 | ||||||
| T-P | 0.075 | 0.068 | 0.05 | |||||||||
| 柴山潟 | 湖沼A | 浮御堂先 | T-N | 0.84 | 0.89 | 0.6 | ||||||
| T-P | 0.074 | 0.066 | 0.05 | |||||||||
| 湖沼A | 潟中央 | T-N | 0.92 | 0.94 | 0.6 | |||||||
| T-P | 0.075 | 0.065 | 0.05 |
水質については、上中流部では、基準値を下まわっているものの,下流部では、基準
値の2.0〜2.5倍に達しているが、漸次回復の傾向にあり、この調子で住民が意識しつつ
頑張って戴ければ、あと10数年で、基準値に到達することができると思われる。
| 4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| 源平橋04 | T-N | 1.1 | 0.85 | 0.6 | 0.9 | 0.86 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.96 | 1 |
| T-P | 0.15 | 0.074 | 0.022 | 0.1 | 0.085 | 0.1 | 0.092 | 0.073 | 0.081 | 0.051 | 0.061 | 0.051 | |
| 5 | T-N | 1 | 0.92 | 0.97 | 0.83 | 0.68 | 0.93 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
| T-P | 0.12 | 0.079 | 0.078 | 0.056 | 0.068 | 0.081 | 0.091 | 0.11 | 0.051 | 0.05 | 0.05 | 0.068 | |
| 6 | T-N | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.8 | 0.63 | 0.81 | 1.3 | 0.97 | 0.73 | 0.84 | 1 | 0.88 |
| T-P | 0.11 | 0.069 | 0.087 | 0.088 | 0.052 | 0.11 | 0.096 | 0.062 | 0.064 | 0.049 | 0.056 | 0.062 | |
| 7 | T-N | 0.9 | 0.91 | 0.56 | 0.84 | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.97 | 1.2 | 0.74 | 1 |
| T-P | 0.1 | 0.081 | 0.067 | 0.068 | 0.079 | 0.052 | 0.072 | 0.087 | 0.056 | 0.056 | 0.044 | 0.052 | |
| 浮御堂04 | T-N | 0.82 | 0.83 | 0.71 | 0.93 | 0.87 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.99 | 3.2 | 0.85 | 0.89 |
| T-P | 0.13 | 0.069 | 0.028 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.069 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | |
| 5 | T-N | 0.81 | 0.76 | 1.1 | 0.97 | 0.72 | 1 | 1.1 | 1.i | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.85 |
| T-P | 0.091 | 0.076 | 0.092 | 0.09 | 0.082 | 0.096 | 0.11 | 0.084 | 0.067 | 0.043 | 0.05 | 0.073 | |
| 6 | T-N | 0.93 | 0.76 | 0.67 | 0.84 | 0.6 | 0.65 | 0.9 | 1 | 0.84 | 0.94 | 1 | 0.89 |
| T-P | 0.1 | 0.072 | 0.088 | 0.1 | 0.044 | 0.11 | 0.062 | 0.078 | 0.064 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | |
| 7 | T-N | 0.95 | 0.94 | 0.71 | 0.7 | 0.67 | 0.86 | 1 | 0.83 | 1.2 | 0.86 | 0.96 | 0.96 |
| T-P | 0.093 | 0.084 | 0.087 | 0.078 | 0.06 | 0.061 | 0.05 | 0.081 | 0.057 | 0.044 | 0.044 | 0.054 | |
| 潟中央04 | T-N | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 1.1 | 0.98 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.96 | 1.4 | 0.82 | 1.1 |
| T-P | 0.17 | 0.084 | 0.024 | 0.19 | 0.091 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.051 | 0.09 | 0.037 | 0.042 | |
| 5 | T-N | 0.8 | 0.91 | 1.1 | 0.82 | 0.88 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| T-N | 0.18 | 0.084 | 0.091 | 0.064 | 0.088 | 0.082 | 0.1 | 0.064 | 0.05 | 0.043 | 0.037 | 0.064 | |
| 6 | T-N | 0.96 | 0.71 | 0.87 | 0.81 | 0.64 | 0.54 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.3 | 1.4 | 1 |
| T-P | 0.13 | 0.079 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.058 | 0.055 | 0.045 | 0.048 | 0.073 | 0.056 | |
| 7 | T-N | 0.84 | 0.96 | 0.76 | 1 | 0.65 | 0.9 | 0.94 | 0.78 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 |
| T-P | 0.11 | 0.092 | 0.096 | 0.091 | 0.074 | 0.046 | 0.034 | 0.057 | 0.042 | 0.034 | 0.049 | 0.051 | |
月別のデータでは、12〜2月は、基準値を超えていない。これは、水温および日照
時間に関係があると思われる。
*参考
石川県内閉鎖性水域のCOD比較(全国170湖沼中)
| 年度 | 水域名 | 基準値 | 75%値 | 平均値 | ベスト | ワースト |
| 18 | 河北潟 | 5 | 8.3 | 6.8 | 167 | 14 |
| 木場潟 | 3 | 7.9 | 6.5 | 165 | 16 | |
| 柴山潟 | 3 | 6.9 | 5.3 | 158 | 23 | |
| 17 | 河北潟 | 5 | 8.2 | 6.5 | 158 | 17 |
| 木場潟 | 3 | 8.7 | 6.7 | 159 | 16 | |
| 柴山潟 | 3 | 6.8 | 5.2 | 152 | 23 | |
| 16 | 河北潟 | 5 | 8.3 | 6.5 | 154 | 16 |
| 木場潟 | 3 | 8.9 | 7 | 155 | 15 | |
| 柴山潟 | 3 | 7.7 | 5.1 | 146 | 24 | |
| 15 | 河北潟 | 5 | 7.8 | 6.1 | 149 | 16 |
| 木場潟 | 3 | 6.8 | 5.6 | 146 | 20 | |
| 柴山潟 | 3 | 6.8 | 5.4 | 145 | 21 | |
| 14 | 河北潟 | 5 | 7.8 | 6.3 | 138 | 15 |
| 木場潟 | 3 | 8.3 | 6.3 | 138 | 15 | |
| 柴山潟 | 3 | 7.9 | 5.9 | 135 | 18 | |
| 13 | 河北潟 | 5 | 8.8 | 7.2 | 167 | 14 |
| 木場潟 | 3 | 8.4 | 6.6 | 165 | 16 | |
| 柴山潟 | 3 | 6.4 | 5 | 153 | 28 | |
| 12 | 河北潟 | 5 | 9.5 | 7.2 | 155 | 16 |
| 木場潟 | 3 | 9.1 | 7.4 | 156 | 15 | |
| 柴山潟 | 3 | 7.6 | 5.2 | 146 | 25 | |
| 11 | 河北潟 | 5 | 9.7 | 7.7 | 158 | 13 |
| 木場潟 | 3 | 9.3 | 7.6 | 156 | 15 | |
| 柴山潟 | 3 | 6.4 | 5.6 | 149 | 22 | |
| 10 | 河北潟 | 5 | 8.6 | 7.1 | 156 | 15 |
| 木場潟 | 3 | 9.1 | 5.6 | 160 | 11 | |
| 柴山潟 | 3 | 7.1 | 5 | 147 | 24 | |
| 9 | 河北潟 | 5 | 9.3 | 7.8 | ||
| 木場潟 | 3 | 9.7 | 8 | 161 | 10 | |
| 柴山潟 | 3 | 7 | 5.6 | |||
| 8 | 河北潟 | 5 | 11 | 8.2 | ||
| 木場潟 | 3 | 11 | 10 | 166 | 5 | |
| 柴山潟 | 3 | 8.8 | 6.1 | |||
| 7 | 河北潟 | 5 | 8.4 | 7.3 | 158 | 13 |
| 木場潟 | 3 | 8.2 | 7.2 | 157 | 14 | |
| 柴山潟 | 3 | 8.2 | 6 | 149 | 22 | |
| 6 | 河北潟 | 5 | 11 | 8.9 | 163 | 8 |
| 木場潟 | 3 | 11 | 8.9 | 163 | 8 | |
| 柴山潟 | 3 | 9.4 | 7.7 | 157 | 14 | |
| 5 | 河北潟 | 5 | 7.6 | 6.7 | ||
| 木場潟 | 3 | 10 | 8.3 | 163 | 8 | |
| 柴山潟 | 3 | 6 | 4.8 | |||
| 4 | 河北潟 | 5 | 9.4 | 7.3 | ||
| 木場潟 | 3 | 11 | 8.4 | |||
| 柴山潟 | 3 | 7.9 | 5.6 | |||
| 3 | 河北潟 | 5 | 7.3 | 6.2 | ||
| 木場潟 | 3 | 13 | 9.5 | 167 | 4 | |
| 柴山潟 | 3 | 6.1 | 4.7 | |||
| 2 | 河北潟 | 5 | 7.9 | 6.6 | ||
| 木場潟 | 3 | 11 | 12 | 169 | 2 | |
| 柴山潟 | 3 | 6.3 | 5.3 |
データは、紙面の関係上、抜粋記載してあるが、詳細について知りたい方は、ご連絡ください。