Japanese Artist
| Title | Location | Date | Label | Format | Source | Quality | Artwork |
| 荒井 由美(松任谷 由美) | |||||||
| The 14yh Moon Recital | NHK-FM 1977/1/15 ON AIR | 11/14/76 | 2CDR | SBD | 8.5 | ||
| Private Live In LA | LA (with V.Colaiuta, N.Stubenhaus, D.Parks, M.Baird, L.Sklar etc.) |
04/ 01 | 1CDR | SBD | 9 | ||
| RCサクセション | |||||||
| 渋谷ジャンジャン | 渋谷ジャンジャン | 09/07/73・08/09/74 | 1CDR | SBD | 8 | ||
| Utada Hikaru | |||||||
| Live_ZEPP Tokyo |
ZEPP Tokyo | 04/ /99 | 1CDR | SBD | 8.5 | ○ | |
| 大滝 詠一 | |||||||
| FM On Air | 渋谷公会堂 | 06/20/77 | 1CDR | SBD | 7.5 | ||
| 金子マリ&バックスバーニー | |||||||
| 金子マリwith JL&C | バーボンハウス | 02/04/84 | 2CDR | SBD | 8.5 | ||
| 再結成ライブ | 06/30/95 | 2CDR | AUD | 8 | |||
| カルメンマキ & OZ | |||||||
| 渋谷ジャンジャン | 渋谷ジャンジャン | 02/03/74 | 2CDR | SBD | 8 | ||
| 久保田麻琴と夕焼け楽団 | |||||||
| 福岡フェスティバル | 福岡フェスティバル | 10/23/77 | 1CDR | AUD | 7.5 | ||
| 外道 | |||||||
| サマーロックフェスティバル後楽園 | 後楽園 | / /75 | 1CDR | AUD | 8 | ||
| 屋根裏 | 屋根裏 | / /75 | 2CDR | SBD | 8.5 | ||
| 拾得 '2003 | 京都拾得 | 09/26/03 | Private | 2CDR | AUD | 8.5 | |
| サンハウス | |||||||
| 三ノ輪モンド | 三ノ輪モンド | 03/03/76 | 1CDR | SBD | 7.5 | ||
| シュガーベイブ | |||||||
| 大阪サンケイホール | 大阪サンケイホール +鈴木茂&ハックルバック |
04/04/75 | 1CDR | AUD | 7.5 | ||
| 神戸サンダーハウス | 神戸サンダーハウス | 01/31/76 | 1CDR | AUD | 7.5 | ||
| 荻窪ロフト | 荻窪ロフト | 03/31/76 | 1CDR | SBD | 7.5 | ||
| 頭脳警察 | |||||||
| 俳優座 | 俳優座 | 秋/73 | 1CDR | SBD | 8 | ||
| ソーバットレビュー | |||||||
| 新宿ロフトLIVE | 新宿ロフト | 1CDR | SBD | 9 | |||
| Char | |||||||
| Smoky Medicine | 池袋シアターグリーン | 06/25/74 | 1CDR | SBD | 8 | ||
| Char Live 2000 | Shibuya, Tokyo | 10/22/00 | Underground | 2CDR | AUD | 7 | |
| 2002 The Tour | Osaka Koseinenkin Hall | 08/03/02 | Private | 2CDR | AUD | 8 | |
| ティアドロップス | |||||||
| バーボンハウス | バーボンハウス, Osaka | 09/28/88 | 2CDR | SBD | 8 | ||
| ティンパンアレー | |||||||
| w/大滝詠一 | 大阪サンケイホール | 04/04/75 | 1CDR | AUD | 7.5 | ||
| 中ノ島公会堂 | 大阪中ノ島公会堂 | 07/24/75 | 1CDR | AUD | 8 | ||
| 東京おとぼけキャッツ | |||||||
| 大阪厚生年金会館 | 大阪厚生年金会館 | / /79 | 2CDR | SBD | 8 | ||
| 裸のラリーズ | |||||||
| Studio Recording 1977-1978 | 77-78 | 1CDR | SBD | 8 | |||
| 屋根裏 | 屋根裏 | 08/14/80 | 2CDR | SBD | 8 | ||
| October 1981 | 横浜慶応大学日吉 | 10/02/81 | 1CDR | SBD | 8 | ||
| ハバロフスク&マフィア(忌野清志郎+井上陽水+細野晴臣+高中正義+チト河内) |
|||||||
| 海の中道海浜公園ライブ | 海の中道海浜公園 | 08/25/91 | 1CDR | SBD | 8.5 | ||
| PANTA | |||||||
| 新宿ロフトLIVE | 新宿ロフト | 2CDR | SBD | 8 | |||
| Blankey Jet City | |||||||
| 名古屋ダイアモンドホール | 名古屋ダイアモンドホール | 12/18/98 | 1CDR | AUD | 7 | ||
| フラワートラベリンバンド | |||||||
| 日比谷野音 | 日比谷野音 | 08/15/72 | 1CDR | SBD | 7.5 | ||
| 村八分 | |||||||
| 京都会館第1ホール | 京都会館第1ホール | 11/11/72 | 1CDR | AUD | 7.5 | ||
| ELEC STUDIO 1973 | Compilation (Outtake&Live) |
1973 | 1CDR | SBD | 7-8 | ||
| 山口 富士夫 | |||||||
| クロコダイル | クロコダイル | 12/29/83 | 1CDR | SBD | 8 | ||
| 山口富士夫&Tumblings | 渋谷LIVE-INN | 08/20/86 | 2CDR | SBD | 8.5 | ||
| 山口富士夫w/鮎川誠、CHICO HIGE | 渋谷LIVE-INN | / /86 | 1CDR | SBD | 8 | ||
| 山下 達郎 | |||||||
| Unplugged Live | Tokyo FM「山下達郎サンデーソングブック」Aircheck | 1CDR | AUD | 8 | |||
| Live | Tokyo FM「山下達郎サンデーソングブック」Aircheck | 1CDR | AUD・SBD | 8 | |||
| Live Acappella | FM Aircheck | 1cdr | AUD | 8 | |||
| 日本青年館 | 日本青年館 , FM | 06/02/79 | 2CDR | AUD | 8 | ||
| Osaka Festival Hall | Osaka Festival Hall | 05/27/80 | 2CDR | ABD | 8.5 | ||
| RCA/AIR TOUR | Osaka Festival Hall | 03/12/02 | Private | 2CDR | AUD | 8 | |
| Fun Club Meeting | Osaka Festival Hall | 03/05/17 | 2CDR | AUD | 8.5 | ||
| 吉田 拓郎 | |||||||
| 中野サンプラザ | 中野サンプラザ | 11/27/73 | 2CDR | SBD | 7.5 | ||
| 四人囃子 | |||||||
| 11/05/77 | ? | 11/05/77 | 1CDR | AUD | 7.5 | ||
| Rainbow Over Japan Tour '78 | 01/27/78 | 1CDR | AUD | 8 | |||
| ルースターズ | |||||||
| 屋根裏 | 屋根裏 | 01/29/81 | 1CDR | SBD | 8 | ||
| YMO | |||||||
| World Tour '80 From Tokyo To Tokio | Budokan Tokyo | 12/26/80 | 1CDR | SBD | 8.5 | ○ | |