平成20年度 試合結果

スコアなど間違いがございましたらご連絡ください

2月10日 ガリバーjr 平方東小 1
2月10日 ガリバーjr 平方東小 1
2月10日 大砂土 平方東小 2
2月16日 七里jr 大宮体育館 3
2月16日 春岡 大宮体育館 2
2月17日 差間ミニ 差間小 4
2月17日 差間ミニ 差間小 5
2月17日 豊野ミニ 差間小 6
2月17日 豊野ミニ 差間小 7
10 2月23日 片柳ミニ 片柳コミセン 3
11 2月23日 与野八幡ミニ 片柳コミセン 4
12 2月23日 片柳ミニ 片柳コミセン 5
13 2月23日 与野八幡ミニ 片柳コミセン 6
14 3月8日 FFファイヤーズ 伊佐沼 7
15 3月8日 南古谷アクロス 伊佐沼 8
16 3月23日 鶴ヶ島ドリームス 羽生市体育館 8
17 3月23日 羽生BCパワーズ 羽生市体育館 9
18 3月30日 川越エルフ 日高アリーナ 10
19 3月30日 サクセス 日高アリーナ 11
20 3月30日 泉ドルフィンズ 日高アリーナ 12
21 4月5日 ガリバージュニア 戸田ネット 13
22 4月5日 東京柏葉 戸田ネット 9
23 4月5日 志木宗岡 戸田ネット 14
24 4月5日 横川東 戸田ネット 15
25 4月5日 戸田 戸田ネット 10
26 4月12日 別所ミニ 芝川小 11
27 4月12日 じりん 芝川小 16
28 4月12日 坂戸ロケッツ 芝川小 17
29 4月13日 植竹  2Q 沼影小 18
30 4月13日 上木ガッツ  2Q 沼影小 19
31 4月13日 文蔵 沼影小 20
32 4月13日 沼影 沼影小 21
33 4月27日 秋津ミニ 秋津小 22
34 4月27日 秋津ミニ 秋津小 23
35 4月27日 武蔵村山ファイターズ 秋津小 24
36 4月29日 松ノ木バヤリース 松ノ木小 12
37 4月29日 清門ミニ 松ノ木小 25
38 4月29日 朝霞フレンドリーズ 松ノ木小 13
39 5月6日 戸田ミニ 片柳コミュニティ 26
40 5月6日 ガリバーJr 片柳コミュニティ 14
41 5月6日 鶴ヶ島ドリームス 片柳コミュニティ 27
42 5月11日 幸松ミニ 牛島小学校 15
43 5月11日 川越フレンズ 牛島小学校 16
44 5月11日 吉川ミニ 牛島小学校 28
45 5月25日 FFファイヤーズ 芝川小 29
46 5月25日 土呂ミニ 芝川小 30
47 5月30日 大沢スマイリーズ 芝川小 31
48 5月30日 羽生BCパワーズ 芝川小 32
49 6月1日 西原ミニ 西原小 33
50 6月1日 片柳ミニ 西原小 34
51 6月15日 東大宮ポパイ 岩槻 35
52 6月15日 埼玉コリア 岩槻 36
53 6月21日 針ヶ谷 記念体育館 37
54 6月21日 和土 記念体育館 38
55 6月28日 ガリバーjr 岩槻 39
56 6月28日 石神 岩槻 40
57 6月29日 与野南 記念体育館 17
58 6月29日 大砂土 記念体育館 18
59 7月6日 戸田ミニ 芝川小 41
60 7月6日 東京柏葉 芝川小 42
61 7月6日 上尾あずま 芝川小 43
62 7月26日 野寺ミニ 片柳コミュニティ 44
63 7月26日 鳩ヶ谷桜 片柳コミュニティ 19
64 7月26日 別所ミニ 片柳コミュニティ 20
65 8月10日 針ヶ谷ミニ 針ヶ谷小 21
66 8月10日 辻ミニ 針ヶ谷小 22
67 8月16日 東京柏葉 岩槻文化会館 23
68 8月16日 草加清門 岩槻文化会館 45
69 8月16日 与野西北 岩槻文化会館 46
70 8月17日 東松山南 浅羽野小 47
71 8月17日 上尾芝川 浅羽野小 48
72 8月17日 大和田 浅羽野小 24
73 8月17日 坂戸ロケッツ 浅羽野小 49
74 8月19日 ガリバーJr 平方東 25
75 8月19日 上尾あずま 平方東 50
76 8月19日 ガリバーJr 平方東 51
77 8月19日 上尾あずま 平方東
78 8月23日 金剛沢 仙台合宿 52
79 8月23日 高森東 仙台合宿 53
80 8月23日 吉成 仙台合宿 54
81 8月24日 長町南 仙台合宿 26
82 8月24日 高森東 仙台合宿 55
83 8月24日 袋原 仙台合宿 56
84 8月30日 小張ミニ 取手グリーンカップ 27
85 8月30日 緑岡ミニ 取手グリーンカップ 57
86 8月31日 小絹ミニ 取手グリーンカップ 58
87 8月31日 取手中央ミニ 取手グリーンカップ 59
88 9月7日 与野ミニ 秋季大会 60
89 9月15日 別所ミニ 秋季大会 28
90 9月15日 栄和ミニ 秋季大会 61
91 9月21日 与野南 鳩ヶ谷 62
92 9月21日 松ノ木バヤリース 鳩ヶ谷 29
93 9月21日 鳩ヶ谷桜 鳩ヶ谷 63
94 9月23日 春岡ミニ 秋季大会 64
95 9月23日 文蔵ミニ 秋季大会 65
96 9月27日 羽生BCパワーズ 羽生市体育館 66
97 9月27日 じりん 羽生市体育館 67
98 9月27日 久喜 羽生市体育館 68
99 10月5日 針ヶ谷 別所小 69
100 10月5日 けやき台〔東京〕 別所小 70
101 10月11日 大砂土 記念体育館 71
102 10月11日 与野西北 記念体育館 30
103 10月12日 さいたま辻 岩槻 72
104 10月12日 土呂 岩槻 73
105 10月25日 新座大和田 片柳コミュニティ 74
106 10月25日 幸松 片柳コミュニティ 75
107 10月25日 横川東(栃木) 片柳コミュニティ 76
108 10月26日 別所 与野南小 31
109 10月26日 ガリバーjr 与野南小 32
110 10月26日 与野南 与野南小 33
111 11月2日 上尾あずま 熊谷ドーム(県大会) 77
112 11月3日 狭山ボンバーズ 熊谷ドーム(県大会) 34
113 11月9日 鶴ヶ島ドリームス 藤小 78
114 11月9日 FFファイヤーズ 藤小 79
115 11月23日 文蔵ミニ 芝川小 35
116 11月23日 コリア 芝川小 80
117 11月23日 文蔵ミニ 芝川小 36
118 11月23日 コリア 芝川小 37
119 11月24日 狭山ボンバーズ 牛島小 38
120 11月24日 小山城南 牛島小 81
121 11月24日 佐野クラブ 牛島小 82
122 11月29日 松伏ダンカーズ さいたまシティカップ 83
123 11月29日 大東キャッツ さいたまシティカップ 84
124 11月30日 与野南 さいたまシティカップ 39
125 11月30日 土呂 さいたまシティカップ 85
126 12月7日 狭山ボンバーズ 芝川小 40
127 12月7日 大宮ブルースカイ 芝川小 86
128 12月7日 上木ガッツ 芝川小 87
129 12月14日 七里jr 芝川小 88
130 12月14日 豊野 芝川小 89
131 12月14日 秋津 芝川小 90
132 12月14日 江戸崎ドリーム 芝川小 41
133 12月21日 横川東 横川東 91
134 12月21日 塩谷 横川東 92
135 12月21日 バディーズ 横川東 93
136 12月27日 大砂土 芝川小 94
137 12月27日 サシマ 芝川小 95
138 12月28日 与野南 芝川小 96
139 12月28日 針ヶ谷 芝川小 97
140 12月28日 土呂 芝川小 98
141 12月28日 栄和 芝川小 99
142 1月11日 新座石神 会長杯 100
143 1月12日 新座石神 戸田第一小 101
144 1月12日 川越フレンズ 戸田第一小 102
145 1月12日 戸田ミニ 戸田第一小 42
146 1月18日 大里 会長杯2日目 103
147 1月25日 幸松 会長杯3日目 43
148 2月8日 与野南 記念体育館 104
149 2月8日 別所 記念体育館 44
150 2月14日 栄和 記念体育館 105
151 2月14日 与野西北 記念体育館 106



戻る
戻る