| アグネスタキオン | 500 | 40 | |||||||
| アフリート | 300 | 20 | |||||||
| ウォーニング | 300 | 20 | |||||||
| エアダブリン | 10 | ||||||||
| エルコンドルパサー | 300 | 20 | |||||||
| エンドスウィープ | 100 | 20 | |||||||
| オグリキャップ | 100 | 10 | |||||||
| カーリアン | 400 | 30 | |||||||
| キングマンボ | 500 | 40 | |||||||
| コジーン | 20 | ||||||||
| ゴドルフィンバルブ | 3000 | 100 | |||||||
| コマンダーインチーフ | 20 | ||||||||
| サイレンススズカ | 2000 | 20 | |||||||
| サクラバクシンオー | 400 | 30 | |||||||
| サッカーボーイ | 300 | 20 | |||||||
| サンデーサイレンス | 1000 | 50 | |||||||
| シービスケット | 2000 | 20 | |||||||
| ジェイドロバリー | 200 | 20 | |||||||
| シンボリルドルフ | 300 | 20 | |||||||
| スターマン | 10 | ||||||||
| ステイゴールド | 100 | 10 | |||||||
| スペシャルウイーク | 300 | 20 | |||||||
| ダーレーアラビアン | 3000 | 100 | |||||||
| タイキシャトル | 300 | 20 | |||||||
| タマモクロス | 200 | 20 | |||||||
| ダンスインザダーク | 400 | 30 | |||||||
| ティンバーカントリー | 100 | 20 | |||||||
| デインヒル | 500 | 40 | |||||||
| トウカイテイオー | 200 | 20 | |||||||
| トーヨーリファール | 10 | ||||||||
| トニービン | 400 | 30 | |||||||
| ナイスネイチャ | 100 | 10 | |||||||
| ナリタブライアン | |||||||||
| ニホンピロウィナー | 200 | 20 | |||||||
| バイアリーターク | 3000 | 100 | |||||||
| バトルライン | 10 | ||||||||
| フォーティナイナー | 300 | 20 | |||||||
| フジキセキ | 400 | 30 | |||||||
| フジヤマケンザン | 100 | 10 | |||||||
| ブライアンズタイム | 400 | 30 | |||||||
| フレンチデピュティ | 20 | ||||||||
| マーベラスサンデー | 20 | ||||||||
| マイシンザン | 10 | ||||||||
| マイネルラブ | 10 | ||||||||
| マイヨジョンヌ | 100 | 10 | |||||||
| マチカネタンホイザ | 10 | ||||||||
| メジロライアン | 300 | 20 | |||||||
| モンジュー | 400 | 30 | |||||||
| ライスシャワー | |||||||||
| ラムタラ | 400 | 30 |
| アイリッシュダンス | 100 | 20 | |||||||
| アグネスフローラ | 300 | 30 | |||||||
| ウインドインハーヘア | 1000 | 50 | |||||||
| エアグルーヴ | 300 | 30 | |||||||
| キョウワホウセキ | 10 | ||||||||
| ゴールデンジャック | 50 | 10 | |||||||
| ココット | 500 | 40 | |||||||
| サワヤカプリンセス | 10 | ||||||||
| シーキングザパール | 10 | ||||||||
| シンコウラブリィ | 100 | 10 | |||||||
| スエヒロジョオー | 50 | 10 | |||||||
| スカーレットブーケ | 20 | ||||||||
| スターバレリーナ | 10 | ||||||||
| ダイイチルビー | 10 | ||||||||
| ダイナフェアリー | 200 | 20 | |||||||
| ダイヤモンドビコー | 100 | 10 | |||||||
| ダンシングキイ | 1000 | 50 | |||||||
| ツルマルガール | 10 | ||||||||
| トウカイナチュラル | 100 | 20 | |||||||
| ノースフライト | 10 | ||||||||
| パシフィカス | 1000 | 50 | |||||||
| バブルプロスペクター | 100 | 20 | |||||||
| ハルウララ | 1000 | 10 | |||||||
| バレークイーン | 10 | ||||||||
| ビリーヴ | 200 | 20 | |||||||
| フェアリードール | 20 | ||||||||
| フサイチエアデール | 300 | 30 | |||||||
| ブルーアヴェニュー | 20 | ||||||||
| フローラルマジック | 10 | ||||||||
| ベガ | 300 | 30 | |||||||
| ホクトベガ | |||||||||
| マンファス | 500 | 40 | |||||||
| ミエスク | 500 | 40 | |||||||
| ミルレーサー | 20 | ||||||||
| ランフォザドリーム | 10 | ||||||||
| ローザネイ | 10 | ||||||||
| ロジータ | 200 | 20 | |||||||
| ロンドンブリッジ | 20 |
堅実…大 平均…中 一発…小 | |
短距離…1600m以下 中距離…1700〜2200m 長距離…2300m以上 短中距離…2200m以下 中長距離…1700m以上 万能…距離不問 | |
※ 出現条件は、SHショップカタログをご覧下さい。 ※ | |