ƒ^ƒ“ƒgƒ‰¹’n“Œvver3(06/01/18`02/1)@`Žå_•ʃԄ`

–¼‘O Žå_‡ˆÊ ‡ˆÊ ÃÞ°À” Ÿ—¦ DMG Šˆ“®ŽžŠÔ
‚ۂ肽‚ñ 1 1 1652 83% 1125 43.3
‚Ì‚ñ‚½‚é 2 3 1928 75% 1089 79.1
BloodyMarry 3 8 1223 91% 1018 32.4
ƒfƒXŽq 4 9 2600 62% 983 90.4
ÊŽq 5 10 1350 83% 929 45.5
‚Ó‚¡‚¸ 6 12 1428 77% 840 46.4
Vlad 7 17 1512 62% 578 53.1
‚µ‚­‚é‚£ 8 20 702 85% 503 28.2
‚Å‚­ 9 21 924 73% 492 31.4
¹—ÇB 10 22 825 77% 490 39.8
sheabets 11 23 2042 49% 489 75.3
ƒIƒŠƒ€ 12 24 2011 49% 480 36.9
Ashleen 13 26 717 75% 405 34.7
‚¤‚³‚¬ƒJƒbƒ^[ 14 28 1820 47% 402 78.6
ŽyŠê 15 30 499 81% 330 13.9
ƒAƒ‹ƒ} 16 36 657 66% 285 24.7
\‘  17 39 623 67% 283 27.4
Pegasus 18 40 585 69% 278 34.8
-Michelle- 19 41 546 71% 276 50.6
QuƒÃƒÃn 20 45 893 54% 257 21.3
Apocalypse 21 47 788 57% 255 38.7
‚҂傱‚½‚ñ 22 58 450 69% 214 18.7
ƒUEƒnƒbƒ^[ 23 61 420 71% 211 27.9
´t 24 63 362 74% 197 12.0
touko 25 68 288 79% 181 6.8
ƒPƒC_ 26 69 414 64% 172 13.8
the_jam 27 72 240 83% 167 20.4
ƒsƒyƒbƒg 28 73 341 70% 166 13.4
–P— 29 74 422 60% 150 26.0
Taro_s 30 77 371 63% 145 27.5
”õ’·’Y’Y‰ÎÄ’¹˜¥ 31 78 332 66% 144 15.8
ŒYŽ–ƒvƒŠƒI 32 87 414 56% 131 10.1
ƒJƒ‹ƒfƒBƒX 33 91 294 64% 122 18.7
RORD 34 93 371 56% 117 25.2
‚ä[‚â‚ñ 35 94 569 45% 115 40.4
D-flat 36 97 985 34% 111 26.2
’cŽq‘副‘°I 37 99 288 60% 105 16.1
ƒ}ƒ^`ƒŠ 38 101 816 35% 102 36.5
Å‹­íŽm 39 102 743 37% 100 42.8
޾•—‚̃dƒ‰ 40 103 528 43% 98 37.6
StrayCatStrut 41 104 429 48% 98 27.8
rakuseumi 42 110 240 60% 88 14.2
½—“ 43 111 216 63% 87 8.6
‚½‚Ì 44 113 195 66% 85 11.5
ƒ_ƒbƒ`ƒƒƒƒ“ 45 115 446 43% 84 39.9
”~б 46 121 285 53% 81 21.2
D‚‚‹ 47 126 378 45% 76 32.5
—鑇‰Ø 48 127 475 40% 76 26.9
D-eyef‚“ 49 135 120 73% 65 11.5
ƒW[ƒNƒ€ƒ“ƒg 50 137 280 48% 64 24.2
„wanje„w 51 138 490 36% 64 51.6
‚ ‚«ŠÛ 52 139 554 34% 64 45.3
އ–é—… 53 143 150 65% 63 9.7
ŒŽ‰eƒ}ƒTƒg 54 144 346 42% 62 18.8
rearšadmiral 55 145 123 71% 62 9.9
ƒƒƒ“•P 56 148 199 54% 59 13.4
ƒTƒCƒX 57 151 288 44% 57 16.4
”ª³éë 58 152 430 36% 57 21.0
Cos-mic 59 153 133 65% 56 10.7
‚r‚t‚m•‚l‚n‚n‚m 60 154 238 48% 56 17.5
ƒ†ƒfƒBƒg 61 160 216 49% 52 13.8
ƒVƒF[ƒ“ 62 162 380 37% 52 33.4
•Pä• 63 168 144 56% 46 6.0
porsche 64 169 178 51% 46 20.7
‚¿‚á‚Þ‚£ 65 171 152 55% 45 6.1
DONNERSCLAG 66 175 208 45% 42 16.9
Ô–‚“±Žt 67 176 205 45% 42 15.0
ŒR’ƒ—˜ 68 178 113 60% 41 9.6
ƒLƒ‹ƒVƒ…ƒŒƒbƒh 69 183 69 74% 38 4.1
pekkopeko 70 184 172 47% 37 14.9
ponchu 71 185 271 37% 37 25.1
ƒƒxƒŠƒA 72 186 180 45% 36 15.7
ƒŒƒg 73 191 95 59% 33 6.5
í‚ÌŒN 74 192 125 51% 33 6.4
‚Ó‚ç‚ñB 75 199 158 44% 31 9.7
the-ƒNƒƒX 76 201 139 47% 30 12.7
the-ƒNƒƒX 77 209 141 45% 29 12.7
‚ç‚¢‚Çonƒ^ƒCƒ€ 78 213 143 43% 26 11.3
‰‹‚̘B‹àpŽt 79 214 53 70% 26 3.6
ƒ‰ƒCƒgƒtƒFƒ[ 80 216 229 33% 25 11.3
‚¿‚á‚Þ‚é 81 217 173 38% 25 13.3
‚ä‚É‚Î`‚· 82 219 142 42% 25 9.2
ƒAƒcƒVI 83 220 204 34% 23 13.3
ƒXƒ^[ƒŒƒX 84 222 134 41% 23 9.0
éž‚ï• 85 223 225 32% 22 24.6
‚Ò[‚± 86 224 114 44% 22 14.2
ƒNƒŒƒCƒW[ƒz[ƒX 87 225 44 70% 22 4.0
Žu—t 88 226 50 66% 22 2.6
ƒ‚ƒ 89 227 139 40% 22 10.0
’ƒXƒ[ƒ 90 231 195 33% 21 9.4
Angelyca 91 234 131 40% 21 8.7
‚¨‰ÙŽq 92 239 57 58% 19 3.9
“úèŒäŠp 93 244 60 53% 17 3.3
‚Ë[‚¬ 94 247 32 72% 17 4.0
-Daisy- 95 248 132 35% 16 28.6
ƒŠƒeƒBƒX 96 249 132 35% 16 5.4
bossbros 97 252 351 21% 16 14.9
¬’r 98 253 54 54% 16 6.2
ƒtƒ‰ƒ€ 99 254 405 20% 15 28.3
BackDrop 100 256 93 40% 15 13.9
‚©‚«‚Ì‚½‚Ë 101 257 30 70% 15 3.2
‚·‚¶‚± 102 259 71 45% 14 8.3
•—ŠÔ”ò’¹ 103 260 51 53% 14 6.1
`ƒAƒNƒZƒ‹` 104 261 55 51% 14 10.5
ƒA[ƒ‹ƒ”ƒ@ƒNƒ‹ 105 265 45 56% 14 3.4
keinag 106 269 50 52% 14 6.1
‚©‚‚ð 107 270 36 61% 13 1.6
²Ž¡ 108 271 27 70% 13 2.8
‚¿‚å‚É‚¿‚ã[ 109 272 132 32% 13 15.0
ƒxƒ‹ƒi[ƒh 110 276 42 55% 13 3.3
ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ 111 277 176 27% 13 16.7
“V•º‚­‚ñ 112 283 76 39% 12 9.1
vallet 113 286 107 33% 11 9.8
‚i‚…‚Ž‚‚Ž 114 290 41 51% 11 4.5
oOoooOo 115 292 60 42% 10 3.6
”’ˆÅ 116 296 50 44% 10 5.0
ƒŠƒ…[ƒCƒ“ 117 300 18 72% 9 1.5
™ƒOƒ‰ƒ“™ 118 306 197 21% 9 26.7
‚¤‚Ü‚©‚Á‚Õ‚è 119 308 203 21% 9 19.0
ƒfƒJƒCƒGƒ[ 120 315 39 46% 8 3.4
—®àæ 121 317 118 26% 8 12.0
ƒN[‚¿‚á‚ñ 122 318 66 35% 8 11.1
‚à‚̂̂ӑ¾˜Y 123 324 491 12% 8 49.0
ƒƒi 124 331 55 36% 7 5.4
‚¤‚·‚µ‚¨–¡ 125 332 51 37% 7 7.3
ƒVƒ‹ƒhƒ‰ 126 333 21 57% 7 3.5
‚è‚Á‚½‚ñ‚R 127 334 29 48% 7 2.3
arei 128 340 19 58% 6 1.7
šlailaš 129 342 27 48% 6 3.1
ƒyƒfƒBƒ”ƒBƒG[ƒ‹ 130 343 154 20% 6 11.8
‚Å‚¡‚Ì‚ç 131 345 32 44% 6 2.8
‚Ë‚Æ‚ê‚Æ 132 347 140 21% 6 9.3
ƒ`ƒƒƒRƒ^ƒ 133 348 24 50% 6 3.5
¦CAMUS¦ 134 353 94 24% 6 11.3
ƒyƒCƒ‹ 135 357 123 20% 5 8.1
aptiva2134 136 361 59 29% 5 9.4
™ƒOƒŠƒtƒBƒX™ 137 367 62 27% 5 8.2
luiza 138 369 50 30% 5 5.7
ƒOƒŒƒCƒVƒA 139 375 45 31% 4 5.6
–£Ž× 140 384 30 37% 4 5.5
ƒŒƒS 141 386 50 28% 4 9.0
ƒVƒ[ 142 390 78 22% 4 6.5
ƒwƒXƒeƒBƒA 143 397 274 11% 3 20.5
‚à‚è‚ñ‚Ø‚ñ 144 400 15 47% 3 5.4
K-Lool 145 403 213 12% 3 30.7
ƒuƒ‹[ƒo[ƒh 146 412 17 41% 3 1.6
xxReixx 147 414 13 46% 3 1.0
ƒWƒEƒŠƒB[ 148 421 40 25% 3 8.2
TEIRA- 149 427 53 21% 2 9.1
–ƒPƒ“– 150 432 17 35% 2 2.8
‚ä‚߂҂å‚ñ 151 437 192 10% 2 26.6
ƒXƒDƒC 152 456 34 21% 1 5.3
ƒLƒ€ƒ^ƒN 153 458 35 20% 1 6.6
Garden-work 154 460 18 28% 1 2.8
‚±‚Ü‚¢ 155 465 59 15% 1 10.1
‚Õ‚è‚ñô 156 470 13 31% 1 9.5
‚¿D‚áD‚ë 157 474 30 20% 1 3.8
ƒƒƒ“ƒ[ƒŠ[ 158 475 55 15% 1 5.4
Nonna 159 479 14 29% 1 2.2
鑾˜Y 160 480 74 12% 1 4.8
ƒE[ƒT 161 481 60 13% 1 2.6
Ruufa 162 482 62 13% 1 2.6
–G‚¦‚³‚¹‚Ä‚æ 163 486 98 10% 1 14.2
í”Õ 164 487 16 25% 1 3.7
šƒ\ƒtƒBƒAš 165 491 26 19% 1 2.2
‚s‚‰mSkold 166 510 35 14% 1 5.3
Salion 167 516 14 21% 1 2.4
‚ׂÑ[‚Ç[‚é 168 524 41 12% 1 5.1
SWISHER 169 525 15 20% 1 1.7
ƒR[ƒK 170 526 15 20% 1 5.5
–íèÓ 171 528 15 20% 1 0.7
‚»‚  172 531 28 14% 1 2.2
ƒZƒƒCƒ‹ 173 533 45 11% 1 3.5
ƒLƒ‹™ 174 536 50 10% 1 5.6
ƒAƒ†ƒX 175 537 18 17% 1 2.7
21¢‹I‚̸_ˆÙíŽÒ 176 539 33 12% 0 6.8
–‚ƒŒƒ”ƒ@ 177 540 33 12% 0 2.1
ƒJƒCEƒLƒXƒN 178 546 40 10% 0 4.6
އ”V 179 552 67 7% 0 7.8
œAŒõ 180 553 43 9% 0 5.2
‚³‚Á‚«` 181 557 11 18% 0 1.4
K‹S 182 566 32 9% 0 4.1
–miona– 183 567 58 7% 0 10.9
™ƒ†ƒL•P™ 184 568 33 9% 0 2.5
ƒXƒs[ƒhƒXƒ^[ 185 570 15 13% 0 2.9
Ž÷—Ñ 186 577 72 6% 0 9.3
‚¨‚É‚¬‚è 187 583 77 5% 0 18.2
‚ЂȂǂè 188 591 23 9% 0 2.4
‚ ‚è‚Ý 189 592 24 8% 0 5.0
‚¿‚¨ 190 594 24 8% 0 7.4
nanieru2 191 595 25 8% 0 4.0
ƒ~ƒD 192 604 30 7% 0 5.9
ˆŸ[ 193 609 33 6% 0 5.8
™himetan™ 194 612 37 5% 0 8.3
‚à‚¤’N‚àˆ¤‚³‚È‚¢ 195 624 13 8% 0 1.2
Ž÷—Ñ 196 625 56 4% 0 9.3
‚Ý‚á‚à 197 630 15 7% 0 5.2
ƒ‰ƒLƒA 198 631 17 6% 0 2.8
NIGIRI™œc 199 633 70 3% 0 18.0
yamachi 200 634 18 6% 0 2.1
Payton 201 636 19 5% 0 3.8
‹ß]‰®ƒMƒ“‚³‚ñ 202 637 79 3% 0 10.7
ŒŽ”~ 203 646 109 2% 0 21.2
Buddhism 204 647 28 4% 0 4.5
ˆŸ[ 205 651 35 3% 0 5.8
Šó‹ó 206 652 39 3% 0 8.1
‚q‚•‚’‚• 207 653 41 2% 0 6.7
–²‰À 208 658 55 2% 0 11.2
ƒ”ƒBƒ_ 209 662 66 2% 0 12.3
ŒŽ”~ 210 667 87 0% 0 21.2
tamaLa 211 672 61 0% 0 11.6
÷•‘ 212 676 50 0% 0 9.4
‚Ô`‚è‚ñ 213 677 48 0% 0 9.6
‚³‚­‚â•P 214 688 36 0% 0 6.6
Gk_666 215 693 33 0% 0 6.3
ƒ~ƒ`ƒJ 216 697 31 0% 0 4.7
zero_J 217 699 30 0% 0 2.0
™himetan™ 218 700 29 0% 0 8.3
ˆÃŒŽ”TŒN 219 701 29 0% 0 3.5
˜±Žç—… 220 702 29 0% 0 3.6
‚Ó‚é‚¿‚á‚ñô 221 704 28 0% 0 5.4
‚è‚é‚ׂè 222 705 28 0% 0 5.8
‚¤‚Á‚¿‚¡¯l 223 707 27 0% 0 4.2
‚Ñ‚¹‚ñ‚Ä 224 708 26 0% 0 2.4
—í‰ã 225 710 26 0% 0 3.4
RazuruSea 226 711 25 0% 0 3.3
ƒXƒpƒ‹ƒ^ƒNƒX 227 718 22 0% 0 3.4
ƒnƒCƒfƒbƒN 228 725 20 0% 0 3.1
‚ɂႤ‚ɂႤ 229 728 19 0% 0 2.7
‚¬‚ñ‚¿‚á 230 732 18 0% 0 7.1
“ì“l¯ŒN 231 736 18 0% 0 1.4
zero_k 232 739 17 0% 0 3.2
ƒrƒZƒ“ƒe 233 751 16 0% 0 1.0
‚Ø‚¢‚Æ‚ñ 234 753 16 0% 0 1.8
™rachel™ 235 760 14 0% 0 1.9
xxx420xxx 236 764 14 0% 0 2.9
ƒWƒFƒ‰ƒh 237 766 14 0% 0 1.3
‚Ò` 238 768 14 0% 0 1.8
ƒNƒŒƒCƒU[ƒh 239 776 13 0% 0 2.0
ƒiƒ^ƒ‰ƒfƒB[ƒ“ 240 777 13 0% 0 1.7
ä•—d–‚ 241 781 13 0% 0 2.3
‚²‚ë‚É‚á‚ñ 242 799 11 0% 0 1.9
ˆÙ‹` 243 802 11 0% 0 1.6
–½‚ÉŠ|‚¯‚Ä‚à 244 804 11 0% 0 1.7
âX•— 245 806 11 0% 0 1.5
‚h‚b‚d‚m‚d 246 807 10 0% 0 6.8
ƒËƒ†ƒŠƒAƒË 247 810 10 0% 0 1.0
ƒWƒƒƒXƒeƒBƒEƒX 248 815 10 0% 0 1.0
Œã•ûŽx‰‡‹@ 249 818 10 0% 0 2.4