ƒ^ƒ“ƒgƒ‰¹’n“Œvver4—BŽI(06/02/02`2/6)@`Ÿ—¦‡i’áƒf[ƒ^”–³Ž‹j`
ƒcƒƒ‚ƒm‡HiŽÀÛ‚É‹­‚¢‚ÆŠ´‚¶‚ê‚é‚Ì‚Í75%ªi‘ÌŠ´j

–¼‘O Žå_ ‡ˆÊ ÃÞ°À” Ÿ—¦ DMGŽw” Šˆ“®ŽžŠÔ ”pl“x
‚j‚‰‚Œ‚Œ‚•‚ B 1 1160 90.5% 950 28.4 47%
™hime™ B 15 332 90.4% 271 12.1 20%
‚ã‚© 0 120 51 90.2% 41 2.0 3%
‰Î—ù R 6 595 89.6% 477 7.9 13%
ƒ†[ƒeƒB R 9 451 86.9% 341 21.5 35%
”ü“e R 19 289 86.5% 216 8.7 14%
‚Ý‚ã‚ç Y 115 60 85.0% 43 1.5 2%
gevgev B 2 866 84.9% 624 23.2 38%
ƒtƒ‹ƒ^ƒCƒh R 3 828 84.4% 590 14.5 24%
ƒLƒŠƒREƒLƒ…[ƒrƒB R 7 609 84.4% 434 19.3 32%
dagger 0 111 64 84.4% 46 2.1 3%
‚Ø[ŒN R 17 345 83.8% 242 12.1 20%
Šì•‘‘P R 10 487 83.6% 340 19.2 31%
ƒGƒŒƒ“ƒJ[ƒ\ƒ“ Y 25 265 82.6% 181 8.7 14%
masa12 R 56 137 81.8% 92 6.4 11%
ˆÅ—« R 11 462 81.2% 304 18.8 31%
€—Y R 14 429 80.9% 281 9.9 16%
o‰Æ”L R 76 104 80.8% 68 3.4 6%
ƒ†ƒŠƒGƒ‹ R 114 67 80.6% 44 5.5 9%
kiss_stone B 54 145 80.0% 93 5.1 8%
daaaaaaaaaaawww B 13 452 79.9% 288 14.7 24%
‹SŽá Y 49 163 79.8% 104 6.1 10%
NicoleKidman Y 4 804 79.7% 511 17.7 29%
ƒAƒŠƒA Y 47 169 79.3% 106 5.0 8%
ˆŸŽÀ R 85 103 77.7% 62 5.8 10%
™ƒ†ƒtƒB™ B 59 146 76.7% 86 11.7 19%
|“VÆ‘åŒä_| Y 20 369 75.3% 209 7.1 12%
halfmoon Y 105 85 75.3% 48 6.1 10%
•^Žì Y 99 92 75.0% 52 3.3 5%
ƒGƒXƒJ[ƒ_ R 32 261 74.7% 146 6.4 10%
ƒpƒpƒCƒA B 100 93 74.2% 51 6.3 10%
Œüˆä‚±‚¸‚¦ R 84 116 74.1% 64 5.0 8%
‚­E‚íE‚ªE‚½II R 5 948 72.8% 502 20.1 33%
ƒ‰ƒ“ƒhƒ‹ƒt R 91 106 72.6% 56 7.3 12%
‚ ‚è‚¿‚ã R 72 137 72.3% 72 7.6 13%
ƒeƒBƒ“EƒoƒCƒA R 79 128 71.9% 66 5.6 9%
™–‚‹…™ B 60 161 71.4% 82 6.7 11%
KIRIU Y 160 52 71.2% 26 1.1 2%
Apple100 R 12 575 71.0% 290 18.4 30%
Razly B 148 61 70.5% 30 5.3 9%
‚±‚ä‚ä R 167 50 70.0% 25 4.4 7%
KREVA R 26 371 69.5% 179 11.1 18%