楽打会
2015年度の成績のページ
| 順位 | 人 | 1/3 | 1/18 | 2/8 | 2/11 | 3/1 | 3/22 | 4/5 | 4/19 | 5/4 | 5/5 | 5/24 | 6/7 | 6/21 | 7/5 | 7/19 | 8/2 | 8/14 | 8/15 | 8/29 | 8/30 | 9/13 | 9/27 | 10/11 | 10/24 | 11/8 | 11/22 | 12/12 | 12/13 | 12/27 | 合計 |
| 1位 | 山田 | 10 | 15 | 17 | 13 | 23 | 40 | 32 | 23 | 11 | 60 | 80 | 27 | 45 | 100 | 33 | 15 | 17 | 10 | 80 | 10 | 16 | 36 | 33 | 80 | 12 | 20 | 40 | 898 | ||
| 2位 | 伊藤 | 20 | 14 | 10 | 86 | 40 | 22 | 50 | 50 | 30 | 60 | 48 | 11 | 14 | 40 | 11 | 14 | 160 | 15 | 46 | 741 | ||||||||||
| 3位 | 野口 | 11 | 20 | 28 | 20 | 35 | 12 | 70 | 30 | 12 | 15 | 25 | 20 | 12 | 30 | 70 | 10 | 15 | 100 | 20 | 35 | 80 | 670 | ||||||||
| 4位 | 福島 | 40 | 10 | 70 | 40 | 10 | 13 | 37 | 12 | 60 | 30 | 14 | 20 | 14 | 23 | 11 | 22 | 25 | 53 | 20 | 70 | 11 | 605 | ||||||||
| 5位 | 三澤 | 28 | 11 | 60 | 43 | 14 | 22 | 10 | 27 | 11 | 23 | 15 | 15 | 60 | 27 | 40 | 10 | 140 | 26 | 582 | |||||||||||
| 6位 | 増田 | 45 | 12 | 17 | 26 | 10 | 10 | 90 | 16 | 12 | 120 | 14 | 17 | 80 | 11 | 32 | 28 | 540 | |||||||||||||
| 7位 | 福田 | 13 | 70 | 20 | 17 | 10 | 26 | 120 | 10 | 11 | 35 | 40 | 23 | 26 | 12 | 12 | 22 | 30 | 16 | 513 | |||||||||||
| 8位 | 水野 | 10 | 17 | 52 | 11 | 90 | 20 | 15 | 33 | 16 | 70 | 20 | 13 | 50 | 60 | 23 | 10 | 510 | |||||||||||||
| 9位 | 高橋 | 80 | 12 | 10 | 15 | 23 | 20 | 20 | 18 | 20 | 100 | 10 | 30 | 20 | 17 | 35 | 430 | ||||||||||||||
| 10位 | 西出 | 260 | 11 | 17 | 14 | 11 | 12 | 11 | 55 | 391 | |||||||||||||||||||||
| 11位 | 小林 | 10 | 21 | 35 | 240 | 10 | 26 | 342 | |||||||||||||||||||||||
| 12位 | 高橋L | 16 | 20 | 26 | 40 | 12 | 12 | 10 | 10 | 60 | 20 | 34 | 70 | 330 | |||||||||||||||||
| 13位 | 加 | 26 | 45 | 12 | 26 | 65 | 13 | 11 | 25 | 30 | 12 | 26 | 20 | 311 | |||||||||||||||||
| 14位 | 山口 | 120 | 130 | 18 | 10 | 278 | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 菊池 | 28 | 16 | 10 | 10 | 20 | 110 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 16位 | 赤堀 | 45 | 10 | 10 | 16 | 13 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 水上 | 18 | 15 | 60 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 渡辺 | 24 | 35 | 13 | 20 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 小林M | 15 | 13 | 10 | 12 | 21 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 石井 | 30 | 30 |
下半期のポイントの推移(6/21新玉から12/27大麻生まで)

上半期13回のポイントの推移(6/21新玉まで)

楽打会2015年ハンデ
祝:ハンデ減 MR.山田-2 MR.福島-2 MR.伊藤-1
(2015年開始時のハンデから、終了時においてハンデを減らした方)
| 人 | 2015S | 1/3 | 1/18 | 2/8 | 2/11 | 3/1 | 3/22 | 4/5 | 4/19 | 5/4 | 5/5 | 5/24 | 6/7 | 6/21 | 7/5 | 7/19 | 8/2 | 8/14 | 8/15 | 8/29 | 8/30 | 9/13 | 9/27 | 10/11 | 10/24 | 11/8 | 11/22 | 12/12 | 12/13 | 12/27 | 最新 |
| 野口 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
| 伊藤 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 山田 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
| 渡辺 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三澤 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 山口 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 石井 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福島 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | ||||||||
| 増田 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 加 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 小林M | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 水上 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福田 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 平松 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 菊池 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 小林 | 19 | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 赤堀 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 高橋L | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| 西出 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 水野 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 32 |
*5月5日石井さんは、自己申告ハンデ15スタート
| 人 | 1/3 | 1/18 | 2/8 | 2/11 | 3/1 | 3/22 | 4/5 | 4/19 | 5/4 | 5/5 | 5/24 | 6/7 | 6/21 | 7/5 | 7/19 | 8/3 | 8/14 | 8/15 | 8/29 | 8/30 | 9/13 | 9/27 | 10/11 | 10/24 | 11/8 | 11/22 | 12/12 | 12/13 | 12/27 | 平均 |
| 野口 | 94 | 94 | 86 | 82 | 87 | 90 | 85 | 85 | 92 | 85 | 84 | 88 | 89 | 95 | 79 | 89 | 88 | 87 | 83 | 83 | 86 | 87.2 | ||||||||
| 伊藤 | 95 | 93 | 97 | 85 | 86 | 91 | 85 | 90 | 86 | 89 | 92 | 90 | 90 | 86 | 96 | 99 | 79 | 91 | 85 | 89.7 | ||||||||||
| 渡辺 | 96 | 80 | 91 | 92 | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 石井 | 90 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 | 87 | 83 | 90 | 101 | 90.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 三澤 | 89 | 101 | 92 | 91 | 92 | 88 | 86 | 92 | 87 | 82 | 99 | 88 | 102 | 90 | 86 | 83 | 91 | 90.5 | ||||||||||||
| 山田 | 102 | 105 | 94 | 91 | 95 | 91 | 91 | 99 | 99 | 94 | 78 | 87 | 87 | 83 | 88 | 88 | 86 | 92 | 87 | 93 | 88 | 86 | 92 | 79 | 94 | 92 | 90 | 90.8 | ||
| 高橋 | 86 | 95 | 85 | 84 | 95 | 89 | 96 | 87 | 95 | 88 | 101 | 93 | 94 | 89 | 86 | 104 | 91.7 | |||||||||||||
| 加 | 97 | 97 | 93 | 89 | 86 | 90 | 96 | 93 | 95 | 92 | 100 | 95 | 93.6 | |||||||||||||||||
| 増田 | 97 | 93 | 93 | 89 | 110 | 96 | 91 | 93 | 96 | 89 | 92 | 91 | 87 | 102 | 87 | 93 | 93.7 | |||||||||||||
| 小林M | 92 | 90 | 94 | 95 | 101 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 福田 | 98 | 90 | 93 | 96 | 106 | 90 | 86 | 99 | 98 | 88 | 96 | 89 | 90 | 98 | 103 | 92 | 95 | 98 | 94.7 | |||||||||||
| 福島 | 100 | 110 | 93 | 89 | 103 | 98 | 93 | 100 | 89 | 93 | 98 | 92 | 98 | 91 | 97 | 93 | 97 | 84 | 94 | 85 | 97 | 95.0 | ||||||||
| 水上 | 96 | 99 | 90 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 菊池 | 98.0 | 99 | 105 | 114 | 100 | 95 | 101.8 | |||||||||||||||||||||||
| 赤堀 | 95 | 104 | 106 | 107 | 105 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 小林 | 111 | 102 | 105 | 104 | 93 | 119 | 95 | 104.1 | ||||||||||||||||||||||
| 西出 | 98.0 | 104 | 101 | 105 | 108 | 117 | 114 | 100 | 105.9 | |||||||||||||||||||||
| 高橋L | 111 | 102 | 106 | 99 | 107 | 109 | 114 | 116 | 101 | 106 | 113 | 101 | 107.1 | |||||||||||||||||
| 水野 | 112 | 109 | 105 | 118 | 100 | 109 | 112 | 110 | 102 | 110 | 109 | 108 | 102 | 108 | 117 | 108.7 |
祝:最多勝 MR.野口 4勝
祝:最少ネット値 MR.山田 60(第22回)
| 日付 | 場所 | 人 | 優勝 | |
| 第40回 | 12/27 | 大麻生 | 8 | 野口 |
| 第39回 | 12/13 | 上武 | 7 | 三澤 |
| 第38回 | 12/12 | 前橋 | 6 | 水野 |
| 第37回 | 11/22 | 妙義CC | 8 | 伊藤 |
| 第36回 | 11/8 | 新玉 | 10 | 野口 |
| 第35回 | 10/24 | 玉村 | 11 | 菊池 |
| 第34回 | 10/11 | 上武 | 8 | 増田 |
| 第33回 | 9/27 | つつじヶ丘CC | 7 | 高橋L |
| 第32回 | 9/13 | 玉村 | 7 | 野口 |
| 第31回 | 8/30 | 新玉 | 12 | 小林 |
| 第30回 | 8/29 | 玉村 | 6 | 伊藤 |
| 第29回 | 8/15 | ルーデンス | 6 | 水上 |
| 第28回 | 8/14 | エースGC藤岡 | 7 | 水野 |
| 第27回 | 8/2 | 彩の森CC | 6 | 高橋L |
| 第26回 | 7/19 | ローズベイCC | 10 | 高橋 |
| 第25回 | 7/5 | 玉村 | 10 | 山田 |
| 第24回 | 6/21 | 新玉 | 9 | 増田 |
| 第23回 | 6/7 | 上武 | 12 | 福田 |
| 第22回 | 5/24 | 玉村 | 8 | 山田 |
| 第21回 | 5/5 | 新玉 | 6 | 山田 |
| 第20回 | 5/4 | 前橋 | 9 | 水野 |
| 第19回 | 4/19 | 赤城CC | 7 | 野口 |
| 第18回 | 4/5 | 玉村 | 13 | 西出 |
| 第17回 | 3/22 | 上武 | 12 | 山口 |
| 第16回 | 3/1 | 新玉 | 7 | 福田 |
| 第15回 | 2/11 | 川越GC | 4 | 福島 |
| 第14回 | 2/8 | 玉村 | 6 | 福島 |
| 第13回 | 1/18 | 富貴 | 6 | 加・増田 |
| 第12回 | 1/3 |
吉見 | 8 | 高橋 |
| 太字はメジャー大会 | ||||

| 12月27日大麻生 青ティー 左グリーン 晴れ 中風 気温低め | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | out | in | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新H | ポイント |
| 1位 | 野口 | 2 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 | -1 | 8 | 80 |
| 2位 | 山田 | 1 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | 0 | 13 | 40 |
| 3位 | 三澤 | 1 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 | 0 | 14 | 26 |
| 4位 | 加 | 1 | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 | 0 | 17 | 20 |
| 5位 | 福田 | 1 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 | 0 | 20 | 16 |
| 6位 | 赤堀 | 2 | 53 | 52 | 105 | 25 | 80 | 1 | 26 | 13 |
| 7位 | 福島 | 2 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 | 1 | 16 | 11 |
| 8位 | 水野 | 2 | 60 | 57 | 117 | 30 | 87 | 2 | 32 | 10 |
2015年最終戦を制したのは、野口さんでした。
おめでとうございます。
大麻生は、楽打会初開催となります。
青からですと距離もあり、風も強く、グリーンが速い。
参加者のネット値が示すとおり、なかなか手ごわいゴルフ場でした。
ハンデ変動は、野口さん、優勝で1減。
赤堀さん、福島さんは、1増。
水野さんは2増。
| グロス順位 | ||
| 12月27日大麻生 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 野口 | 86 |
| 2位 | 山田 | 90 |
| 3位 | 三澤 | 91 |
| 4位 | 加 | 95 |
| 5位 | 福島 | 97 |
| 6位 | 福田 | 98 |
| 7位 | 赤堀 | 105 |
| 8位 | 水野 | 117 |
| 12月13日上武 メジャー第4戦 | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | out | in | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新ハンデ | ポイント |
| 1位 | 三澤 | 1 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | -4 | 14 | 140 |
| 2位 | 福島 | 1 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | -1 | 15 | 70 |
| 3位 | 伊藤 | 2 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | 0 | 12 | 46 |
| 4位 | 野口 | 2 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 | 0 | 9 | 35 |
| 5位 | 増田 | 1 | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 | 0 | 16 | 28 |
| 6位 | 水野 | 2 | 55 | 53 | 108 | 30 | 78 | 0 | 30 | 23 |
| 7位 | 山田 | 1 | 50 | 42 | 92 | 12 | 80 | 1 | 13 | 20 |
今年の最終メジャーを制したのは、三澤さんでした。
おめでとうございます。
今年のメジャー大会の覇者は、西出さん69、小林さん69、伊藤さん63、三澤さん65。
参加者がメジャー大会に照準を合わせてくる中、優勝スコアーも当然ハイレベルとなりました。
これぞメジャー大会の権威、品格。
4人の方には、メジャー大会を盛り上げていただきありがとうございました。
さて、三澤さんはハンデ4減。
福島さんは、1減。
山田さんは1増。
| グロス順位 | ||
| 12月13日上武 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 三澤 | 83 |
| 2位 | 野口 | 83 |
| 3位 | 福島 | 85 |
| 4位 | 伊藤 | 85 |
| 5位 | 山田 | 92 |
| 6位 | 増田 | 93 |
| 7位 | 水野 | 108 |
特記事項:なし
| 12月12日前橋 青ティー 晴れ 弱風 | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | out | in | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新ハンデ | ポイント |
| 1位 | 水野 | 2 | 50 | 52 | 102 | 31 | 71 | -1 | 30 | 60 |
| 2位 | 福田 | 1 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 | 0 | 20 | 30 |
| 3位 | 福島 | 2 | 51 | 43 | 94 | 16 | 78 | 0 | 16 | 20 |
| 4位 | 伊藤 | 1 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | 0 | 12 | 15 |
| 5位 | 山田 | 1 | 49 | 45 | 94 | 11 | 83 | 1 | 12 | 12 |
| 6位 | 三澤 | 2 | 50 | 54 | 104 | 16 | 88 | 2 | 18 | 10 |
水野さん、前橋優勝おめでとうございます。
水野さんは、前橋に強いですね。
優勝のハンデ-1で、水野さんのハンデは1減となります。
山田さん、三澤さん表の通りのハンデ増。
| グロス順位 | ||
| 12月12日前橋 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 伊藤 | 91 |
| 2位 | 福島 | 94 |
| 3位 | 山田 | 94 |
| 4位 | 福田 | 95 |
| 5位 | 水野 | 102 |
| 6位 | 三澤 | 104 |
特記事項:なし
| 11月22日妙義CC メジャー大会 白ティー 女性1名緑ティー | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | out | in | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新ハンデ | ポイント |
| 1位 | 伊藤 | 2 | 38 | 41 | 79 | 16 | 63 | -4 | 12 | 160 |
| 2位 | 山田 | 1 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 | -3 | 11 | 80 |
| 3位 | 福島 | 2 | 40 | 44 | 84 | 19 | 65 | -3 | 16 | 53 |
| 4位 | 三澤 | 2 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | -2 | 16 | 40 |
| 5位 | 増田 | 2 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 | -1 | 16 | 32 |
| 6位 | 小林 | 1 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 | -1 | 24 | 26 |
| 7位 | 福田 | 1 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | 0 | 20 | 22 |
| 8位 | 野口 | 1 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 | 0 | 9 | 20 |
伊藤さん、妙義メジャー優勝おめでとうございます。
参加者みな、ここに照準を合わせてきて、好スコアー続出。
グロスは70台で競い合い、ネットも半数が60台。
曇り空の下、少し寒いぐらいの天候でしたが、さすがメジャーの熱い戦い。
優勝者伊藤さんのハンデは、ネット値による-3、優勝の-1で、4減の12となります。
山田さん、福島さんは、66以下で、-3。
三澤さんは、68~67の-2。
増田さん、小林さんは、70~69の-1。
| グロス順位 | ||
| 11月22日妙義CC | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 伊藤 | 79 |
| 2位 | 山田 | 79 |
| 3位 | 野口 | 83 |
| 4位 | 福島 | 84 |
| 5位 | 三澤 | 86 |
| 6位 | 増田 | 87 |
| 7位 | 福田 | 92 |
| 8位 | 小林 | 95 |
特記事項:ニアピン
2番 三澤
6番 伊藤
| 11月8日新玉 黒ティー 1日雨 無風 | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | in | out | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新ハンデ | ポイント |
| 1位 | 野口 | 1 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 | -1 | 9 | 100 |
| 2位 | 水野 | 3 | 54 | 54 | 108 | 31 | 77 | 0 | 31 | 50 |
| 3位 | 山田 | 2 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 | 0 | 14 | 33 |
| 4位 | 福島 | 2 | 52 | 45 | 97 | 19 | 78 | 0 | 19 | 25 |
| 5位 | 渡辺 | 1 | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 | 1 | 13 | 20 |
| 6位 | 赤堀 | 1 | 54 | 53 | 107 | 24 | 83 | 1 | 25 | 16 |
| 7位 | 伊藤 | 3 | 52 | 47 | 99 | 14 | 85 | 2 | 16 | 14 |
| 8位 | 福田 | 2 | 55 | 48 | 103 | 18 | 85 | 2 | 20 | 12 |
| 9位 | 増田 | 3 | 51 | 51 | 102 | 15 | 87 | 2 | 17 | 11 |
| 10位 | 山口 | 1 | 48 | 53 | 101 | 13 | 88 | 2 | 15 | 10 |
野口さん、優勝おめでとうございます。
今日は1日雨。難しさも増した中でのグロス87はすばらしい。
誰も太刀打ちできず、ダブル優勝。
ハンデは、優勝の-1。
今日なかったことにしようという意見も多々ありましたが、規定どおり集計。
5位以下の人は、表の通りのハンデ増。
| グロス順位 | ||
| 11月8日新玉 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 野口 | 87 |
| 2位 | 山田 | 92 |
| 3位 | 渡辺 | 92 |
| 4位 | 福島 | 97 |
| 5位 | 伊藤 | 99 |
| 6位 | 山口 | 101 |
| 7位 | 増田 | 102 |
| 8位 | 福田 | 103 |
| 9位 | 赤堀 | 107 |
| 10位 | 水野 | 108 |
特記事項:なし
| 10月24日玉村 青ティー 晴れ 中風~強風 木枯らし1号? | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | in | out | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新H | ポイント |
| 1位 | 菊池 | 3 | 52 | 43 | 95 | 27 | 68 | -3 | 24 | 110 |
| 2位 | 西出 | 3 | 49 | 51 | 100 | 31 | 69 | -1 | 30 | 55 |
| 3位 | 山田 | 3 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | 0 | 14 | 36 |
| 4位 | 三澤 | 1 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 | 0 | 17 | 27 |
| 5位 | 福島 | 2 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 | 0 | 19 | 22 |
| 6位 | 山口 | 1 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | 0 | 13 | 18 |
| 7位 | 野口 | 2 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 | 0 | 10 | 15 |
| 8位 | 水野 | 1 | 55 | 54 | 109 | 31 | 78 | 0 | 31 | 13 |
| 9位 | 福田 | 2 | 46 | 52 | 98 | 17 | 81 | 1 | 18 | 12 |
| 10位 | 伊藤 | 1 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 | 1 | 14 | 11 |
| 11位 | 赤堀 | 2 | 54 | 52 | 106 | 22 | 84 | 2 | 24 | 10 |
菊池さん、優勝おめでとうございます。
今日は夜中から風が出て、風速8メートル以上。
そんななかの優勝、おめでとうございます。
優勝-1、ネット値68~67で-2の3減です。
福田さん、伊藤さん、赤堀さんは、表の通りのハンデ増。
赤堀さんのハンデ特例期間中の×2は今回で終了。
| グロス順位 | ||
| 10月24日玉村 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 山田 | 86 |
| 2位 | 野口 | 88 |
| 3位 | 三澤 | 89 |
| 4位 | 山口 | 90 |
| 5位 | 福島 | 93 |
| 6位 | 菊池 | 95 |
| 7位 | 伊藤 | 96 |
| 8位 | 福田 | 98 |
| 9位 | 西出 | 100 |
| 10位 | 赤堀 | 106 |
| 11位 | 水野 | 109 |
特記事項:ニアピン
14番 西出
16番 菊池
上位者がきちんとニアピンももっていきました。
| 10月11日上武 青ティー(女性1名白ティー) 雨のち曇り | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | in | out | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新ハンデ | ポイント |
| 1位 | 増田 | 2 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 | -2 | 15 | 80 |
| 2位 | 伊藤 | 2 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | 0 | 13 | 40 |
| 3位 | 福田 | 1 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | 0 | 17 | 26 |
| 4位 | 菊池 | 2 | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 | 0 | 27 | 20 |
| 5位 | 山田 | 1 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 | 0 | 14 | 16 |
| 6位 | 渡辺 | 1 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 | 1 | 12 | 13 |
| 7位 | 西出 | 2 | 58 | 56 | 114 | 30 | 84 | 1 | 31 | 11 |
| 8位 | 小林 | 1 | 60 | 59 | 119 | 22 | 97 | 3 | 25 | 10 |
増田さん、優勝おめでとうございます。
今日の上武は、青も白もしっかり距離があって、増田さん好み。
5番273Y、ティーショットがピンをかすめて奥5mは、すごかった。
優勝-1、ネット値70~69で-1の2減です。
渡辺さん、西出さん、小林さんは、表の通りのハンデ増。
| グロス順位 | ||
| 10月11日上武 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 伊藤 | 86 |
| 2位 | 増田 | 87 |
| 3位 | 山田 | 88 |
| 4位 | 福田 | 90 |
| 5位 | 渡辺 | 91 |
| 6位 | 菊池 | 100 |
| 7位 | 西出 | 114 |
| 8位 | 小林 | 119 |
特記事項:なし
| 9月27日つつじヶ丘CC 白ティー 曇り 楽打会初コース | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | out | in | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新H | ポイント |
| 1位 | 高橋L | 1 | 53 | 48 | 101 | 31 | 70 | -2 | 29 | 70 |
| 2位 | 高橋 | 1 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 | 0 | 15 | 35 |
| 3位 | 福田 | 2 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 | 0 | 17 | 23 |
| 4位 | 増田 | 2 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 | 0 | 17 | 17 |
| 5位 | 伊藤 | 1 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | 0 | 13 | 14 |
| 6位 | 福島 | 1 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 | 0 | 19 | 11 |
| 7位 | 野口 | 2 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 | 1 | 10 | 10 |
高橋Lさん、優勝おめでとうございます。
優勝-1、ネット値70~69で-1の2減です。
野口さんは、80~84で、ハンデ1増。
| グロス順位 | ||
| 9月27日つつじヶ丘CC | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 高橋 | 86 |
| 2位 | 福田 | 89 |
| 3位 | 野口 | 89 |
| 4位 | 伊藤 | 90 |
| 5位 | 増田 | 91 |
| 6位 | 福島 | 97 |
| 7位 | 高橋L | 101 |
特記事項:なし
| 9月13日玉村 インスタート | ||||||||
| 順位 | 人 | 組 | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新H | ポイント |
| 1位 | 野口 | 2 | 79 | 12 | 67 | -3 | 9 | 70 |
| 2位 | 渡辺 | 1 | 80 | 13 | 67 | -2 | 11 | 35 |
| 3位 | 福島 | 1 | 91 | 19 | 72 | 0 | 19 | 23 |
| 4位 | 高橋 | 2 | 90 | 15 | 75 | 0 | 15 | 17 |
| 5位 | 増田 | 1 | 92 | 17 | 75 | 0 | 17 | 14 |
| 6位 | 伊藤 | 1 | 90 | 13 | 77 | 0 | 13 | 11 |
| 7位 | 山田 | 2 | 93 | 13 | 80 | 1 | 14 | 10 |
野口さん、80切りのネット67での優勝おめでとうございます。
優勝-1、ネット値68~67で-2の3減です。
渡辺さんもネット67ですが、前回開催より少ハンデ者優先となりましたので、2位になります。
ハンデは、ネット値68~87で-2となります。
山田さんは、80~84で、ハンデ1増。
メンバーのハンデ表は、HPのメンバー欄の下の方にありますので、ご覧ください。
| グロス順位 | ||
| 9月13日玉村 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 野口 | 79 |
| 2位 | 渡辺 | 80 |
| 3位 | 高橋 | 90 |
| 4位 | 伊藤 | 90 |
| 5位 | 福島 | 91 |
| 6位 | 増田 | 92 |
| 7位 | 山田 | 93 |
特記事項:なし
| 8月30日新玉メジャー 雨時々曇り | ||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | in | out | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新ハンデ | ポイント |
| 1位 | 小林 | 2 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 | -2 | 22 | 240 |
| 2位 | 増田 | 1 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | 0 | 17 | 120 |
| 3位 | 山田 | 4 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 | 0 | 13 | 80 |
| 4位 | 三澤 | 3 | 51 | 43 | 94 | 17 | 77 | 0 | 17 | 60 |
| 5位 | 伊藤 | 4 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 | 0 | 13 | 48 |
| 6位 | 福田 | 4 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 | 0 | 17 | 40 |
| 7位 | 高橋L | 2 | 57 | 56 | 113 | 30 | 83 | 1 | 31 | 34 |
| 8位 | 野口 | 1 | 50 | 45 | 95 | 11 | 84 | 1 | 12 | 30 |
| 9位 | 加 | 2 | 49 | 51 | 100 | 16 | 84 | 1 | 17 | 26 |
| 10位 | 渡辺 | 1 | 48 | 48 | 96 | 11 | 85 | 2 | 13 | 24 |
| 11位 | 小林M | 3 | 52 | 49 | 101 | 16 | 85 | 2 | 18 | 21 |
| 12位 | 高橋 | 3 | 54 | 48 | 102 | 13 | 89 | 2 | 15 | 20 |
新玉メジャーは、小林さん優勝、芝の女王載冠。おめでとうございます。
