楽打会 最新ラウンド結果

間違いがありましたら、ご連絡いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
| 9月23日上武 晴れ 微風 | |||||||||||
| 順位 | 人 | 組 | ティー | out | in | グロス | ハンデ | ネット | H増減 | 新ハンデ | ポイント |
| 1位 | 山田 | 1 | 青 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | -3 | 10 | 120 |
| 2位 | 山口 | 3 | 青 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 | -2 | 14 | 60 |
| 4位 | 増田 | 3 | 青 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 | -1 | 15 | 40 |
| 3位 | 志村 | 1 | 赤 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 | -1 | 19 | 30 |
| 5位 | 西出 | 3 | 青 | 49 | 56 | 105 | 33 | 72 | 0 | 33 | 24 |
| 7位 | 森末 | 2 | 青 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 | 0 | 17 | 20 |
| 6位 | 小松 | 2 | 赤 | 52 | 56 | 108 | 34 | 74 | 0 | 34 | 17 |
| 8位 | 水野 | 1 | 青 | 52 | 55 | 107 | 32 | 75 | 0 | 32 | 15 |
| 9位 | 菊池 | 3 | 青 | 46 | 53 | 99 | 23 | 76 | 0 | 23 | 13 |
| 10位 | 福島 | 1 | 青 | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 | 0 | 17 | 12 |
| 11位 | 三澤 | 2 | 青 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 | 1 | 14 | 10 |
| 12位 | 野村 | 2 | 青 | 50 | 48 | 98 | 15 | 83 | 1 | 16 | 10 |
山田さん、1年ぶりの優勝、おめでとうございます。
幹事をしながらのラウンドで、見事スコアーをまとめました。
お疲れさまでした。
ハンデはシングル目前の10になります。
山口さん、増田さん、志村さんがハンデ減。
三澤さんと野村さんがハンデ増。
| グロス順位 | ||
| 9月23日上武 | ||
| 順位 | 人 | グロス |
| 1位 | 山田 | 82 |
| 2位 | 山口 | 85 |
| 3位 | 増田 | 87 |
| 4位 | 志村 | 91 |
| 5位 | 森末 | 91 |
| 6位 | 福島 | 94 |
| 7位 | 三澤 | 96 |
| 8位 | 野村 | 98 |
| 9位 | 菊池 | 99 |
| 10位 | 西出 | 105 |
| 11位 | 水野 | 107 |
| 12位 | 小松 | 108 |
特記事項 なし

ポイントとハンデについて
①ネットの同点は、少ハンデ者優先(2015.8.30変更)
グロスの同点は多ハンデ者優先
②ポイント
基数ポイント=参加者人数×10
1位:基数ポイント/1
2位:基数ポイント/2
3位:基数ポイント/3
・・・以下同じ、小数点以下切捨て
③新ハンデ
ハンデは、ラウンドごとに増減する。
増減基準は以下のとおり。
・優勝者
栄誉をたたえ-1する。
・ネット値による増減(2016年9月1日より適用)
| ネット | 増減 |
| 65以下 | -3 |
| 66~69 | -2 |
| 70~71 | -1 |
| 72~81 | 0 |
| 82~85 | +1 |
| 86~90 | +2 |
| 91以上 | +3 |
*参加者全員のネット値が82以上、または71以下の場合は、「ネット値による増減」を行わない。
・自己申告ハンデによりスタートしたものは、特例期間を設置し、上記増減×2とする。
特例期間は3回のラウンドで終了する。
公式ハンデによりスタートしたものは、特例期間の設定は無し。
・最大ハンデ36
ハンデの最大値は36とする。
以下なし