| 東 北 大学 選 手 権 大 会 の 歩 み | |||||||||
| *平成12年度より東北学生リーグとして実施 | |||||||||
| 男 子 | 女 子 | ||||||||
| 年 度 | 開催地 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | ||
| 平成30 | 宮城県 | 70/19 | 65/19 | ||||||
| 29 | 岩手県 | 69/18 | 岩 手 大 学 | 東北学院大学 | 64/18 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | ||
| 28 | 青森市 | 68/17 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | 63/17 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 27 | 大仙市 | 67/16 | 岩 手 大 学 | 富 士 大 学 | 62/16 | 東北学院大学 | 山 形 大 学 | ||
| 26 | 山形市 | 66/15 | 仙 台 大 学 | 富 士 大 学 | 61/15 | 山 形 大 学 | 仙 台 大 学 | ||
| 25 | 福島市 | 65/14 | 東北学院大学 | 岩 手 大 学 | 60/14 | 山 形 大 学 | 富 士 大 学 | ||
| 24 | 仙台市 | 64/13 | 岩 手 大 学 | 仙 台 大 学 | 59/13 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 23 | 雫石町 | 63/12 | 仙 台 大 学 | 富 士 大 学 | 58/12 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 22 | 弘前市 | 62/11 | 富 士 大 学 | 仙 台 大 学 | 57/11 | 山 形 大 学 | 仙 台 大 学 | ||
| 21 | 横手市 | 61/10 | 東北学院大学 | 富 士 大 学 | 56/10 | 山 形 大 学 | 仙 台 大 学 | ||
| 20 | 仙台市 | 60/ 9 | 東北学院大学 | 富 士 大 学 | 55/ 9 | 山 形 大 学 | 仙 台 大 学 | ||
| 19 | 福島市 | 59/ 8 | 東北学院大学 | 岩 手 大 学 | 54/ 8 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 18 | 仙台市 | 58/ 7 | 東北学院大学 | 秋田経済法科大学 | 53/ 7 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 17 | 滝沢村 | 57/ 6 | 東北学院大学 | 秋田経済法科大学 | 52/ 6 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 16 | 青森市 | 56/ 5 | 東北学院大学 | 秋田経済法科大学 | 51/ 5 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 15 | 能代市 | 55/ 4 | 東北学院大学 | 秋田経済法科大学 | 50/ 4 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 14 | 仙台市 | 54/ 3 | 東北学院大学 | 秋田経済法科大学 | 49/ 3 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 13 | 山形市 | 53/ 2 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | 48/ 2 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 12 | 福島市 | 52/ 1 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | 47/ 1 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 11 | 盛岡市 | 51 | 仙 台 大 学 | 東北学院大学 | 46 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 10 | 八戸市 | 50 | 秋田経済法科大学 | 仙 台 大 学 | 45 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 9 | 秋田市 | 49 | 仙 台 大 学 | 東北学院大学 | 44 | 東北学院大学 | 山 形 大 学 | ||
| 8 | 仙台市 | 48 | 秋田経済法科大学 | 東北学院大学 | 43 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 7 | 山形市 | 47 | 秋田経済法科大学 | 東北学院大学 | 42 | 東北学院大学 | 岩 手 大 学 | ||
| 6 | 福島市 | 46 | 秋田経済法科大学 | 東北学院大学 | 41 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 5 | 雫石市 | 45 | 秋田経済法科大学 | 仙 台 大 学 | 40 | 東北学院大学 | 岩 手 大 学 | ||
| 4 | 八戸市 | 44 | 秋田経済法科大学 | 東北学院大学 | 39 | 東北学院大学 | 仙 台 大 学 | ||
| 3 | 横手市 | 43 | 秋田経済法科大学 | 仙 台 大 学 | 38 | 東北学院大学 | 山 形 大 学 | ||
| 2 | 仙台市 | 42 | 秋田経済法科大学 | 東北学院大学 | 37 | 東北学院大学 | 山 形 大 学 | ||
| 1 | 福島市 | 41 | 秋田経済法科大学 | 東北学院大学 | 36 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 昭和63 | 仙台市 | 40 | 秋田経済法科大学 | 山 形 大 学 | 35 | 山 形 大 学 | 山形短期大学 | ||
| 62 | 雫石市 | 39 | 東北学院大学 | 秋田経済法科大学 | 34 | 山 形 大 学 | 福 島 大 学 | ||
| 61 | 弘前市 | 38 | 東北福祉大学 | 東北学院大学 | 33 | 山 形 大 学 | 東北福祉大学 | ||
| 60 | 山形市 | 37 | 秋田経済法科大学 | 東北学院大学 | 32 | 山 形 大 学 | 東北福祉大学 | ||
| 59 | 福島市 | 36 | 東北学院大学 | 東北福祉大学 | 31 | 山 形 大 学 | 東北福祉大学 | ||
| 58 | 仙台市 | 35 | 東北学院大学 | 東北福祉大学 | 30 | 東北福祉大学 | 山 形 大 学 | ||
| 57 | 盛岡市 | 34 | 東北学院大学 | 東北福祉大学 | 29 | 山 形 大 学 | 東北福祉大学 | ||
| 56 | 弘前市 | 33 | 東北学院大学 | 秋 田 大 学 | 28 | 山 形 大 学 | 東北福祉大学 | ||
| 55 | 秋田市 | 32 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 27 | 山 形 大 学 | 福 島 大 学 | ||
| 54 | 山形市 | 31 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | 26 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 53 | 福島市 | 30 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 25 | 岩 手 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 52 | 仙台市 | 29 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 24 | 岩 手 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 51 | 盛岡市 | 28 | 東北学院大学 | 山 形 大 学 | 23 | 岩 手 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 50 | 弘前市 | 27 | 東北学院大学 | 山 形 大 学 | 22 | 岩 手 大 学 | 郡山女子大学 | ||
| 49 | 秋田市 | 26 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 21 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | ||
| 48 | 山形市 | 25 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 20 | 福 島 大 学 | 岩 手 大 学 | ||
| 47 | 福島市 | 24 | 福 島 大 学 | 東北学院大学 | 19 | 福 島 大 学 | 東北学院大学 | ||
| 46 | 盛岡市 | 23 | 岩 手 大 学 | 山 形 大 学 | 18 | 東北学院大学 | 岩 手 大 学 | ||
| 45 | 仙台市 | 22 | 岩 手 大 学 | 東北学院大学 | 17 | 岩 手 大 学 | 福 島 大 学 | ||
| 44 | 弘前市 | 21 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | 16 | 岩 手 大 学 | 山 形 大 学 | ||
| 43 | 秋田市 | 20 | 岩 手 大 学 | 秋田経済大学 | 15 | 岩 手 大 学 | 山 形 大 学 | ||
| 42 | 山形市 | 19 | 山 形 大 学 | 東 北 大 学 | 14 | 岩 手 大 学 | 山 形 大 学 | ||
| 41 | 福島市 | 18 | 東北学院大学 | 東 北 大 学 | 13 | 岩 手 大 学 | 山 形 大 学 | ||
| 40 | 仙台市 | 17 | 東北学院大学 | 東 北 大 学 | 12 | 岩 手 大 学 | 宮城学院女子大 | ||
| 39 | 盛岡市 | 16 | 東北学院大学 | 岩 手 大 学 | 11 | 岩 手 大 学 | 宮城学院女子大 | ||
| 38 | 弘前市 | 15 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 10 | 岩 手 大 学 | 宮城学院女子大 | ||
| 37 | 秋田市 | 14 | 東北学院大学 | 東 北 大 学 | 9 | 岩 手 大 学 | 宮城学院女子大 | ||
| 36 | 山形市 | 13 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | 8 | 岩 手 大 学 | 宮城学院女子大 | ||
| 35 | 福島市 | 12 | 福 島 大 学 | 東北学院大学 | 7 | 岩 手 大 学 | 東北女子短期大 | ||
| 34 | 仙台市 | 11 | 東 北 大 学 | 山 形 大 学 | 6 | 宮城学院女子大 | 岩 手 大 学 | ||
| 33 | 盛岡市 | 10 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 5 | 岩 手 大 学 | 宮城学院女子大 | ||
| 32 | 弘前市 | 9 | 東 北 大 学 | 弘 前 大 学 | 4 | 宮城学院女子大 | 岩 手 大 学 | ||
| 31 | 秋田市 | 8 | 東北学院大学 | 福 島 大 学 | 3 | 三島短期大学 | 秋田短期大学 | ||
| 30 | 7 | 山 形 大 学 | 岩 手 大 学 | 2 | 三島短期大学 | 宮城学院女子大 | |||
| 29 | 6 | 東北学院大学 | 山 形 大 学 | 1 | 宮城学院女子大 | ||||
| 28 | 5 | 山 形 大 学 | 東北学院大学 | ||||||
| 27 | 4 | 岩 手 大 学 | 東北学院大学 | ||||||
| 26 | 3 | 岩 手 大 学 | 東 北 大 学 | ||||||
| 25 | 2 | 東 北 大 学 | 岩 手 大 学 | ||||||
| 24 | 1 | 秋 田 大 学 | |||||||
| 優勝回数 | 東北学院大学32回 秋田経済法科大学11回 岩手大学7回 山形大学6回 仙台大学4回 東北大学3回 福島大学2回 秋田大学1回 東北福祉大学1回 富士大学1回 |
山形大学21回 東北学院大学18回 岩手大学16回 宮城学院女子大学3回 三嶋短期大学2回 福島大学2回 東北福祉大学1回 |
|||||||