
浜松市立富塚中学校軟式野球部・富塚ベースボールクラブ 2005.09〜2006.09
SINCE 2005.09.15 UP 2006.07.22
![]() |
|||||||
| 富中野球部平成18年度応援ありがとうございました。 | |||||||
| 平成18年度 基本方針 一、 全員野球 二、 県大会上位入賞 三、 野球を通じて社会に通用する人間の育成(社会性を育てる) |
|||||||
| 中体連夏季浜松地区大会 決勝トーナメント1回戦結果 2006.07.08 | |||||||
| A | 清竜1−0曳馬 開成3−0積志 引佐北部2−1鷲津 湖西0−0入野(特0−1x) | ||||||
| B | 与進4−7高台 東部0−3浜北北部 丸塚5−0江南 笠井0−6天竜 | ||||||
| C | 麁玉2−4細江 篠原0−2可美 北浜0−1三方原 西高中等部1−5浜名 | ||||||
| D | 雄踏1−2富塚(延長9) 佐久間2−1北浜東部 引佐南部1−2新津 都田1−2三ケ日 | ||||||
| 中体連夏季浜松地区大会 決勝トーナメント2回戦結果 2006.07.15 | |||||||
| 天竜球場 清竜1ー2x開成 富塚1ー2x佐久間(延長9) | |||||||
| 湖西球場 引佐北部3ー2入野 新津0ー9三ケ日(6回) | |||||||
| 浜松球場 高台2ー2浜北北部(特0−1) 細江3ー5可美 | |||||||
| 浜北球場 丸塚3ー1天竜 三方原0ー2浜名 | |||||||
| 中体連夏季浜松地区大会 決勝トーナメント準々決勝結果 2006.07.16 | |||||||
| 浜北球場 開成2ー3引佐北部 可美0ー2浜名 | |||||||
| 天竜球場 浜北北部1ー3丸塚 佐久間1ー2三ケ日 | |||||||
| 中体連夏季浜松地区大会 決勝トーナメント準決勝、決勝結果 2006.07.22 | |||||||
| 浜北球場 引佐北部1ー4丸塚 浜名2ー0三ケ日 丸塚4xー3浜名 | |||||||
| 中体連夏季浜松地区大会 決勝トーナメント5〜8位決定戦 2006.07.22 | |||||||
| 天竜球場 開成0ー1浜北北部 可美8ー5佐久間 開成3ー1佐久間 | |||||||
| 優勝 丸塚中 準優勝 浜名中 | |||||||
| 三位 引佐北部 三ケ日 | |||||||
| 五位 浜北北部 可美 | |||||||
| 七位 開成 | |||||||
| 八位 佐久間 |
Copyright(C) 2005-2006 H.Suzuki All Rights Reserved site policy