FIELDER'S STATS OF TOKYO PARADISE


Catchers

打率 長率 出率
網代 英輔 12 2 .262 136 489 128 33 1 11 40 13 46 100 13 0 .401 .325
2
2
1
2
1
2
1


打率 長率 出率
香川 伸之 03 2 .000 13 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .200
04 2 未登録
05 2 .143 24 7 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .571 .250
06 2 .333 41 33 11 3 0 4 7 0 3 7 0 0 .788 .389
07 1 .263 22 19 5 2 0 1 1 0 0 3 0 0 .526 .263
08 2 .083 20 12 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .083 .083
09 1 未登録
10 2 .143 17 7 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .143 .250
11 1
.232 137 82 19 5 0 6 9 1 6 16 0 0 - -


Infielders


打率 長率 出率
鈴木 敦司 pre 2 .172 49 128 22 5 0 3 7 0 13 34 1 3 .281 .248
01 2 .277 121 452 125 26 0 19 61 6 27 79 6 19 .460 .317
02 2 .309 117 424 131 29 5 23 67 8 37 80 13 8 .564 .364
03 2 .276 100 326 90 29 1 9 41 6 25 56 5 6 .454 .328
04 2 .311 102 305 95 18 0 21 56 7 24 49 12 4 .577 .362
05 2 .327 114 364 119 30 1 29 72 1 45 64 10 8 .654 .401
06 2 .291 115 399 116 27 2 23 58 1 40 77 9 13 .541 .355
07 1 .271 113 350 95 25 0 27 59 0 37 81 11 2 .574 .341
08 2 .342 88 161 55 15 3 7 21 0 10 23 3 5 .602 .380
09 1 .251 132 479 120 33 3 24 55 0 47 111 10 12 .482 .317
10 2 .294 136 537 158 46 1 34 88 0 61 114 17 16 .574 .366
11 1
.291 1138 3797 1104 278 16 216 578 29 353 734 96 93 .543 .351


打率 長率 出率
大石 大二郎 03 2 .242 82 310 75 18 1 0 14 3 18 69 8 12 .306 .284
04 2 .238 120 411 98 24 1 6 22 14 46 106 14 7 .345 .315
05 2 .227 110 387 88 17 0 5 27 7 40 89 17 10 .310 .300
06 2 .220 107 373 82 16 3 8 25 2 34 89 10 4 .343 .285
07 1 .245 125 469 115 25 2 8 42 19 48 90 21 9 .358 .315
08 2 .256 121 489 125 29 6 4 34 17 31 102 19 12 .364 .300
09 1 .280 132 518 145 30 1 12 51 15 51 91 24 3 .411 .344
10 2 .236 123 491 116 26 2 6 35 7 48 85 18 7 .334 .304
11 1
.245 920 3448 844 185 16 49 250 84 316 721 131 64 .350 .308


打率 長率 出率
岡田 彰布 06 2 .235 115 370 87 24 0 21 61 2 47 93 2 6 .470 .321
07 1 .231 117 403 93 20 0 25 55 0 38 111 1 3 .467 .297
08 2 .254 126 460 117 26 0 26 75 6 41 114 1 11 .480 .315
09 1 .236 130 454 107 31 0 20 59 0 50 122 5 11 .436 .312
10 2 .230 108 300 69 18 0 19 43 0 37 74 1 2 .480 .315
11 1
.238 596 1987 473 119 0 111 293 8 213 514 10 33 .466 .312


打率 長率 出率
長野 悟 05 2 未登録
06 2 未登録
07 1 .235 42 85 20 7 0 5 12 2 7 18 2 0 .494 .293
08 2 未登録
09 1 .261 35 23 6 1 0 1 4 0 2 2 0 0 .435 .320
10 2 未登録
11 1
.241 77 108 26 8 0 6 16 2 9 20 2 0 - -


打率 長率 出率
猿館 衛 06 2 .230 58 113 26 7 0 2 10 3 6 24 0 0 .345 .269
07 1 未登録
08 2 .313 60 131 41 12 0 8 15 7 10 21 0 1
09 1 未登録
10 2 未登録
11 1
.275 118 244 67 19 0 10 25 10 16 45 0 1 - -


打率 長率 出率
屋ヶ田 嘉彦 07 1 .253 87 158 40 10 0 9 21 6 24 31 0 0 .487 .352
08 2 .280 59 107 30 6 0 8 29 5 9 20 0 1 .561 .336
09 1 .310 102 232 72 17 0 13 47 8 21 46 0 1 .552 .368
10 2 .287 91 251 72 20 1 3 28 8 23 51 0 1 .410 .347
11 1
.286 339 748 214 53 1 33 125 27 77 148 0 3 - -


打率 長率 出率
柴原 務 09 1 .160 64 75 12 2 0 2 6 2 10 25 0 0 .267 .259
10 2 .248 96 303 75 20 0 3 26 9 24 74 9 3 .343 .303
11 1
.230 160 378 87 22 0 5 32 11 34 99 9 3 - -


打率 長率 出率
B・シーディ 09 1 .261 101 222 58 14 0 14 28 1 22 63 2 1 .514 .328
10 2 .218 97 202 44 14 0 6 30 1 26 52 0 0 .376 .307
11 1
.241 198 424 102 28 0 20 58 2 48 115 2 1 - -


打率 長率 出率
G・シャーリー 11 1


Outfielders

打率 長率 出率
赤代 一雄 03 2 .283 128 467 132 32 0 25 85 5 28 105 5 2 .512 .323
04 2 .335 132 490 164 32 3 21 91 7 51 94 15 1 .541 .397
05 2 .280 119 429 120 28 2 21 67 1 35 100 16 2 .501 .334
06 2 .245 83 257 63 9 0 11 30 1 24 57 8 1 .409 .310
07 1 .247 109 348 86 20 2 14 40 4 36 89 15 2 .437 .318
08 2 .276 109 384 106 24 1 16 45 1 26 70 7 3 .469 .322
09 1 .353 28 51 18 3 0 5 8 0 4 7 4 0 .706 .400
10 2 .271 46 107 29 8 1 2 11 1 11 13 6 0 .421 .339
.283 754 2533 718 156 9 115 377 20 215 535 76 11 .488 .340


打率 長率 出率
豊巻 利久 05 2 .275 114 393 108 28 0 12 66 13 43 74 3 0 .438 .346
06 2 .249 75 237 59 14 1 12 29 2 20 51 1 0 .468 .307
07 1 .235 93 293 69 17 0 9 38 3 23 75 0 0 .386 .291
08 2 .196 78 199 39 9 0 4 23 5 17 35 0 0 .302 .259
09 1 .230 75 126 29 9 0 4 24 2 17 25 2 0 .397 .322
10 2 .297 96 310 92 24 0 16 66 4 36 53 1 0 .529 .370
11 1
.254 531 1558 396 101 1 57 246 29 156 313 7 0 - -


打率 長率 出率
室谷 光巌 05 2 未登録
06 2 未登録
07 1 未登録
08 2 未登録
09 1 未登録
10 2 .307 28 75 23 5 0 0 6 1 6 16 0 0 .373 .358
11 1
.307 28 75 23 5 0 0 6 1 6 16 0 0 - -


打率 長率 出率
谷沢 健一 08 2 .289 120 439 127 30 1 27 72 1 55 84 1 4 .547 .368
09 1 .266 118 432 115 22 1 27 73 1 48 79 3 1 .509 .340
10 2 .273 131 491 134 38 0 22 74 0 57 96 3 2 .485 .349
11 1
.276 369 1362 376 90 2 76 219 2 160 259 7 7 .512 .352


打率 長率 出率
百々 恭三郎 09 1 .291 111 374 109 35 0 8 44 19 23 64 4 0 .449 .332
10 2 .289 113 395 114 27 1 16 45 25 29 80 6 0 .484 .337
11 1
.290 224 769 223 62 1 24 89 44 52 144 10 0 .467 .335


打率 長率 出率
徳平 伸亨 07 2 未登録
08 1 未登録
09 1 未登録
10 2 未登録
11 1


打率 長率 出率
竹村 代作 11 1


打率 長率 出率
T・クルフ 11 1


打率 長率 出率
M・ヒューソン 11 1



トップページに戻る