2008年度
| 前期 | |||
|---|---|---|---|
| 4月12日 | ハイキング | 生藤山 | 3名 |
| 4月26日〜27日 | リートレ・山スキー | 至仏山 | 4名 |
| 4月26日 | 新歓ハイキング | 高尾山 | 7名 |
| 4月29日 | 新歓ハイキング | 御岳山・日の出山 | 15名 |
| 5月1日〜6日 | 合宿 | 鳥海山 | 5名 |
| 5月10日〜11日 | 縦走 | 雲取山 | 6名 |
| 5月17日〜18日 | 新歓キャンプ | 相模湖休養村キャンプ場 | 16名 |
| 5月25日 | ハイキング | 高水三山 | 9名 |
| 6月1日 | ハイキング | 雷電山 | 1名 |
| 6月2日〜9日 | 大学生登山リーダー研修会 | − | − |
| 6月8日 | パラグライダー | 日光 | 3名 |
| 6月13日〜15日 | 縦走 | 谷川岳 | 8名 |
| 6月21日 | クライミング | 日和田山 | 3名 |
| 6月22日 | ハイキング | 武甲山 | 3名 |
| 6月27日〜29日 | 新練 | 雲取山 | 6名 |
| 7月4日〜7日 | リートレ | 仙丈ヶ岳 | 5名 |
| 7月12日〜13日 | 新練 | 女峰山 | 5名 |
| 7月13日 | 沢登り | 逆川 | 3名 |
| 7月26日〜27日 | 新練 | 北岳 | 3名 |
| 7月31日〜9日 | 夏合宿 | 大雪山 | 5名 |
| 8月1日〜8日 | 夏合宿 | 大雪山 | 7名 |
| 8月10日〜16日 | 夏合宿 | 利尻島・礼文島 | 6名 |
| 9月7日〜10日 | 縦走 | 北アルプス | 3名 |
| 9月12日〜13日 | 沢登り | 宝川ナルミズ沢 | 3名 |
| 9月21日 | ハイキング | 高尾山〜陣場山 | 3名 |
| 後期 | |||
|---|---|---|---|
| 10月10日〜13日 | リートレ | 八ヶ岳 | 6名 |
| 10月18日〜19日 | 沢登り | 釜の沢東俣 | 6名 |
| 10月17日〜20日 | 荷上げ | 鳥海山 | − |
| 10月25日〜26日 | リートレ | 大菩薩 | 5名 |
| 11月1日 | ハイキング | 川苔山 | 5名 |
| 11月16日 | ハイキング | 扇山 | 6名 |
| 11月21日 | フリークライミング | 越沢バットレス | 2名 |
| 11月22日〜24日 | 外語祭 鍋 | 外大 | − |
| 12月14日 | 雪山登山 | 谷川岳 | 4名 |
| 12月26日〜28日 | 雪山縦走 | 北アルプス 表銀座 | 3名 |
| 12月31日〜1月4日 | 縦走 | 女峰山 | 3名 |
| 1月9日 | 祝成人 山スキー | 那須 ゲレンデ | 3名 |
| 2月15日 | 山スキー&スノーボード | 乗鞍岳 | 3名 |
| 2月21日 | 山スキー | 上州武尊 十二沢 | 3名 |
| 2月26日〜28日 | 山スキー&スノーボード | 峰の原ゲレンデ〜根子岳山 | 4名 |
| 3月13日〜14日 | 山スキー&スノーボード | 日光白根 | 2名 |
| 3月17日 | ハイキング | 金時山 | 7名 |
| 3月20日 | 山スキー&スノーボード | 白馬乗鞍 | 3名 |
| 3月24日〜31日 | 山スキー&スノーボード | 鳥海山 | 7名 |
| 3月27日 | 卒業式 | − | − |






