03/03yζ16ρϊ{wΆn[t}\Iθ εο§μΤnz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| n[t}\ | {c Ύ | 1K14f04 | 668Κ |
| n[t}\ | Rͺ ½κY | 1K18f04 | 748Κ |
| n[t}\ | ϊδ IΎ | 1K18f57 | 768Κ |
| n[t}\ | εvΫ yτ | 1K24f39 | 814Κ |
| n[t}\ | OR ^ξl | 1K31f04 | 830Κ |
03/03yζ68ρΡνΞϊ}\ϊiΞz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| }\ | ²‘ | 2K34f59 | 184Κ |
03/16.17yζ17ρεw£Zοξκεz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 1500m | ΊΦ «ΎY | 4f38h32 | 3g11 |
| 5000m | εδμ x | 16f12h97 | 3g1 |
| 5000m | ΫR Tχ | 16f36h85 | 2g14 |
| 5000m | ϊδ IΎ | 17f09h81 | 3g12 |
| 5000m | ΊΦ «ΎY | 17f14h52 | 4g7 |
| 5000m | εvΫ yτ | 18f17h58 | 4g13 |
03/25.26y½¬24NxΦwAtGI[v£ZογMΨz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 800m | Τβ aσ | 2f11h38 | 2g4 |
| 5000m | {c Ύ | 16f35h52 | 3g16 |
| 5000m | ϊδ IΎ | 17f11h02 | 2g18 |
| 5000m | δθ [ξ | 17f32h88 | 1g10 |
03/25`27y½¬24Nxζ8ρmΪεw£ZοmΪ½z
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 5000m | Λ΄ ΌΎ | 17f00h05 | 6g13 |
| 5000m | εvΫ yτ | 18f15h93 | 4g22 |
04/13.14yζ229ρϊ{Μηεw·££ZοΒtδz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 1500m | Τβ aσ | 4'34h10 | 6g21 |
| 5000m | Rͺ ½κY | 16f20h75 | 4g6 |
| 5000m | ͺc av | 17f48h04 | 2g26 |
04/13.14y½¬25Nxζρρ}gεw£ZοΒΞz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 5000m | δθ [ξ | 17f43h74 | 2g7 |
04/13.14.19.20yζ47ρηt§€γ£ZL^οVδz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 1500m | {c Ύ | 4'28h26 | 7g8 |
| 5000m | {c Ύ | 16f05h26 | 3g11 |
| 10000m | {c Ύ | 34f27h88 | 1g10 |
03/25`27y½¬25Nxζ2ρV°£ZοπXδz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 800m | rc rξ | 2f05h90 | 2g3 |
05/11.12yζ230ρϊ{Μηεw·££ZοΒtδz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 1500m | Ίμ ΓF | 4'22h57 | 5g3 |
| 1500m | ΤV υI | 4'28h05 | 5g13 |
| 1500m | Τβ aσ | 4'32h15 | 4g10 |
| 5000m | c Όl | 15f53h80 | 6g3 |
| 5000m | OR ^ξl | 16f52h90 | 2g3 |
| 5000m | δθ [ξ | 17f14h18 | 2g9 |
| 5000m | Λ΄ ΌΎ | 17f17h18 | 8g36 |
| 5000m | Rͺ ½κY | 17f24h09 | 6g32 |
06/1.2y½¬25NxζOρ}gεw£ZοΒΞz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 5000m | OR ^ξl | 16f52h79 | 1g15 |
| 5000m | δθ [ξ | 17f10h54 | 1g17 |
| 3000SC | ΤV υI | 10f58h19 | 1g8 |
06/1.2yζ79ρϊ{Μηεw€γ£ZοΒtδz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 800m | R CΎ | 2f00h58 | 5g2 |
06/2y]ζ€γ£ZIθ εο]ζz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 1500m | ΤV υI | 4f30h48 | 1g13 |
06/15.16yζ231ρϊ{Μηεw·££ZοΒtδz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 800m | ͺc ΐδ’ | 2f29h12 | 2g3 |
| 800m | Ξ΄ FΨ | 2f35h84 | 2g6 |
| 800m | ί© ^q | 2f51h60 | 1g8 |
| 5000m | c Όl | 15f32h71 | 13g8 |
| 5000m | ΤV υχ | 16f26h25 | 7g20 |
| 5000m | ΌΫ εχ | 16f36h93 | 3g8 |
| 5000m | Rͺ ½κY | 16f40h93 | 7g27 |
| 5000m | ͺc av | 17f36h26 | 2g23 |
| 5000m | ιΨ YΎ | 18f15h25 | 2g34 |
06/2y]ζtG€γ£Zεο²ΜHz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 1500m | ΤV υI | 4f20h36 | 1g1 |
| 1500m | Ίμ ΓF | 4f30h77 | 2g5 |
07/13.14yζ154Cεw·££ZοΓμz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 5000m | R CΎ | 16f23h34 | 3g4 |
| 10000m | Rͺ ½κY | 36f15h24 | 1g16 |
08/03yiC^[€γ2013Μtφz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 5000m | ΤV υI | 16f34h68 | 4g4 |
| 5000m | ΌΫ εχ | 17f58h85 | 4g23 |
| 5000m | ιΨ YΎ | 18f42h64 | 2g27 |
08/11yζ14ρηtεL^οVδz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 1500m | {c Ύ | 4'32h30 | 1g11 |
| 5000m | {c Ύ | 17f54h03 | 1g5 |
08/24y]ζiC^[£Zο²Μz
| νΪ | ΌO | L^ | Κ |
|---|---|---|---|
| 5000m | ΤV υI | 16f50h21 | 9Κ |
| 5000m | Rͺ ½κY | 17f34h35 | 30Κ |
| 5000m | δθ [ξ | 18f03h88 | 47Κ |
| 5000m | OR ^ξl | 18f36h35 | 53Κ |