‹C‰·


ã‹L‚ÌŠí‹ï‚Å‘ª’肵‚Ä‚¢‚Ü‚·B

’²¸“ú ‰®ŠO @ ‚k‚c‚j @ ŒºŠÖ @ ô–ÊŠ @ ‚Q‚eQº @ ´±ºİİ’è
@ @@ ‹C‰·
¼“x
‹C‰·
¼“x
‹C‰·
¼“x
‹C‰·
¼“x
‹C‰·
¼“x
@
2005/6/6 9:00 25.8 51 24.5 49 23.7 51 24.3 51 25.0 49 ‰^“]’â~
2005/6/13 9:00 32.6 49 26.7 54 26.0 56 26.3 57 26.8 54 V
2005/6/20 9:20 32.5 53 27.9 56 27.5 57 27.7 57 27.9 56 V
2005/6/27 9:30 29.7 64 27.1 58 27.2 60 27.1 61 27.9 57 V
2005/7/4 10:20 25.7 73 26.2 63 25.6 62 25.9 63 26.6 65 ØËŞİ¸Ş24ݒ蜼‰^“]
¼°Øİ¸ŞÌ§İ‰^“]

Œõ”M”ï

ŠúŠÔ g—p—Ê
kwh
‹àŠz ’‹ŠÔ
kwh
’©”Ó
kwh
[–é
kwh
2005/5/18-6/2 432 5,639 65 99 268
2005/6/3-7/4 996 13,664 154 305 537
2005/7/5-8/2 872 13,123 132 332 408
2005/8/3-9/4 1003 15,238 168 384 451
2005/9/5-10/4 673 9,941 98 223 352
2005/10/5-11/3 659 7,847 50 147 462
2005/11/4-12/4 1167 13,338 63 315 789
2005/12/5-1/5 1880 23,268 133 620 1127
2006/1/6-2/2 1700 21,670 141 574 985
2006/2/3-3/2 1605 20,148 144 496 965
2006/3/3-4/4 1583 19,590 120 476 987
2006/4/5-5/7 1138 13,474 67 321 750
2006/5/8-6/4 682 8,389 58 159 465
2006/6/5-7/4 753 10,499 @@ @@ @@
2006/7/5-8/2 823 12,556 120 312 391
2006/8/3-9/4 967 15,186 154 395 418
2006/9/5-10/3 597 8,428 66 184 347

‰ß‚²‚µ‚â‚·‚¢‹G߂ɂȂèƒGƒAƒRƒ“‚È‚µ‚ʼnõ“K‚ɉ߂²‚¹‚邿‚¤‚ɂȂè‚Ü‚µ‚½B