世界中の投資家による株式市場への投機による影響で原材料価格や石油価格が高騰し、産業界全体を直撃して企業の経営状態を圧迫し、企業は人員削減、経営規模の縮小、最大限の経費節減に努めるなどし、原材料価格高騰分を製品や輸送価格への転嫁を回避していました。 しかし、ここに来てその限界を超える状況に陥り、製品価格などを軒並み値上げするようになり、物価上昇が進んでいる状態です。
なかには、経営不振から廃業などを余儀なくされるところもあり、結果として失業者の増加や非正規雇用労働者あるいはフリーターなど低所得者の増加が助長されることになるのです。
現在、高齢者を扶養することになる若者の年齢別人口の関係が低年齢に向かって末細り状態であり、更に2013年、2014年には戦後のベビーブーム時代に生まれ日本の経済を発展させてきた世代が、基礎年金給付開始の65歳を迎えようとしています。 そして、その頃から同様に医療費給付についてもピークを迎えることが予想されています。
国は将来の社会保障制度を見据えてその制度改革を行い、段階的な保険料の引き上げ及び給付水準の引き下げを決定し実施してきています。 そして2008年から後期高齢者医療制度を開始し、75歳以上の高齢者で年金のみで生活を送っている低所得者に対しても一律に医療費負担を強制しています。
老人になれば体の不調が生じがちになるのは避けられないことだと思えるのですが、政府は老人医療支出を抑制するために、本当に病気である老人であっても診療を受けることを躊躇させるようにする仕組みを導入したのです。
一方、当時、年金事務を所管する出先機関が台帳整理において不備な箇所を確認・修正等適切に実施してこないで、誤ったデータのまま電算処理へ移行されたのだと推察されるのですが、このために、年金給付を本来受ける権利のある国民の一部で給付がなされずに国が年金の給付金を猫ばばしている状態が発生しています。
給付者を特定できない数千万の年金記録については、それが一種の詐欺行為であっても、それが年金被保険者によって立証されなければ猫ばばして財を蓄えることができるのですから、弱い立場の国民は言葉が出ません。 温厚で待っているだけの国民は結局損をすることになるのです。
厚生労働省は、年金記録を一から調べ直すと言及していますが、作業人員を雇い基台帳を調査し直すのは当然とは思えるのですが、基台帳自身に記載の不備な箇所があるほか、既に廃棄された台帳があるなどしており、不可能な事態から発生する年金が受け取れない事実への対応を先延ばしにして、すべて後任者からそのまた後任者へ引き継ぐだけで、うやむや状態で時が過ぎ、年金受給者は年金を受け取れずに死んでゆくのです。
そのような調査作業に余計な数兆円もの莫大な経費を掛けるのであれば、その額を年金給付に回した方がよっぽど国民生活の向上に効果を発することになると思えるのですが、違うでしょうか。
このような中で、更に消費税率をアップしてその税収により年金の財源を確保する構想を押し進めようとしている政府です。 無駄な歳出や隠れた余剰金が多くある状態であるにもかかわらず見直さないで、社会保障に係わる担当所管の狭い枠内で対応しようとする。 老人医療費や介護医療費が増加することに対しては、政府は、単純に老人医療費や介護医療費の単純な支出カットで対応する社会保障制度の改悪を考えるのみです。
これは、2004年に自民党政治が、馬鹿げた内容の法案をどんどん通してしまった結果によるものであり、現在の後期高齢者が苦しめられているのです。 後期高齢者、これからすべての国民がたどる途なのです。 「苛政猛虎」の故事を実感する自民党政治哉。
現在、出生率の低下や少子化が進んでいる状態が生じていて、国はその改善を掲げていますが、全国一律に診療報酬料の見直し・引き下げを行い、地方では地域医療に係わる医師・看護士が不足しています。 そして、公共病院勤務の医療従事者の長時間に及ぶ過重労働が深刻な問題になっています。
そのような環境のもとに発生する医療ミスなども見受けられ、医療事故での訴訟が生じることもあります。 そして、地方の産科病院や小児科病院医が減少するとか、多くの病院でそのような診療科の診療を休止あるいは廃止している状態が顕在化してきているのです。 あきらかに日本の医療、国民の健康・命に係わる危機なのです。
ところが、政府は、その状態を解消するために、早急に効果を発揮し改善できる施策を講じないでいます。 直接的に金を投入して改善しない政府です。
果たして日本の国の財政は本当に余裕が全くないのでしょうか?
国民が特別会計の年金の使途、運用内容などについて知りたいと思って調べてみると、これらの会計収支の詳細内容を網羅した資料を得るのが容易でないことがわかります。 特別会計についても、国民は、特別会計法による手続きの説明を政府に求めているのではなく、一般会計と特別会計をまとめた全体について、どのような実施内容を対象にしているのか。 そして、それらの予算が適正に使われているという確証を得たいだけなのです。
国民から見て、財政状況に関しては、現時点では不明瞭と思える所が多いのです。 例えば、特別会計の借入金や剰余金の実態。 国債の債務処理の内容とその実態。 かっての財政投融資の資金償還の結果や年金積み立て額及びそれを運用する機構と運用内容。
官僚と官僚のOBとの癒着による業務発注受注の構図が解消されない仕組みと金の流れ。 防衛省(防衛庁)の装備品発注に係わる中間マージンを上乗せした予算の組み方。 政府、省庁、政治家に蓄えられる裏金が見過ごされる現実。 各省庁の予算細目。 数多い独立行政法人への資金の適正額についてなど。
消費税に関しては、国から地方へ消費税の取り分をまわしても、社会資本整備として国が定めた事業に対しては、地方の都道府県から国へ負担をさせる仕組みになっています。 国は、新たな補助事業を導入しては、そのための事業費を予算計上して、四角四面の枠にはめた内容の事業を推し進めてきています。
ですから、地方の行政官庁は、事業費を浮かせる事を目的に、補助事業として採択され、事業費補助を受けるために、その補助事業対象の要件を満たすために、当該地区には蛇足の工事内容であっても計画して工事実施を行わねばならなくなり、当該箇所での利用が見込めない無駄といっても過言でない施工物ができることになるのです。
このような結果が生じている現実があるためため、国民は、自ずと国の事業に対して不信感、疑念を抱いてしまうのです。
個人的な視点からは、国や都道府県の一部の予算の消化内容については、公的機関を存続させるために事業をつくり、また、そのための制度や法律をつくり、資格や品質検査・審査のための独占的機関を設立し、逆に予算を削減されないように努力しているように映ることがあります。 社会保障費の縮減を語るときは、一部の重点配分事業は適用外ですが、ほぼすべての事業から同様に縮減する予算を立てることが必要だと思いますが、それを重視しない官僚や政治家の神経が理解できません。
年金財政は厳しいかもしれませんが、役所が今までに浪費してきた実態や役所のあまりにも無責任な書類の管理でどれだけ莫大な年金保険料を猫ばばするであろうことを見せつけられますと、政府が年金の給付水準を下げることや老人医療費を一律にカットすることや、地域医療を崩壊させてしまう一律の診療報酬の見直し・引下げを行うことに対しては、簡単に容認できないのです。
歴代の厚生大臣、社会保険庁長官、その他責任者などの退職金を返納させるくらいの責任のとりかたを厳しく求めます。
社会保障費削減を行う前に、国の予算全体を一律削減して原資を確保するくらいの姿勢を示してもらわなければなりません。 国会においては、省庁ごとに予算額を例えば一律に5%〜10%削減させる目標を設定し、予算をつける事業等の内容に優先順位をつけさせて、省庁を超えた視点でそれを有効に活用できるように調整・選択の議論をおおいにしてもらって予算案を決定・承認してもらえばよいのです。
そこまで徹底した議論がなされれば、地域での生活を支え地域医療が崩壊しないように支援する更なる法制度の立法化を行い、国民の健康と最低限の生活を維持するために社会保障へ更なる予算をつぎ込むことに対して、政府がその他の財源から取り崩して犠牲をはらっても、国民の理解は得られるでしょう。
国民が憤りを抱くのは、現状の予算の無駄遣いがあまりにも多すぎること、それらに関して不透明な部分が多すぎることによるものですから。
そして、国民が、現在の国の経済や財政状況、社会保障制度を維持するうえでの関連する基本条件の数値を得て、政府から医療制度改革や社会保障制度の見直しや税制改革などについて、国民に納得できる説明が為されて初めて、国民がそれを承認するかどうかを判断できることになるのです。
現在、国民は、決まったことを一方的に押しつけられているだけですから、納得できていないのです。
国の年金、医療、介護に係わる制度設計は、根本からの見直しが必要であると考えます。
年金や老人医療については今後資料を調べていく予定です。
ここでは、財政の歳入額・歳出額の規模や税収入源と規模の内容や国の負債額、年金積立て額などについて整理することにします。
このページの先頭へ |
国の財政予算は、一般会計と特別会計があります。 会計の扱い方の説明は、財務省のホームページで「特別会計」を検索すれば、特別会計についての説明資料がヒットするので、それを参考にしてください。
財務省のホームページで検索する場合、この一般会計と特別会計に分けたそれぞれの説明資料が表示されるのですが、18年度までは、特別会計間や勘定科目間での金のやり取りは複雑であり(表-5)、重複した金額勘定があるなど全体の状況が把握しづらく、国の歳入・歳出の全体概要をわかりにくくしています。
この特別会計は、個別の特別会計でそれぞれ予算に関する条項が記されており、特定会計ごとに借入金の処理や剰余金の積み立てを次年度へ繰り入れることが可能な内容も見られるのです。 このような状況で、各特別会計ごとに、無頓着に余計な事業計画が策定される傾向にあるのではないかなどと危惧されるのです。 (特別会計に関する法律 参照)
尚、この特別会計の制度については財政制度審議会等で議論がなされてきたようで、特別会計の改革によって、平成18年度末をもって31ある特別会計を平成22年度までに17にすることになっています。 そして、図-2 国の財政 歳入の金の流れイメージ(平成19年度〜)の説明では、歳入、歳出が明瞭になるとされていますが、果たしてどうでしょうか。 それは、19年度の決算に説明資料がまとめられれば明らかになることでしょう。 興味を抱かれた方は、所管の省でまとめられた資料・ホームページに掲載された資料を調べていただきたい。
「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」でイラクへの自衛隊の派兵を決め、予算化した額について新聞などに掲載されていたようですが、その実態がどうであったかについて、2003年に268億円?、2004年に135億円?、復興支援費として1,188億円?、ODAとして317億円?とも言及されている内容について決算書で確認しようとしましたが、公表されているのかないのかどうかわかりませんが、見つけることができませんでした。 このように、わかりやすく公表されているとは思えないのです。
このページの先頭へ |
財務省の資料の平成18、19年、20年の予算額によると、一般会計は約83兆円〜約86兆円が計上されています。
また、特別会計は、平成18年度の特別会計が改革される前の状況では、31会計に別れていて、一般会計および特別会計内で予算額が重複計上され、予算総額で整理されていました。 また、国債を借換えする必要があるのでこれを予め差し引き分として予算計上した表現になっています。
国債の借換え額を含めて歳入の純合計として捉えると、一般会計・特別会計の重複額を除いた純粋合計額は、平成18年度決算額の資料によると約411兆円であり、平成20年度の予算額は約329兆円です。
| 歳 入 | |||
| 項 目 | 平成18年度決算額 (千円) | 平成19年度決算見込み額 (千円) | 平成20年度予算額 (千円) |
| 一般会計歳入総額 | 84,412,713,795 | 85,975,276,221 | 83,061,339,913 |
| 特別会計歳入総額 | 501,536,310,139 | 404,357,548,615 | 394,323,867,832 |
| 合 計 | 585,949,023,934 | 490,332,824,836 | 477,385,207,745 |
| うち重複額 | 174,647,361,848 | 136,019,810,213 | 148,198,161,404 |
| 国債借換予算を除く前純計額 | 411,301,662,085 | 354,313,014,623 | 329,187,046,341 |
| うち控除額(国債整理基金特別会計 における 借換のため の公債金収入額) | 108,120,633,986 | 99,578,450,811 | 92,542,000,000 |
| 借換公債金額を控除後の純計額 | 303,181,028,099 | 254,734,563,812 | 236,645,046,341 |
| (注) 1 千円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがある 2 平成19年度決算見込額は、平成19年12月末日現在における見込みである。 (出典) 財政法第28条等による平成20年度予算参考書類 (第169回国会(常会)提出 ) 財務省資料より整理したもの |
| 歳 出 | |||
| 項 目 | 平成18年度決算額 (千円) | 平成19年度決算見込み額 (千円) | 平成20年度予算額 (千円) |
| 一般会計歳出総額 | 81,445,480,694 | 85,931,036,897 | 83,061,339,913 |
| 特別会計歳出総額 | 450,579,547,021 | 363,022,427,481 | 368,447,651,575 |
| 合 計 | 532,025,027,716 | 448,953,464,379 | 451,508,991,488 |
| うち重複額 | 172,981,857,657 | 134,386,949,010 | 146,390,568,545 |
| 国債借換予算を除く前純計額 | 359,043,170,058 | 314,566,515,368 | 305,118,422,943 |
| うち控除額(国債整理基金特別会計における 借換償還額) | 108,120,633,986 | 99,578,450,811 | 92,542,000,000 |
| 借換償還額を控除後の純計額 | 250,922,536,071 | 214,988,064,557 | 212,576,422,943 |
| (注) 1 千円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがある 2 平成19年度決算見込額は、平成19年12月末日現在における見込みである。 (出典) 財政法第28条等による平成20年度予算参考書類 (第169回国会(常会)提出 ) 財務省資料より整理したもの |
このページの先頭へ |
国の一般会計歳入源は、下記の表3の項目に示す税源によります。
| 項 目 | 平成18年度歳入 予算額(千円) | 項 目 | 平成20年度歳入 予算額(千円) | 備 考 |
| 租税及び印紙収入 | 50,468,000,000 | 租税及び印紙収入 | 53,554,000,000 | |
| 所得税 | 14,570,000,000 | 所得税 | 16,279,000,000 | |
| 法人税 | 15,809,000,000 | 法人税 | 16,711,000,000 | |
| 相続税 | 1,490,000,000 | 相続税 | 1,550,000,000 | |
| 消費税 | 10,485,000,000 | 消費税 | 10,671,000,000 | |
| 酒税 | 1,572,000,000 | 酒税 | 1,532,000,000 | |
| たばこ税 | 940,000,000 | たばこ税 | 894,000,000 | |
| 揮発油税 | 2,156,000,000 | 揮発油税 | 2,086,000,000 | (注2)27685-6825=20860億円 |
| 石油ガス税 | 14,000,000 | 石油ガス税 | 14,000,000 | |
| 航空機燃料税 | 87,000,000 | 航空機燃料税 | 89,000,000 | |
| 石油石炭税 | 476,000,000 | 石油石炭税 | 521,000,000 | |
| 電源開発促進税 | -- | 電源開発促進税 | 348,000,000 | |
| 自動車重量税 | 737,000,000 | 自動車重量税 | 715,000,000 | |
| 関税 | 906,000,000 | 関税 | 939,000,000 | |
| とん税 | 9,000,000 | とん税 | 10,000,000 | |
| 印紙収入 | 1,217,000,000 | 印紙収入 | 1,195,000,000 | |
| 官業益金及び官業収入 | 16,973,917 | 官業益金及び官業収入 | 16,100,000 | |
| 政府資産整理収入 | 240,588,291 | 政府資産整理収入 | 281,600,000 | |
| 雑収入 | 3,696,407,337 | 雑収入 | 3,858,100,000 | |
| 公債金 | 27,470,000,000 | 公債金 | 25,348,000,000 | |
| 前年度剰余金受入れ | 1,566,373,481 | 前年度剰余金受入れ | 3,500,000 | |
| 合 計 | 83,458,343,026 | 合 計 | 83,061,300,000 |
| (出典)平成18年度の一般会計額は、財務省の国庫歳入歳出状況(平成19年5月21日) 平成18年度の平成19年3月末における国庫歳入歳出の状況 一般会計より整理
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sainyu/h18/181903/1903a.htm |
| (出典)平成20年度の一般会計額は、税制改正の要綱 租税及び印紙収入予算の説明 (第169回国会)財務省主税局説明資料より
(注2)揮発油税:課税見込み額を27685億円(56,971千kリットル)とし、これから社会資本整備特別会計への組入れ見込額を差し引く 航空機燃料税:課税見込み額の11/13を見込む 石ガス税:課税見込み額の1/2を見込む 自動車重量税:課税見込み額の2/3を見込む |
このページの先頭へ |
平成18年度の一般会計予算表-3に対して、下表の歳入決算では実際約84兆円となっています。
| 項 目 | 平成18年度収納済歳入額 (円) |
| 租税及び印紙収入 | 49,069,052,069,366 |
| 官業益金及び官業収入 | 15,958,188,715 |
| 政府資産整理収入 | 275,415,976,059 |
| 雑収入 | 4,101,608,986,459 |
| 公債金 | 27,469,999,494,900 |
| 小 計 | 80,932,034,715,499 |
| 前年度剰余金受入れ | 3,480,679,079,519 |
| 合 計 | 84,412,713,795,018 |
| (出典)財務省の平成18年度決算の国会提出について(平成19年11月20日国会提出) 平成18年度決算の概要pdf資料より整理 http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/kesan/ke191120.htm |
このページの先頭へ |
平成18年度までは、特別会計は31計上されていました。 ((注意)但し、平成19年3月に「特別会計に関する法律」が成立・交付され、特別会計は17に縮小されることが定められており、現在一部経過措置がとられています。)
特別会計の勘定科目別の内訳を財務省の資料から整理して下表-5に示す。
このページの先頭へ |
表- 5の特別会計予算に一般会計からの受入れ金があることや地方からの工事負担金の徴収があることが細目で見て取れます。
国民年金特別会計の勘定科目について、平成18年度までは、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定、業務勘定に分かれており、それぞれ次のように区分されています。
「引用 (但し、括弧書きは筆者の推測)
(出典)「財務省 特別会計のはなし(平成18年4月)第II部 2.社会保険事業関係の特別会計 pdf 資料より」
厚生年金特別会計の勘定科目について、業務勘定から事務費、福祉事業費への支出があります。グリンピアが廃止される以前は、その支出はこの勘定からでしょうか? どこからの支出になるのか筆者にはわかりません。 ??
尚、特別会計法については、財務省の所管の法令データ参照。(http://www.mof.go.jp/hourei.htm)
【 (参考)グリーンピア(大規模年金リゾート施設)の建設費の99%が厚生年金掛け金財源で賄われ、国民年金掛け金財源はわずか1%について質しました。(2004年4月14日 厚生労働委員会で衆議院議員長妻昭氏が坂口厚生労働大臣に質問)】
| 項 目 | 平成18年度 歳入予算額 (億円) | ||
| 道路整備特別会計 | 一般会計より受入れ | 21,247 | |
| 産業投資特別会計よりの受入れ | 362 | ||
| 地方公共団体等の負担金 | 6,058 | ||
| 償還金収入等 | 1,092 | ||
| 付帯工事費負担金・受託工事納付金 | 782 | ||
| 前年度剰余金 | 309 | ||
| 揮発油税(直入分) | 7,393 | ||
| 治水特別会計 | 治水勘定 | 一般会計より受入れ | 7,035 |
| 特定多目的ダム建設工事勘定 より受入れ | 125 | ||
| 地方公共団体工事費負担金 | 2,038 | ||
| 電気事業者等工事費負担金収入 | 160 | ||
| 付帯工事費負担金 | 248 | ||
| 前年度剰余金 | 182 | ||
| 特定多目的ダム 建設工事勘定 | 一般会計よりの受入れ | 1,266 | |
| 地方公共団体工事費負担金 | 328 | ||
| 電気事業者等工事費負担金収入 | 321 | ||
| 受託工事納付金 | 82 | ||
| 前年度剰余金 | 27 | ||
| 港湾整備特別会計 | 港湾整備勘定 | 一般会計よりの受入れ | 2,361 |
| 空港特別会計よりの受入れ | 20 | ||
| 港湾管理者工事費負担金収入等 | 643 | ||
| 償還金収入 | 80 | ||
| 受託工事納付金等収入 | 73 | ||
| 前年度剰余金 | 56 | ||
| 特定港湾施設 工事勘定 | 一般会計よりの受入れ | 20 | |
| 港湾管理者工事費負担金収入等 | 12 | ||
| 受益者工事費負担金収入 | 39 | ||
| 空港整備特別会計 | 一般会計よりの受入れ | 1,666 | |
| 空港使用料収入 | 2,124 | ||
| 雑収入等 | 845 | ||
| 借入金 | 1,087 | ||
| 都市開発資金融通特別会計 | 一般会計よりの受入れ | 30 | |
| 運用収入 | 331 | ||
| 借入金 | 34 | ||
| 償還金収入 | 20 | ||
| 前年度剰余金 | 94 | ||
| 厚生保険特別会計 | 健康勘定 | 一般会計よりの受入れ | 9,041 |
| 保険料収入 | 66,079 | ||
| 借入金 | 14,792 | ||
| 事業運営安定資金より受入れ等 | 853 | ||
| 年金勘定 | 一般会計よりの受入れ | 48,323 | |
| 国民年金特別会計よりの受入れ | 19,992 | ||
| 船員保険特別会計よりの受入れ | 125 | ||
| 保険料収入 | 207,402 | ||
| 解散厚生年金基金等徴収金等 | 10,346 | ||
| 運用収入 | 21,198 | ||
| 積立金 | 46,638 | ||
| 児童手当勘定 | 一般会計よりの受入れ | 3,766 | |
| 業務勘定 | 他勘定よりの受入れ | 4,683 | |
| 国民年金特別会計 | 基礎年金勘定 | 拠出金等収入 | 136,184 |
| 雑収入等 | 8,130 | ||
| 国民年金勘定より受入れ | 41,034 | ||
| 国民年金勘定 | 一般会計よりの受入れ | 17,985 | |
| 保険料収入 | 21,949 | ||
| 積立金 | 2,828 | ||
| 運用収入 | 1,527 | ||
| 基礎年金勘定より受入れ | 17,123 | ||
| 業務勘定 | 一般会計よりの受入れ等 | 1,698 | |
| 福祉年金勘定 | 一般会計よりの受入れ等 | 271 | |
| 船員保険特別会計 | 保険料収入 | 625 | |
| 一般会計よりの受入れ | 45 | ||
| 厚生年金保険特別会計よりの受入れ | 2 | ||
| 運用収入 | 11 | ||
| 雑収入 | 8 | ||
| 労働保険特別会計 | 労災勘定 | 雑収入 | 3,350 |
| 一般会計よりの受入れ | 12 | ||
| 徴収勘定よりの受入れ | 10,322 | ||
| 雇用勘定 | 雑収入 | 271 | |
| 一般会計よりの受入れ | 3,947 | ||
| 徴収勘定よりの受入れ | 29,929 | ||
| 徴収勘定 | 保険料収入 | 40,191 | |
| 雑収入 | 1,080 | ||
| 農業共済再保険 特別会計 | 再保険支払い基金勘定 | 前年度繰越資金 | 163 |
| 農業勘定 | 一般会計よりの受入れ | 288 | |
| 再保険料(連合会等負担分) | 60 | ||
| 再保険支払い基金勘定よりの受入れ | 87 | ||
| 家畜勘定 | 一般会計よりの受入れ | 341 | |
| 前年度繰越資金 | 122 | ||
| その他 | 3 | ||
| 果樹勘定 | 再保険支払い基金勘定よりの受入れ | 65 | |
| その他 | 64 | ||
| 園芸施設勘定 | 一般会計よりの受入れ | 51 | |
| 業務勘定 | 一般会計よりの受入れ | 12 | |
| 漁船再保険及漁業 共済保険特別会計 | 漁船普通保険勘定 | 一般会計よりの受入れ | 66 |
| 前年度繰越資金受入れ等 | 19 | ||
| 漁業特殊保険勘定& 漁船乗組員給与保険勘定 | 漁業特殊再保険収入等 | 9 | |
| 漁業共済保険勘定 | 一般会計よりの受入れ | 76 | |
| 前年度繰越資金受入れ | 99 | ||
| 業務勘定 | 一般会計よりの受入れ等 | 11 | |
| 地震再保険特別会計 | 再保険料収入 | 519 | |
| 雑収入 | 122 | ||
| 森林保険特別会計 | 保険料収入 | 35 | |
| 前年度繰越資金受入れ | 103 | ||
| 雑収入 | 2 | ||
| 貿易再保険特別会計 | 雑収入 | 730 | |
| 前年度剰余金 | 3,689 | ||
| 再保険収入 | 375 | ||
| 一般会計よりの受入れ | 48 | ||
| 国有林野事業特別会計 | 国有林野事業収入 | 571 | |
| 一般会計よりの受入れ | 1,560 | ||
| 借入金 | 2,086 | ||
| 地方公共団体負担金収入 | 36 | ||
| その他(雑収入) | 15 | ||
| 国営土地改良事業特別会計 | 借入金 | 323 | |
| 一般会計よりの受入れ | 2,693 | ||
| 受託工事費受入れ | 58 | ||
| 土地改良事業負担金等収入 | 2,042 | ||
| 雑収入 | 11 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 30 | ||
| 食糧管理特別会計 | 国内米管理勘定 | 調整勘定よりの受入れ | 6,543 |
| 国内米売払い代・雑収入 | 532 | ||
| 国内麦管理勘定 | 調整勘定よりの受入れ | 1,133 | |
| 輸入食糧管理勘定 | 調整勘定よりの受入れ | 2,152 | |
| 輸入食糧売払い代 | 3,049 | ||
| 輸入飼料勘定 | 輸入飼料売払い代等 | 549 | |
| 業務勘定 | 他勘定よりの受入れ | 1,107 | |
| 調整勘定 | 一般会計よりの受入れ | 1,998 | |
| 他勘定よりの受入れ | 6,913 | ||
| 食糧証券及び借入金収入 | 8,807 | ||
| 農業経営基盤強化措置特別会計 | 自作農創設特別措置収入 | 33 | |
| 償還金収入 | 79 | ||
| 積立金より受入れ | 4 | ||
| 雑収入 | 47 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 342 | ||
| 自動車損害賠償 補償事業特別会計 | 自動車事故対策勘定 | 積立金より受入れ | 121 |
| 雑収入 | 45 | ||
| 保障勘定 | 前年度剰余金受入れ | 659 | |
| 賦課金収入 | 29 | ||
| その他 | 19 | ||
| 雑収入 | 2 | ||
| 保険料等充当交付金勘定 | 積立金より受入れ | 906 | |
| 自動車検査登録特別会計 | 検査登録手数料収入 | 427 | |
| 他会計よりの受入れ | 15 | ||
| 雑収入 | 16 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 141 | ||
| 特許特別会計 | 特許印紙収入 | 1,222 | |
| 一般会計よりの受入れ | 0 | ||
| 特許料等収入 | 19 | ||
| 雑収入 | 27 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 837 | ||
| 国立高度専門医療センター特別会計 | 診療収入 | 866 | |
| 一般会計よりの受入れ | 481 | ||
| 借入金 | 134 | ||
| 積立金より受入れ | 9 | ||
| 医療技術開発等研究収入 | 83 | ||
| 雑収入 | 6 | ||
| 登記特別会計 | 登記手数料収入 | 921 | |
| 一般会計よりの受入れ | 707 | ||
| 雑収入 | 2 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 201 | ||
| 特定国有財産整備特別会計 | 国有財産処分収入 | 499 | |
| 一般会計よりの受入れ | 39 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 194 | ||
| 雑収入 | 12 | ||
| 産業投資特別会計 | 産業投資勘定 | 償還金収入&利子収入 | 27 |
| 納付金 | 78 | ||
| 配当金収入 | 292 | ||
| 前年度譲与受入れ | 1,253 | ||
| 社会資本整備勘定 | 一般会計よりの受入れ | 481 | |
| NTT-Aタイプ償還金 | 832 | ||
| NTT-Cタイプ償還金 | 498 | ||
| 財政融資資金特別会計 | 運用利殖金収入 | 75,382 | |
| 雑収入 | 852 | ||
| 公債金 | 272,000 | ||
| 財政融資資金より受入れ | 260,167 | ||
| 積立金より受入れ | 120,000 | ||
| 国債整理基金特別会計 | 公債金収入 | 1,032,621 | |
| 一般会計よりの受入れ | 187,618 | ||
| その他特別会計より受入れ | 970,318 | ||
| その他 | 6,363 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 300,481 | ||
| 外国為替資金特別会計 | 外国為替等売買差益 | 1,500 | |
| 運用収入 | 30,442 | ||
| 交付税及び譲与税 配布金特別会計 | 交付税及び譲与税 配布金勘定 | 租税 | 37,288 |
| 一般会計よりの受入れ | 145,584 | ||
| 借入金 | 528,157 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 19,446 | ||
| 交通安全対策特別 交付金勘定 | 交通反則者納金及び前年度剰余金 受入れ等 | 907 | |
| 電源開発促進 対策特別会計 | 電源立地勘定 | 電源開発促進税 | 1,681 |
| 周辺地域整備資金より受入れ | 81 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 483 | ||
| 雑収入 | 1 | ||
| 電源利用勘定 | 電源開発促進税 | 1,859 | |
| 前年度剰余金受入れ | 517 | ||
| 雑収入 | 8 | ||
| 石油及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計 | 石油及びエネルギー 需給構造高度化勘定 | 石油証券及び借入金 | 15,211 |
| 一般会計よりの受入れ | 3,765 | ||
| 備蓄石油売払い代 | 274 | ||
| 前年度剰余金受入れ | 517 | ||
| 雑収入 | 42 | ||
| 石炭勘定 | 原油等関税&前年度剰余金受入れ | 632 | |
| 合 計 | (注1)4,926,519 | ||
| (注1)特別会計の総計
(出典)「財務省 特別会計のはなし(平成18年4月)第II部 各特別会計の仕組み」の説明グラフに記された数値をもとに筆者が整理したもの |
このページの先頭へ |
| 項 目 | 平成18年度 歳出予算額 (億円) | ||
| 道路整備特別会計 | 道路事業費道路環境整備事業費 | 26,089 | |
| 独法出資金・交付金等 | 811 | ||
| 地方道路整備臨時交付金 | 7,393 | ||
| 有料道路事業 | 250 | ||
| 道路事業資金貸付勤(NTT-A) | 362 | ||
| 付帯工事費等 | 759 | ||
| 工事諸費・事務費 | 810 | ||
| 産投特別会計へ繰入れ | 749 | ||
| 予備費 | 20 | ||
| 厚生保険特別会計 | 健康勘定 | 保険給付費等 | 74,403 |
| 国債整理基金特別会計へ繰入れ | 14,986 | ||
| 業務勘定へ繰入れ | 1,378 | ||
| 年金勘定 | 保険給付費 | 228,716 | |
| 国民年金特別会計へ繰入れ | 119,317 | ||
| 諸支出金 | 1,318 | ||
| 予備費 | 3,430 | ||
| 業務勘定へ繰入れ | 1,242 | ||
| 児童手当勘定 | 児童手当交付金等 | 3,766 | |
| 業務勘定 | 事務費、福祉事業費等 | 4,683 | |
| 国民年金特別会計 | 基礎年金勘定 | 基礎年金給付金 | 137,796 |
| 厚生保険特別会計へ繰入れ | 19,992 | ||
| 国民共済連合会等交付金 | 5,056 | ||
| 予備費等 | 5,380 | ||
| 国民年金勘定へ繰入れ | 17,123 | ||
| 国民年金勘定 | 国民年金給付金 | 18,864 | |
| 予備費等 | 614 | ||
| 基礎年金勘定へ繰入れ | 41,034 | ||
| 業務勘定へ繰入れ | 900 | ||
| 業務勘定 | 事務費・福祉事業費等 | 1,698 | |
| 福祉年金勘定 | 福祉年金給付費等 | 271 | |
| 船員保険特別会計 | 保険給付費 | 320 | |
| 老人保健拠出金 | 65 | ||
| 退職者給付拠出金 | 41 | ||
| 介護納付金 | 33 | ||
| 業務取扱費 | 17 | ||
| 諸支出金 | 126 | ||
| 福祉事業費 | 36 | ||
| 予備費 | 3 | ||
| 労働保険特別会計 | 労災勘定 | 保険給付費等 | 9,235 |
| 労働福祉事業費等 | 1,111 | ||
| 業務取扱費等 | 1,309 | ||
| 雇用勘定 | 失業給付費等 | 20,459 | |
| 雇用安定等事業費等 | 4,075 | ||
| 事務取扱費等 | 918 | ||
| 予備費 | 1,320 | ||
| 雇用安定資金等へ繰入れ | 1,565 | ||
| 徴収勘定 | 保険料返納金等 | 1,020 | |
| 労災勘定へ繰入れ | 10,322 | ||
| 雇用勘定へ繰入れ | 29,929 | ||
| 財政融資資金特別会計 | 諸支出金 | 33,864 | |
| 財政融資資金へ繰入れ | 272,000 | ||
| 国債整理基金特別会計へ繰入れ | 398,034 | ||
| 予備費 | 1 | ||
| 事務費 | 67 | ||
