![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 10:00 | 10:00 | ||||||
| 水中お散歩 | 水中お散歩 | 水中お散歩 | 水中お散歩 | ||||
| 10:30〜11:00 | 10:30〜11:00 | 10:30〜11:00 | 10:30〜11:00 | ||||
| 11:00 | マスターズ | マスターズ | マスターズ | マスターズ | マスターズ | マスターズ | 11:00 |
| 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | ||
| ベビー | ベビー | ||||||
| 11:00〜11:30 | 11:00〜11:30 | ||||||
| ベビー | ベビー | ||||||
| 11:30〜12:00 | 11:30〜12:00 | ||||||
| 12:00 | アクアビクス | 12:00 | |||||
| 12:10〜13:00 | |||||||
| 13:00 | ベビー | 腰痛 | マスターズ | ベビー | 腰痛 | マスターズ | 13:00 |
| 13:00〜13:30 | 13:00〜14:00 | 13:00〜14:00 | 13:00〜13:30 | 13:00〜14:00 | 13:00〜14:00 | ||
| 腰痛 | |||||||
| 13:00〜14:00 | |||||||
| 水中体操 | 水中体操 | ||||||
| 14:00 | 13:30〜14:20 | 13:30〜14:20 | 14:00 | ||||
| マスターズ | マスターズ | マスターズ | マスターズ | ||||
| 15:00 | 14:20〜15:20 | 14:20〜15:20 | 14:20〜15:20 | 14:20〜15:20 | 15:00 | ||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | マスターズ | マスターズ | 19:00 | ||||
| 19:00〜20:00 | マスターズ | 19:00〜20:00 | マスターズ | ||||
| 20:00 | 19:45〜20:45 | 19:45〜20:45 | 20:00 | ||||
| 21:00 | 21:00 |
![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 10:00 | 10:00 | ||||||
| 11:00 | エアロビクス | エアロビクス | エアロビクス | エアロビクス | エアロビクス | エアロビクス | 11:00 |
| 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | ||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||
| ヨガ | ピラティス | 骨盤調整 | |||||
| 14:00 | 13:30〜14:30 | 13:30〜14:30 | 13:30〜14:30 | 14:00 | |||
| 15:00 | 15:00 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||
| エアロビクス | |||||||
| 20:00 | 19:30〜20:30 | 20:00 | |||||
| 21:00 | 21:00 |