釜石リラ 2−B たかの
釜石 リラ B−0 ひばり
松園 2−B たかの
| Aリーグ決勝 |
| Aリーグ準決勝 |
| Dブロック |
| Bブロック |
| Cブロック |
| Aブロック |
| Bリーグ |
あすかA B−1 木曜会
| Aリーグ決勝 |
| Aリーグ準決勝 |
| Bブロック |
| Dブロック |
| Cブロック |
| Aブロック |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | たかの | ☆ | B | C | 2 | 1 |
| 2 | 一関B | 2 | ☆ | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 滝沢 | 1 | C | ☆ | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | 松園 | ☆ | C | 3 | 2 | 1 |
| 2 | グランベール | 1 | ☆ | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 花巻ポニー | 2 | B | ☆ | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | 釜石リラ | ☆ | D | B | 2 | 1 |
| 2 | ひまわり | 0 | ☆ | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 婦人 | 2 | C | ☆ | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | 木曜会 | ☆ | B | B | 2 | 1 |
| 2 | ホープ | 2 | ☆ | D | 1 | 2 |
| 3 | 北上レディース | 2 | 0 | ☆ | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | あすかB | ☆ | B | B | 2 | 1 |
| 2 | 花園 | 2 | ☆ | 2 | 0 | 3 |
| 3 | コスモス | 2 | B | ☆ | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | みどりA | ☆ | 2 | D | 1 | 2 |
| 2 | 久慈レディース | B | ☆ | C | 2 | 1 |
| 3 | 盛南 | 0 | 1 | ☆ | 0 | 3 |
| 第31回 県下ママさんソフトテニス大会 |
| 日時:平成18年9月24日(日) |
| 会場:岩手県営運動公園 |



| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | あすか | ☆ | D | C | 2 | 1 |
| 2 | さつき会 | 0 | ☆ | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 一関A | 1 | C | ☆ | 1 | 2 |




| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
| 1 | ひばり | ☆ | D | B | D | 3 | 1 |
| 2 | 西根ママ | 0 | ☆ | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | みどりB | 2 | D | ☆ | C | 2 | 2 |
| 4 | ペパーミント | 0 | C | 1 | ☆ | 1 | 3 |
| Aリーグ |
あすかA B−1 あすかB
木曜会 B−0 久慈レディース