2010年8月22日(日) VS 渋江クラブ 柴又第二野球場 B面
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渋江クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 山内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
| 2 | 遊 | 本間 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| 3 | 捕 | 鈴木(順) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 4 | 右 | 中川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 二 | 曽我 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 5 | 一 | 川野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 投失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 高橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 6 | 左 | 鈴木(明) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | 三 | 松岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | 二・右 | 中谷 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ |
| 9 | 投 | 高梨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投儀 | ・・・ |
| 合計 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
残塁 5 併殺 0 盗死 2 失策 0
| 氏名 | 回数 | 打者 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 | 8 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ベンチ:鈴木(淳)、岸田、佐竹、大熊、此島、峰岸