2010年10月17日(日) VS ゴールドバックス 篠崎公園A野球場 2面
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドバックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 1 |
| WINGS | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | . | 7 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 中谷 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 四球 | ・・・ | 右安 | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 2 | 三 | 曽我 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 3 | 遊 | 本間 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | ・・・ | 四球 | 投儀 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 4 | 一 | 中川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 左安 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 5 | 左・右 | 鈴木(明) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三直 | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 6 | 右・左 | 大熊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 四球 | 投失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |||
| 7 | 捕 | 原 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三ゴ | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | |||
| 8 | 二 | 岸田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | |||
| 9 | 投 | 高梨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 左安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | |||
| 投 | 峰岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||
| 合計 | 20 | 7 | 5 | 3 | 4 |
残塁 5 併殺 0 盗死 0 失策 2
| 氏名 | 回数 | 打者 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 | 5 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 峰岸 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |