
最終更新日:2008/9/1
|
平成20年度 BPAN 公認アベレージ【半期】 長野県ボウリング場協会加盟センター 《公認AVG》 (社)長野県ボウリング場協会
ボウリング場別 平均AVG(アベレージ)
センター別AVGランクはあくまで参考資料です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人別ランキング
| 順位 | 氏 名 | ゲーム数 | AVG | センター名 |
| 1 | 千野 健次 | 102 | 225 | アルピコボウル豊科 |
| 2 | 矢 口 秀 章 | 96 | 225 | アルピコボウル城山 |
| 3 | 宮川 政志 | 96 | 224 | アルピコボウル豊科 |
| 4 | 近藤 雄二 | 300 | 223 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 5 | 上 條 義 光 | 168 | 223 | アルピコボウル城山 |
| 6 | 中嶋 源茂 | 222 | 222 | アルピコボウル豊科 |
| 7 | 友 成 茂 和 | 150 | 221 | アルピコボウル城山 |
| 8 | 堀 川 弘 樹 | 60 | 221 | アルピコボウル城山 |
| 9 | 中 嶋 源 茂 | 276 | 220 | アルピコボウル城山 |
| 10 | 矢口 秀章 | 216 | 220 | アルピコボウル豊科 |
| AVG 220UP↑ | ||||
| 11 | 中 島 紀 彦 | 336 | 219 | アルピコボウル城山 |
| 12 | 中澤 雅実 | 290 | 219 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 13 | 五明 秀樹 | 289 | 219 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 14 | 大森 今朝武 | 190 | 219 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 15 | 宮 川 政 志 | 156 | 219 | アルピコボウル城山 |
| 16 | 平 林 司 | 138 | 219 | アルピコボウル城山 |
| 17 | 櫻井 洋二 | 261 | 218 | 新飯田オークラボウル |
| 18 | 塩原 敏 | 204 | 218 | アルピコボウル豊科 |
| 19 | 竹下 将弘 | 72 | 218 | 上田プラザボウル |
| 20 | 中 村 隆 文 | 288 | 217 | アルピコボウル城山 |
| 21 | 平林 司 | 192 | 217 | アルピコボウル豊科 |
| 22 | 荒田 克仁 | 156 | 217 | アルピコボウル豊科 |
| 23 | 宮 下 尚 雄 | 144 | 217 | アルピコボウル城山 |
| 24 | 新 城 直 也 | 216 | 216 | アルピコボウル城山 |
| 25 | 原 清孝 | 144 | 216 | アルピコボウル茅野 |
| 26 | 中澤 雅実 | 72 | 216 | アルピコボウル豊科 |
| 27 | 山 口 道 夫 | 285 | 215 | アルピコボウル城山 |
| 28 | 宮下 尚雄 | 318 | 214 | アルピコボウル豊科 |
| 29 | 浅川 利一 | 222 | 214 | アルピコボウル茅野 |
| 30 | 野崎 新市 | 84 | 214 | 上田プラザボウル |
| 31 | 野崎 新市 | 216 | 213 | ヤングファラオ |
| 32 | 竹下 将弘 | 147 | 213 | 佐久プラザボウル |
| 33 | 田 口 道 雄 | 144 | 213 | アルピコボウル城山 |
| 34 | 五明 秀樹 | 38 | 213 | スポルトピカデリーボウル |
| 35 | 馬 留 久 志 | 270 | 212 | アルピコボウル城山 |
| 36 | 若林 正登 | 486 | 211 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 37 | 中 島 建 治 | 405 | 211 | アルピコボウル城山 |
| 38 | 宮本 寛次 | 276 | 211 | アルピコボウル豊科 |
| 39 | 滝沢 清 | 270 | 211 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 40 | 江川 潔 | 237 | 211 | アルピコボウル豊科 |
| 41 | 清 水 美 隆 | 180 | 211 | アルピコボウル城山 |
| 42 | 大鹿 和完 | 90 | 211 | アストロボウル |
| 43 | 新城 直也 | 90 | 211 | アルピコボウル豊科 |
| 44 | 古旗 昇 | 288 | 210 | アルピコボウル豊科 |
| 45 | 野原 彰 | 222 | 210 | アルピコボウル茅野 |
| 46 | 沢 野 謙 二 | 138 | 210 | アルピコボウル城山 |
| 47 | 金田 俊也 | 96 | 210 | 新飯田オークラボウル |
| 48 | 荒 田 克 仁 | 54 | 210 | アルピコボウル城山 |
| 49 | 関 川 貴 善 | 36 | 210 | アルピコボウル城山 |
| AVG 210UP↑ | ||||
| 50 | 窪 谷 勝 又 | 303 | 209 | アルピコボウル城山 |
| 51 | 高 山 時 夫 | 198 | 209 | アルピコボウル城山 |
| 52 | 関 陽 一 | 171 | 209 | アルピコボウル城山 |
| 53 | 原田 英二 | 150 | 209 | アルピコボウル茅野 |
| 54 | 近藤 雄二 | 60 | 209 | スポルトピカデリーボウル |
| 55 | 青 山 元 | 192 | 208 | アルピコボウル城山 |
| 56 | 笠井 彰彦 | 168 | 208 | アルピコボウル豊科 |
| 57 | 中沢 勤 | 138 | 208 | 軽井沢プリンスボウル |
| 58 | 小林 克 | 105 | 208 | ヤングファラオ |
| 59 | 阿 部 明 浩 | 84 | 208 | アルピコボウル城山 |
| 60 | 武田 有之 | 75 | 208 | ヤングファラオ |
| 61 | 田 中 豊 | 355 | 207 | アルピコボウル城山 |
| 62 | 宮 坂 功 一 | 318 | 207 | アルピコボウル城山 |
| 63 | 駒津 弘仁 | 270 | 207 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 64 | 加賀谷 雅勝 | 268 | 207 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 65 | 小林 深志 | 234 | 207 | アルピコボウル茅野 |
| 66 | 渡辺 穂波 | 252 | 206 | アルピコボウル豊科 |
| 67 | 副 嶋 浩 | 240 | 206 | アルピコボウル城山 |
| 68 | 中山 浩明 | 216 | 206 | アルピコボウル豊科 |
| 69 | 新 海 輝 夫 | 192 | 206 | アルピコボウル城山 |
| 70 | 原田 弘康 | 176 | 206 | アストロボウル |
| 71 | 駒津 弘仁 | 126 | 206 | スポルトピカデリーボウル |
| 72 | 稲 垣 伸 朗 | 114 | 206 | アルピコボウル城山 |
| 73 | 宮 原 榮 一 | 108 | 206 | アルピコボウル城山 |
| 74 | 水野 誠一 | 76 | 206 | アストロボウル |
| 75 | 早 田 良 | 72 | 206 | アルピコボウル城山 |
| 76 | 加藤 雄一 | 44 | 206 | アストロボウル |
| 77 | 矢花 秀夫 | 354 | 205 | ヤングファラオ |
| 78 | 副 嶋 徹 | 270 | 205 | アルピコボウル城山 |
| 79 | 長谷部 謙司 | 192 | 205 | 新飯田オークラボウル |
| 80 | 林 健二 | 132 | 205 | アルピコボウル茅野 |
| 81 | 大 怐@ 貴 | 66 | 205 | アルピコボウル城山 |
| 82 | 前 田 耕 | 60 | 205 | アルピコボウル城山 |
| 83 | 長谷部 謙司 | 58 | 205 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 84 | 斉藤 圭次 | 268 | 204 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 85 | 保 坂 健 一 | 255 | 204 | アルピコボウル城山 |
| 86 | 阿藤 幸孝 | 249 | 204 | ヤングファラオ |
| 87 | 高山 貞雄 | 192 | 204 | アルピコボウル豊科 |
| 88 | 田中 信祐 | 174 | 204 | アルピコボウル茅野 |
| 89 | 大 和 久 | 138 | 204 | アルピコボウル城山 |
| 90 | 矢挽 実 | 40 | 204 | 上田プラザボウル |
| 91 | 春日 一男 | 300 | 203 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 92 | 相原 浩 | 257 | 203 | アルピコボウル豊科 |
| 93 | 後藤 重友 | 240 | 203 | アルピコボウル茅野 |
| 94 | 武 年信 | 191 | 203 | ヤングファラオ |
| 95 | 久保田 正英 | 169 | 203 | 新飯田オークラボウル |
| 96 | 加藤 雄一 | 109 | 203 | 新飯田オークラボウル |
| 97 | 山田 力 | 94 | 203 | アストロボウル |
| 98 | 石巻 重美 | 90 | 203 | 軽井沢プリンスボウル |
| 99 | 曽 山 米 保 | 66 | 203 | アルピコボウル城山 |
| 100 | 東 出 隆 雄 | 57 | 203 | アルピコボウル城山 |
| 101 | 倉田 毅 | 294 | 202 | アルピコボウル豊科 |
| 102 | 冨澤 光弘 | 279 | 202 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 103 | 松川 豊 | 227 | 202 | 新飯田オークラボウル |
| 104 | 餘 田 敏 行 | 219 | 202 | アルピコボウル城山 |
| 105 | 名 越 照 富 | 212 | 202 | アルピコボウル城山 |
| 106 | 水野 邦夫 | 202 | 202 | アストロボウル |
| 107 | 村松 史彦 | 168 | 202 | アルピコボウル豊科 |
| 108 | 古 畑 文 吉 | 162 | 202 | アルピコボウル城山 |
| 109 | 田中 豊美 | 55 | 202 | ヤングファラオ |
| 110 | 古 旗 昇 | 48 | 202 | アルピコボウル城山 |
| 111 | 池谷 信一 | 46 | 202 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 112 | 伊藤 健市 | 420 | 201 | アルピコボウル茅野 |
| 113 | 五味 健郎 | 354 | 201 | アルピコボウル茅野 |
| 114 | 竹内 栄二 | 349 | 201 | ヤングファラオ |
| 115 | 市ノ瀬 芳人 | 300 | 201 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 116 | 藤 木 幸 司 | 153 | 201 | アルピコボウル城山 |
| 117 | 荒 井 深 美 | 150 | 201 | アルピコボウル城山 |
| 118 | 和田 真一 | 144 | 201 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 119 | 吉川 豊 | 120 | 201 | アストロボウル |
| 120 | 黒岩 義兼 | 110 | 201 | アルピコボウル豊科 |
| 121 | 尾 形 仁 | 72 | 201 | アルピコボウル城山 |
| 122 | 山崎 郊一 | 66 | 201 | アルピコボウル豊科 |
| 123 | 辻 孝久 | 48 | 201 | アルピコボウル豊科 |
| 124 | 小松 俊雄 | 280 | 200 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 125 | 山下 芳栄 | 186 | 200 | スポルトピカデリーボウル |
| 126 | 相田 悦男 | 185 | 200 | ヤングファラオ |
| 127 | 重野 文門 | 174 | 200 | アルピコボウル豊科 |
| 128 | 堀田 勇 | 138 | 200 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 129 | 飯島 保栄 | 92 | 200 | 上田プラザボウル |
| 130 | 吉川 文徳 | 64 | 200 | アストロボウル |
| 131 | 高木プロ | 36 | 200 | アストロボウル |
| AVG 200UP↑ | ||||
| 132 | 山 崎 義 夫 | 360 | 199 | アルピコボウル城山 |
| 133 | 久保田 竜也 | 278 | 199 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 134 | 佐久間 俊一 | 252 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 135 | 中 藤 忠 明 | 252 | 199 | アルピコボウル城山 |
| 136 | 中村 光一 | 229 | 199 | ヤングファラオ |
| 137 | 宮沢 英岳 | 204 | 199 | アルピコボウル豊科 |
| 138 | 奥山 恆 | 174 | 199 | アルピコボウル茅野 |
| 139 | 平 林 晃 | 156 | 199 | アルピコボウル城山 |
| 140 | 平林 栄司 | 122 | 199 | 上田プラザボウル |
| 141 | 宮坂 俊夫 | 96 | 199 | アルピコボウル茅野 |
| 142 | 山 下 和 宏 | 72 | 199 | アルピコボウル城山 |
| 143 | 野崎 新市 | 36 | 199 | 佐久プラザボウル |
| 144 | 西 面 宗 英 | 36 | 199 | アルピコボウル城山 |
| 145 | 山崎 袈裟夫 | 298 | 198 | ヤングファラオ |
| 146 | 金田 稔 | 283 | 198 | 新飯田オークラボウル |
| 147 | 大野 一夫 | 268 | 198 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 148 | 滝澤 幸男 | 229 | 198 | スポルトピカデリーボウル |
| 149 | 田中 一行 | 222 | 198 | アルピコボウル茅野 |
| 150 | 原 明彦 | 186 | 198 | アルピコボウル茅野 |
| 151 | 堀川 義政 | 178 | 198 | 上田プラザボウル |
| 152 | 桑 原 信 一 | 132 | 198 | アルピコボウル城山 |
| 153 | 池上 徳 | 122 | 198 | アルピコボウル豊科 |
| 154 | 徳 永 忠 勝 | 102 | 198 | アルピコボウル城山 |
| 155 | 矢 花 英 樹 | 90 | 198 | アルピコボウル城山 |
| 156 | 佐藤 正弘 | 42 | 198 | 佐久プラザボウル |
| 157 | 奥 重利 | 38 | 198 | 軽井沢プリンスボウル |
| 158 | 居 山 義 男 | 322 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 159 | 中山 典行 | 280 | 197 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 160 | 相崎 英司 | 253 | 197 | ヤングファラオ |
| 161 | 飯 森 栄 三 | 217 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 162 | 池 田 孝 一 | 147 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 163 | 川崎 操 | 130 | 197 | 佐久プラザボウル |
| 164 | 鈴木 宏 | 121 | 197 | 新飯田オークラボウル |
| 165 | 吉 川 秀 樹 | 114 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 166 | 松島 晋 | 94 | 197 | アストロボウル |
| 167 | 西沢 美彦 | 90 | 197 | アルピコボウル豊科 |
| 168 | 水 川 眞 一 | 90 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 169 | 坪 田 美喜男 | 69 | 197 | アルピコボウル城山 |
| 170 | 樋口 正広 | 66 | 197 | スポルトピカデリーボウル |
| 171 | 塩原 康雄 | 66 | 197 | アルピコボウル豊科 |
| 172 | 宮島 平一 | 40 | 197 | アストロボウル |
| 173 | 伊藤 佑輔 | 40 | 197 | アストロボウル |
| 174 | 辻 則男 | 276 | 196 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 175 | 林 和男 | 242 | 196 | アストロボウル |
| 176 | 科野 耕治 | 161 | 196 | 新飯田オークラボウル |
| 177 | 春日 一男 | 153 | 196 | スポルトピカデリーボウル |
| 178 | 本房 康 | 148 | 196 | 上田プラザボウル |
| 179 | 吉見 章典 | 145 | 196 | スポルトピカデリーボウル |
| 180 | 藤井 和彦 | 144 | 196 | アルピコボウル豊科 |
| 181 | 藤田 政弘 | 122 | 196 | スポルトピカデリーボウル |
| 182 | 斉藤 康夫 | 120 | 196 | アルピコボウル豊科 |
| 183 | 竹内 宏行 | 89 | 196 | スポルトピカデリーボウル |
| 184 | 堀 隆一 | 86 | 196 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 185 | 大 谷 泰 之 | 78 | 196 | アルピコボウル城山 |
| 186 | 藤井 勇人 | 36 | 196 | 新飯田オークラボウル |
| 187 | 丸山 輝彦 | 333 | 195 | スポルトピカデリーボウル |
| 188 | 両 角 喜八郎 | 213 | 195 | アルピコボウル城山 |
| 189 | 青木 清 | 160 | 195 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 190 | 松沢 光芳 | 142 | 195 | スポルトピカデリーボウル |
| 191 | 宮沢 利三 | 140 | 195 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 192 | 壬生 将太 | 140 | 195 | アストロボウル |
| 193 | 佐々木 裕幸 | 134 | 195 | アストロボウル |
| 194 | 根橋 輝行 | 116 | 195 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 195 | 百 瀬 邦 博 | 105 | 195 | アルピコボウル城山 |
| 196 | 半田 由信 | 102 | 195 | ヤングファラオ |
| 197 | 窪 田 俊 文 | 102 | 195 | アルピコボウル城山 |
| 198 | 奥 原 良 茂 | 102 | 195 | アルピコボウル城山 |
| 199 | 太田 秋実 | 95 | 195 | アルピコボウル豊科 |
| 200 | 坂田 孝二 | 72 | 195 | アルピコボウル豊科 |
| 201 | 浅川 次雄 | 66 | 195 | アルピコボウル豊科 |
| 202 | 齋 藤 勲 | 339 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 203 | 佐藤 拓也 | 290 | 194 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 204 | 林 晃 | 276 | 194 | アルピコボウル茅野 |
| 205 | 青木 誠 | 252 | 194 | アルピコボウル茅野 |
| 206 | 松森 正雄 | 174 | 194 | アストロボウル |
| 207 | 山崎 和男 | 115 | 194 | スポルトピカデリーボウル |
| 208 | 中 西 正 樹 | 90 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 209 | 小 林 哲 也 | 72 | 194 | アルピコボウル城山 |
| 210 | 野口 隆 | 324 | 193 | アルピコボウル茅野 |
| 211 | 平 林 尚 寿 | 276 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 212 | 長岡 利幸 | 268 | 193 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 213 | 宇 治 猛 | 267 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 214 | 吉沢 正夫 | 240 | 193 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 215 | 等々力 明 | 174 | 193 | アルピコボウル豊科 |
| 216 | 矢 野 裕 | 144 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 217 | 林 睦雄 | 142 | 193 | 佐久プラザボウル |
| 218 | 松森 正雄 | 135 | 193 | 新飯田オークラボウル |
| 219 | 井上 三良 | 135 | 193 | ヤングファラオ |
| 220 | 植松 洋一 | 132 | 193 | アルピコボウル茅野 |
| 221 | 宮下 昭徳 | 94 | 193 | アストロボウル |
| 222 | 武 井 弘 司 | 87 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 223 | 清 水 一 人 | 72 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 224 | 宮尾 幸則 | 60 | 193 | ヤングファラオ |
| 225 | 小松 俊雄 | 60 | 193 | アルピコボウル豊科 |
| 226 | 増 澤 大 輔 | 60 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 227 | 植松 洋一 | 52 | 193 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 228 | 村松 達男 | 48 | 193 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 229 | 傍島 秀樹 | 45 | 193 | ヤングファラオ |
| 230 | 滝之入 洋 | 36 | 193 | アルピコボウル城山 |
| 231 | 近藤幸秀 | 30 | 193 | 上田プラザボウル |
| 232 | 青木 亮慈 | 278 | 192 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 233 | 松田 邦男 | 247 | 192 | スポルトピカデリーボウル |
| 234 | 野神 悠 | 247 | 192 | 新飯田オークラボウル |
| 235 | 米山 信一 | 242 | 192 | アルピコボウル豊科 |
| 236 | 臼 井 正 利 | 231 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 237 | 相沢 元幸 | 162 | 192 | スポルトピカデリーボウル |
| 238 | 高 橋 喜 博 | 150 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 239 | 黒岩 重樹 | 142 | 192 | ヤングファラオ |
| 240 | 水引 茂雄 | 126 | 192 | アルピコボウル茅野 |
| 241 | 田 中 一 光 | 120 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 242 | 大久保 浩 | 69 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 243 | 山田 清志 | 68 | 192 | 新飯田オークラボウル |
| 244 | 山崎 幹雄 | 60 | 192 | 上田プラザボウル |
| 245 | 小 林 正 | 36 | 192 | アルピコボウル城山 |
| 246 | 市瀬 文博 | 395 | 191 | 新飯田オークラボウル |
| 247 | 丸 山 克 也 | 273 | 191 | アルピコボウル城山 |
| 248 | 長沼 正剛 | 223 | 191 | 新飯田オークラボウル |
| 249 | 佐野 和男 | 191 | 191 | ヤングファラオ |
| 250 | 中野 秀昭 | 184 | 191 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 251 | 村 瀬 功 行 | 135 | 191 | アルピコボウル城山 |
| 252 | 今村 正則 | 80 | 191 | アストロボウル |
| 253 | 中村 光一 | 72 | 191 | スポルトピカデリーボウル |
| 254 | 吉 田 義 則 | 66 | 191 | アルピコボウル城山 |
| 255 | 小 穴 実 | 66 | 191 | アルピコボウル城山 |
| 256 | 谷川 幸裕 | 47 | 191 | 軽井沢プリンスボウル |
| 257 | 吉見 章典 | 44 | 191 | ヤングファラオ |
| 258 | 保 坂 俊 幸 | 36 | 191 | アルピコボウル城山 |
| 259 | 宇留賀 晴男 | 354 | 190 | アルピコボウル豊科 |
| 260 | 森下 裕之 | 326 | 190 | 新飯田オークラボウル |
| 261 | 高山 達造 | 192 | 190 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 262 | 渡 辺 照 夫 | 180 | 190 | アルピコボウル城山 |
| 263 | 佐藤 孝二 | 169 | 190 | 上田プラザボウル |
| 264 | 竹内 善彦 | 138 | 190 | スポルトピカデリーボウル |
| 265 | 木下 敦史 | 110 | 190 | アストロボウル |
| 266 | 松澤 賢二 | 76 | 190 | アストロボウル |
| 267 | 山崎 賢二 | 60 | 190 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 268 | 柳沢 昭一 | 58 | 190 | 上田プラザボウル |
| 269 | 吉田 清 | 39 | 190 | ヤングファラオ |
| 270 | 中島 勉 | 36 | 190 | 新飯田オークラボウル |
| 271 | ヤブウチユキノリ | 36 | 190 | アルピコボウル豊科 |
| AVG 190UP↑ | ||||
| 272 | 宮沢 信一 | 231 | 189 | 新飯田オークラボウル |
| 273 | 関島 邦春 | 226 | 189 | 新飯田オークラボウル |
| 274 | 米山 覚 | 154 | 189 | 新飯田オークラボウル |
| 275 | 町田 和英 | 127 | 189 | スポルトピカデリーボウル |
| 276 | 西 村 和 男 | 117 | 189 | アルピコボウル城山 |
| 277 | 藤井 勇人 | 86 | 189 | アストロボウル |
| 278 | 佐藤 臣志 | 78 | 189 | アストロボウル |
| 279 | 細川 尚信 | 78 | 189 | アルピコボウル豊科 |
| 280 | 中 川 知 己 | 72 | 189 | アルピコボウル城山 |
| 281 | 藤森 洋夫 | 60 | 189 | アルピコボウル茅野 |
| 282 | 宮下 富士男 | 54 | 189 | 上田プラザボウル |
| 283 | 武藤 英裕 | 36 | 189 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 284 | 山 口 英 明 | 355 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 285 | 清水 尚彦 | 307 | 188 | スポルトピカデリーボウル |
| 286 | 関 光一 | 267 | 188 | ヤングファラオ |
| 287 | 佐々木 誠 | 263 | 188 | 新飯田オークラボウル |
| 288 | 村松 達男 | 240 | 188 | アルピコボウル茅野 |
| 289 | 山岸 孝造 | 161 | 188 | ヤングファラオ |
| 290 | 八木 猛 | 145 | 188 | スポルトピカデリーボウル |
| 291 | 小松 昇二 | 100 | 188 | ヤングファラオ |
| 292 | 関谷 快樹 | 75 | 188 | ヤングファラオ |
| 293 | 大山 義夫 | 72 | 188 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 294 | 中 西 康 雄 | 66 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 295 | 高橋 一義 | 60 | 188 | 上田プラザボウル |
| 296 | 菊池 敏春 | 56 | 188 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 297 | 金子 悦生 | 47 | 188 | スポルトピカデリーボウル |
| 298 | 斉藤 道典 | 43 | 188 | スポルトピカデリーボウル |
| 299 | 山崎 昭一 | 41 | 188 | スポルトピカデリーボウル |
| 300 | 市 川 裕 一 | 36 | 188 | アルピコボウル城山 |
| 301 | 酒 井 智 一 | 225 | 187 | アルピコボウル城山 |
| 302 | 藤本 英徳 | 221 | 187 | 佐久プラザボウル |
| 303 | 村石 芳明 | 210 | 187 | ヤングファラオ |
| 304 | 梅香 光 | 186 | 187 | 佐久プラザボウル |
| 305 | 中澤 久夫 | 174 | 187 | ヤングファラオ |
| 306 | 柳澤 有良 | 168 | 187 | 佐久プラザボウル |
| 307 | 赤岡 敏彦 | 168 | 187 | アルピコボウル茅野 |
| 308 | 田中 恂 | 138 | 187 | アルピコボウル茅野 |
| 309 | 粂原 正達 | 119 | 187 | 新飯田オークラボウル |
| 310 | 村越 剛 | 100 | 187 | 新飯田オークラボウル |
| 311 | 岩崎 浩二 | 66 | 187 | ヤングファラオ |
| 312 | 小 林 七 郎 | 66 | 187 | アルピコボウル城山 |
| 313 | 丸山 和男 | 57 | 187 | スポルトピカデリーボウル |
| 314 | 松村 光久 | 48 | 187 | アストロボウル |
| 315 | 中沢 信孝 | 246 | 186 | アルピコボウル篠ノ井 |
| 316 | 赤 羽 武 志 | 234 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 317 | 野 村 保 行 | 210 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 318 | 柳 武 三 | 175 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 319 | 藤井 久良 | 173 | 186 | 新飯田オークラボウル |
| 320 | 梅香 光 | 170 | 186 | 上田プラザボウル |
| 321 | 代田 正樹 | 162 | 186 | 新飯田オークラボウル |
| 322 | 久保田 力矢 | 160 | 186 | 新飯田オークラボウル |
| 323 | 渡邉 得夫 | 148 | 186 | 佐久プラザボウル |
| 324 | 前田 英俊 | 132 | 186 | アルピコボウル豊科 |
| 325 | 唐澤 辰雄 | 114 | 186 | 軽井沢プリンスボウル |
| 326 | 高橋 喜博 | 102 | 186 | アルピコボウル豊科 |
| 327 | 萩原 勝佳 | 100 | 186 | 軽井沢プリンスボウル |
| 328 | 本房 康 | 86 | 186 | 佐久プラザボウル |
| 329 | 新井 盛博 | 80 | 186 | アストロボウル |
| 330 | 滝沢 宏 | 74 | 186 | スポルトピカデリーボウル |
| 331 | 曽根原 秀敏 | 72 | 186 | アルピコボウル豊科 |
| 332 | 滝 沢 一 夫 | 48 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 333 | 横 山 立 | 45 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 334 | 吉沢 千晴 | 36 | 186 | アルピコボウル茅野 |
| 335 | 下里 昌吾 | 36 | 186 | アルピコボウル豊科 |
| 336 | 三 村 朋 次 | 36 | 186 | アルピコボウル城山 |
| 337 | 林 憲 由 | 304 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 338 | 阿藤 幸二 | 248 | 185 | ヤングファラオ |
| 339 | 中島 均 | 216 | 185 | スポルトピカデリーボウル |
| 340 | 桜沢 敏夫 | 206 | 185 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 341 | 小宮山 信嗣 | 196 | 185 | ヤングファラオ |
| 342 | 市瀬 勉 | 187 | 185 | 新飯田オークラボウル |
| 343 | 後藤 正博 | 179 | 185 | 佐久プラザボウル |
| 344 | 吉田 和典 | 178 | 185 | アストロボウル |
| 345 | エドアルド | 156 | 185 | アルピコボウル茅野 |
| 346 | 北村 尚毅 | 144 | 185 | スポルトピカデリーボウル |
| 347 | 伊 藤 元 二 | 127 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 348 | 岩崎 世介 | 109 | 185 | ヤングファラオ |
| 349 | 高草木 軍次郎 | 108 | 185 | アルピコボウル豊科 |
| 350 | 高橋 明彦 | 96 | 185 | 上田プラザボウル |
| 351 | 小沢 佳治 | 92 | 185 | 新飯田オークラボウル |
| 352 | 田中 昌彦 | 88 | 185 | スポルトピカデリーボウル |
| 353 | 中島 勉 | 76 | 185 | アストロボウル |
| 354 | 小林 隆憲 | 67 | 185 | 軽井沢プリンスボウル |
| 355 | 濱 智彦 | 62 | 185 | ニューハイボウリング諏訪 |
| 356 | 赤羽 晃一 | 60 | 185 | アルピコボウル豊科 |
| 357 | 吉見 芳廣 | 36 | 185 | 上田プラザボウル |
| 358 | 宇留賀 晴 男 | 36 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 359 | 宮 沢 幹 宏 | 36 | 185 | アルピコボウル城山 |
| 360 | 清水 智晃 | 256 | 184 | アストロボウル |
| 361 | 今川 和夫 | 251 | 184 | 新飯田オークラボウル |
| 362 | 宮沢 幹宏 | 228 | 184 | アルピコボウル豊科 |
| 363 | 上竹 裕光 | 171 | 184 | 新飯田オークラボウル |
| 364 | 良 波 靖 弘 | 165 | 184 | アルピコボウル城山 |
| 365 | 宮尾 繁治 | 162 | 184 | ヤングファラオ |
| 366 | 小 林 栄 司 | 144 | 184 | アルピコボウル城山 |
| 367 | 花崎 哲也 | 139 | 184 | スポルトピカデリーボウル |
| 368 | 鈴木 登 | 91 | 184 | 軽井沢プリンスボウル |
| 369 | 滝沢 宏 | 79 | 184 | ヤングファラオ |
| 370 | 小林 正 | 78 | 184 | アルピコボウル豊科 |
| 371 | 布施 英昭 | 76 | 184 | 新飯田オークラボウル |
| 372 | 背黒 崇志 | 76 | 184 | 佐久プラザボウル |
| 373 | 井 口 博 | 69 | 184 | アルピコボウル城山 |
| 374 | 宮下 俊弘 | 68 | 184 | アストロボウル |
| 375 | 大沢 誠一 | 68 | 184 | 軽井沢プリンスボウル |
| 376 | 萩 原 辰 雄 | 66 | 184 | アルピコボウル城山 |
| 377 | 増田 竜美 | 63 | 184 | スポルトピカデリーボウル |
| 378 | 北林 茂春 | 54 | 184 | アルピコボウル豊科 |
| 379 | 小山 博三 | 45 | 184 | スポルトピカデリーボウル |
| 380 | 古坂 純一 | 282 | 183 | ヤングファラオ |
| 381 | 中村 憲幸 | 268 | 183 | アルピコボウル篠ノ井 |
