³ÍÆÀ¾¡ÅÀÂ裱°Ì
¡ã R 2007ÃÓ¾åÌ £¹£² ¡ä
| ¡ú | ¸Å Àî ±Ñ ÌÀ | £±£¸ |
| £²°Ì | ÅÄÃæ¡¡½¨ÌÀ | £±£¶ |
| £³°Ì | ½Âë¡¡Í¥»Ê | £±£± |
| ¡¡ | º´ÃÝ¡¡ÉÒ¸÷ | £±£± |
| £µ°Ì | ²£Èø¡¡À¿Æó | ¡¡£³ |
|
|
ºÇ ¿ ¾¡ Íø
¡ã R 2007ÃÓ¾åÌ £±£· ¡ä
| ¡ú | ½Â ë Í¥ »Ê | ¡¡£³ |
| £²°Ì | ¸ÅÀî¡¡±ÑÌÀ | ¡¡£² |
| ¡¡ | ÅÄÃæ¡¡½¨ÌÀ | ¡¡£² |
| £´°Ì | º´ÃÝ¡¡ÉÒ¸÷ | ¡¡£± |
| ¡¡ | ²£Èø¡¡À¿Æó | ¡¡£± |
|
|
ºÇ ¿ Áí ÆÀ ÅÀ
¡ã R 2005½Âëͥ»Ê +1768 ¡ä
| ¡ú | ¸Å Àî ±Ñ ÌÀ | ¡Ü£³£°£¶ |
| £²°Ì | º´ÃÝ¡¡ÉÒ¸÷ | ¡Ü£±£±£° |
| £³°Ì | ²£Èø¡¡À¿Æó | ¡Ü¡¡£±£¶ |
| £´°Ì | ½Âë¡¡Í¥»Ê | ¡Ý¡¡£µ£³ |
| £µ°Ì | ÅÄÃæ¡¡½¨ÌÀ | ¡Ý£³£·£¹ |
|
|
ºÇ ¹â ¾¡ Ψ
¡ã R 2012½Âë·ò»Ê 1.00 ¡ä
| ¡ú | ½Â ë Í¥ »Ê | .333 |
| £²°Ì | ¸ÅÀî¡¡±ÑÌÀ | .286 |
| £³°Ì | ²£Èø¡¡À¿Æó | .250 |
| £´°Ì | ÅÄÃæ¡¡½¨ÌÀ | .222 |
| £µ°Ì | º´ÃÝ¡¡ÉÒ¸÷ | .143 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¢¡ 2013 TOTAL RECORDS ¤Ï¥³¥Á¥é |
|
|
ºÇÍ¥½¨Ï¢ÂÐΨ
¡ã R 2012½Âë·ò»Ê 1.00 ¡ä
| ¡ú | ¸Å Àî ±Ñ ÌÀ | .714 |
| ¡ú | º´ ÃÝ ÉÒ ¸÷ | .714 |
| £³°Ì | ²£Èø¡¡À¿Æó | .500 |
| £´°Ì | ½Âë¡¡Í¥»Ê | .444 |
| £µ°Ì | ÅÄÃæ¡¡½¨ÌÀ | .333 |
|