| TOP RANKER |
| -Light7- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | TOTAL | CBN#1 | CBN#2 | CBN#3 | CBN#4 | CBN#5 | CBN#6 |
![]() | ヴい | 9073 | 3127 | 3092 | 2854 | - | - | - |
![]() | TAM | 6142 | - | 3174 | 2968 | - | - | - |
![]() | ONO | 5919 | 3064 | 2855 | - | - | - | - |
![]() | 空太 | 5699 | - | 2890 | 2809 | - | - | - |
![]() | AYAKO | 5152 | - | 2685 | 2467 | - | - | - |
![]() | るり | 3082 | 1640 | 1442 | - | - | - | - |
![]() | RATY | 2980 | 2980 | - | - | - | - | - |
![]() | がーきゃん | 2901 | - | - | 2901 | - | - | - |
![]() | JBS | 2862 | - | - | 2862 | - | - | - |
| 10 | UMAINU | 2815 | - | - | 2815 | - | - | - |
| 11 | YUI | 2480 | 2480 | - | - | - | - | - |
| -7KEY- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | TOTAL | CBN#1 | CBN#2 | CBN#3 | CBN#4 | CBN#5 | CBN#6 |
![]() | TAO-PP | 14617 | 5127 | 4803 | 4687 | - | - | - |
![]() | ヴい | 13337 | 4681 | 4439 | 4217 | - | - | - |
![]() | KENT | 13276 | 4887 | 4550 | 3839 | - | - | - |
![]() | 41 | 13220 | 4650 | 4377 | 4193 | - | - | - |
![]() | TEN | 12987 | 4503 | 4354 | 4130 | - | - | - |
![]() | UMAINU | 12891 | 4619 | 4253 | 4019 | - | - | - |
![]() | おか猫 | 12499 | 4362 | 4170 | 3967 | - | - | - |
![]() | AYAKO | 11748 | 4171 | 3805 | 3772 | - | - | - |
![]() | YUI | 10778 | 3814 | 3519 | 3445 | - | - | - |
| 10 | ONO | 10675 | 3864 | 3411 | 3400 | - | - | - |
| 11 | SON4 | 9898 | 5124 | 4774 | - | - | - | - |
| 12 | UNYO | 9390 | - | 4830 | 4560 | - | - | - |
| 13 | ALU | 9303 | - | 4676 | 4627 | - | - | - |
| 14 | がーきゃん | 8947 | 4641 | - | 4306 | - | - | - |
| 15 | RATY | 8920 | 4539 | 4381 | - | - | - | - |
| 16 | TAM | 8801 | - | 4477 | 4324 | - | - | - |
| 17 | B4U | 8611 | 4619 | - | 3994 | - | - | - |
| 18 | SM.ILE | 7103 | - | 3721 | 3382 | - | - | - |
| 19 | MARK2 | 4641 | - | 4641 | - | - | - | - |
| 20 | 15san | 4614 | 4614 | - | - | - | - | - |
| 21 | 116. | 4586 | 4586 | - | - | - | - | - |
| 22 | ANI3 | 4470 | - | - | 4470 | - | - | - |
| 23 | PIKAGR | 4402 | - | 4402 | - | - | - | - |
| 24 | AOI.R* | 4371 | - | 4371 | - | - | - | - |
| 25 | JBS | 4319 | - | - | 4319 | - | - | - |
| 26 | MSA21Z | 4249 | - | 4249 | - | - | - | - |
| 27 | POKOR | 4180 | - | - | 4180 | - | - | - |
| 28 | バド | 4155 | - | 4155 | - | - | - | - |
| 29 | JAEGER | 3936 | - | 3936 | - | - | - | - |
| 30 | NAOTL? | 3825 | - | 3825 | - | - | - | - |
| 31 | SUZ | 3751 | - | 3751 | - | - | - | - |
| 32 | SILVIA | 3640 | - | 3640 | - | - | - | - |
| 33 | 1040. | 3371 | - | -3371 | - | - | - | |
| 34 | D.N | 3286 | - | - | 3286 | - | - | - |
| -ANOTHER- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | TOTAL | CBN#1 | CBN#2 | CBN#3 | CBN#4 | CBN#5 | CBN#6 |
![]() | TAO-PP | 16997 | 6109 | 5619 | 5269 | - | - | - |
![]() | 41 | 14860 | 5221 | 4852 | 4787 | - | - | - |
![]() | TEN | 14806 | 5041 | 4885 | 4880 | - | - | - |
![]() | ヴい | 14523 | 5184 | 4744 | 4595 | - | - | - |
![]() | UMAINU | 14387 | 5136 | 4713 | 4538 | - | - | - |
![]() | AYAKO | 12811 | 4477 | 4102 | 4232 | - | - | - |
![]() | PIKAGR | 10741 | 5647 | - | 5094 | - | - | - |
![]() | SON4 | 6088 | 6088 | - | - | - | - | - |
![]() | RIE. | 5779 | 5779 | - | - | - | - | - |
| 10 | KENT | 5254 | - | 5254 | - | - | - | - |
| 11 | ANI3 | 5217 | - | - | 5217 | - | - | - |
| 12 | 15san | 5187 | 5187 | - | - | - | - | - |
| 13 | ALU | 5185 | - | - | 5185 | - | - | - |
| 14 | がーきゃん | 4992 | - | - | 4992 | - | - | - |
| 15 | おか猫 | 4008 | 4008 | - | - | - | - | - |
| 16 | YUI | 3792 | 3792 | - | - | - | - | - |
| -Light14- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | TOTAL | CBN#2 | CBN#3 | CBN#4 | CBN#5 | CBN#6 | CBN#7 |
![]() | 41 | 6535 | 3604 | 2931 | - | - | - | - |
![]() | AYAKO | 5309 | 2843 | 2466 | - | - | - | - |
![]() | KENT | 3334 | 3334 | - | - | - | - | - |
![]() | UMEJI | 2828 | - | 2828 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -14KEY- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | TOTAL | CBN#2 | CBN#3 | CBN#4 | CBN#5 | CBN#6 | CBN#7 |
![]() | ONO | 8619 | 4555 | 4064 | - | - | - | - |
![]() | 41 | 8070 | 4282 | 3788 | - | - | - | - |
![]() | SUZ | 4639 | 4639 | - | - | - | - | - |
![]() | REO | 4486 | 4486 | - | - | - | - | - |
![]() | TAO-PP | 4435 | 4435 | - | - | - | - | - |
![]() | UMAINU | 3778 | 3778 | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -14KEY ANOTHER- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | TOTAL | CBN#2 | CBN#3 | CBN#4 | CBN#5 | CBN#6 | CBN#7 |
![]() | SUZ | 9927 | 4903 | 5024 | - | - | - | - |
![]() | JAEGER | 4760 | 4760 | - | - | - | - | - |
![]() | ONO | 4574 | 4574 | - | - | - | - | - |
![]() | 41 | 4239 | 4239 | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mon, 14 Mar 2005 23:37 JST