| 踊る福神漬け |
「Your Body」「Don't be afraid myself」「Last Message」「Daisuke」
| -Light7- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | STYLE | OPTION | SCORE | COMMENTS |
![]() | TAM | ![]() | - | 4067 | - |
![]() | KENT | ![]() | ![]() ![]() | 3968 | 個別でAAAが出ない |
![]() | がーきゃん | ![]() | - | 3952 | - |
![]() | ヴい | ![]() | ![]() ![]() | 3881 | ゆあぼでがちょっとだけ県1だったからよし |
![]() | 116. | ![]() | - | 3823 | - |
![]() | おか猫 | ![]() | - | 3806 | - |
![]() | 空太 | ![]() | - | 3762 | - |
![]() | AYAKO | ![]() | ![]() ![]() | 3530 | 良譜面∩(・ω・)∩ |
![]() | 哲也 | ![]() | - | 3400 | - |
| -7KEYS- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | STYLE | OPTION | SCORE | COMMENTS |
![]() | UNYO | ![]() | - | 5843 | - |
![]() | TAO-PP | ![]() | ![]() ![]() | 5795 | Daisuke相当はまったんですががが |
![]() | KAZUMA | - | - | 5683 | - |
![]() | ALU | - | - | 5667 | - |
![]() | ANI3 | - | - | 5559 | - |
![]() | KENT | ![]() | ![]() ![]() | 5408 | Your Bodyプレイしたの3回目くらいか・・・? |
![]() | TAM | ![]() | - | 5384 | - |
![]() | がーきゃん | ![]() | - | 5352 | - |
![]() | RUKURU | - | - | 5313 | - |
| 10 | 41 | ![]() | ![]() ![]() | 5178 | 2曲目がハズレ… |
| 11 | ヴい | ![]() | ![]() ![]() | 5088 | 踊りすぎ |
| 12 | UMAINU | - | ![]() | 4974 | グダグダですorz |
| 13 | おか猫 | ![]() | - | 4934 | - |
| 14 | B4U | - | - | 4893 | - |
| 15 | 116. | ![]() | - | 4822 | - |
| 16 | AYAKO | ![]() | ![]() ![]() | 4678 | らんだむかけてもドンビがね(テヘ) |
| 17 | MOGU | - | - | 4567 | - |
| 18 | YUI | ![]() | - | 4506 | - |
| 19 | 01 | ![]() | ![]() | 4417 | Last MessageとYour Bodyがきつかったですねぇ;この2曲意外と叩きづらい。 |
| 20 | 1040. | - | - | 4229 | - |
| 21 | SUZ | - | - | 3533 | - |
| -7KEY ANOTHER- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | STYLE | OPTION | SCORE | COMMENTS |
![]() | TAO-PP | ![]() | ![]() ![]() | 7625 | 流石にこれでAAAは厳しいです・・・。 |
![]() | ANI3 | - | - | 7156 | - |
![]() | Y.N | - | - | 7124 | - |
![]() | がーきゃん | ![]() | - | 6877 | - |
![]() | KENT | ![]() | ![]() ![]() | 6700 | むずかちいよアナザーは。 |
![]() | 41 | ![]() | ![]() ![]() | 6293 | 限界…_| ̄|○ |
![]() | ヴい | ![]() | ![]() ![]() | 5913 | 踊らせすぎ |
![]() | AYAKO | ![]() | ![]() ![]() | 5583 | なにこれ |
![]() | YUI | ![]() | - | 5041 | - |
| -Light14- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | STYLE | OPTION | SCORE | COMMENTS |
![]() | 41 | ![]() | ![]() | 4346 | まったり♪(^-^*) |
![]() | KENT | ![]() | ![]() ![]() | 3993 | 左側の1+Sが無理なのです |
![]() | UMEJI | ![]() | ![]() | 3927 | 集計頑張ってください |
![]() | AYAKO | ![]() | ![]() | 3410 | だぶるはリハビリが必要です |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
| -14KEYS- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | STYLE | OPTION | SCORE | COMMENTS |
![]() | MOGE | ![]() | ![]() | 5471 | - |
![]() | 41 | ![]() | ![]() | 5035 | 要リハビリ(萎) |
![]() | B4U | ![]() | - | 4938 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
| -14KEY ANOTHER- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANK | DJ NAME | STYLE | OPTION | SCORE | COMMENTS |
![]() | MOGE | ![]() | - | 6011 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
Tue, 5 Apr 2005 18:41 JST