| 2004 | 2005 | 2006 |
| HOME |
|
|
U18 | U15 |
|
リンク |
|
|
|
|
|
|
レポ |
| 組み合わせ | 試合結果 | 得点ランキング | 警告出場停止 |
2006天皇杯サッカー
|
|
|
|
|
|
|
(17節終了時順位) |
浦和レッズ | 42回目 |
| ガンバ大阪 | 26回目 | ||
| 川崎フロンターレ | 23回目 | ||
| 鹿島アントラーズ | 23回目 | ||
| 清水エスパルス | 15回目 | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 42回目 | ||
| 大分トリニータ | 11回目 | ||
| 大宮アルディージャ | 12回目 | ||
| ジュビロ磐田 | 30回目 | ||
| 横浜F・マリノス | 29回目 | ||
| アルビレックス新潟 | 15回目 | ||
| FC東京 | 13回目 | ||
| 名古屋グランパスエイト | 30回目 | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 15回目 | ||
| サンフレッチェ広島 | 55回目 | ||
| アビスパ福岡 | 15回目 | ||
| 京都パープルサンガ | 24回目 | ||
| セレッソ大阪 | 38回目 | ||
|
(22節終了時順位) |
柏レイソル | 39回目 | |
| 横浜FC | 8回目 | ||
| ベガルタ仙台 | 13回目 | ||
| ヴィッセル神戸 | 20回目 | ||
| コンサドーレ札幌 | 26回目 | ||
| モンテディオ山形 | 15回目 | ||
| サガン鳥栖 | 15回目 | ||
| 東京ヴェルディ1969 | 32回目 | ||
| 水戸ホーリーホック | 11回目 | ||
| 湘南ベルマーレ | 35回目 | ||
| 愛媛FC | 8回目 | ||
| ザスパ草津 | 4回目 | ||
| 徳島ヴォルティス | 18回目 | ||
|
|
(前期終了時) |
Honda FC | 31回目 |
|
|
(全日本大学サッカー 優勝チーム) |
立命館大 | |
|
|
|
ノルブリッツ北海道FC | 9年ぶり3回目 |
|
|
八戸大 | 3年連続6回目 | |
|
|
TDK | 5年連続13回目 | |
|
|
岩手大 | 4年ぶり3回目 | |
|
|
ソニー仙台 | 2年ぶり9回目 | |
|
|
山形大 | 初出場 | |
|
|
FCプリメーロ | 2年連続7回目 | |
|
|
流通経済大 | 2年ぶり3回目 | |
|
|
栃木SC | 9年連続9回目 | |
|
|
アルテ高崎 | 3年連続6回目 | |
|
|
尚美学園大 | 初出場 | |
|
|
ジェフクラブ | 2年ぶり2回目 | |
|
|
法政大 | 5年ぶり12回目 | |
|
|
神奈川大 | 9年ぶり2回目 | |
|
|
韮崎アストロス | 2年連続11回目 | |
|
|
JAPANサッカーカレッジ | 7年連続7回目 | |
|
|
松本山雅FC | 9年ぶり2回目 | |
|
|
YKK AP | 4年ぶり11回目 | |
|
|
テイヘンズFC | 4年ぶり10回目 | |
|
|
福井工業大 | 3年ぶり3回目 | |
|
|
静岡FC | 2年ぶり2回目 | |
|
|
FC岐阜 | 初出場 | |
|
|
愛知学院大 | 6年ぶり7回目 | |
|
|
三重中京大 | 2年連続3回目 | |
|
|
びわこ成蹊スポーツ大 | 2年連続2回目 | |
|
|
同志社大 | 10年ぶり9回目 | |
|
|
関西大 | 2年連続12回目 | |
|
|
バンディオンセ神戸 | 3年連続4回目 | |
|
|
高田FC | 2年連続3回目 | |
|
|
初芝橋本高 | 2年連続6回目 | |
|
|
FCセントラル中国 | 3年連続3回目 | |
|
|
SC鳥取 | 7年連続9回目 | |
|
|
広島経済大 | 2年ぶり2回目 | |
|
|
三菱自動車水島FC | 3年連続8回目 | |
|
|
徳山大 | 2年連続5回目 | |
|
|
カマタマーレ讃岐 | 2年連続8回目 | |
|
|
徳島V・アマ | 初出場 | |
|
|
愛媛FCユース | 9年ぶり2回目 | |
|
|
高知大 | 4年連続11回目 | |
|
|
福岡大 | 3年連続24回目 | |
|
|
佐賀大 | 2年ぶり2回目 | |
|
|
V・ファーレン長崎 | 初出場 | |
|
|
ロッソ熊本 | 7年連続7回目 | |
|
|
新日鐵大分 | 5年ぶり5回目 | |
|
|
宮崎産業経営大 | 初出場 | |
|
|
鹿屋体育大 | 3年連続6回目 | |
|
|
FC琉球 | 3年連続3回目 | |
| カテゴリー | チーム数 | ||
| 参加数 | 敗退 | 残り | |
|
|
18 | 17 | 1 |
|
|
13 | 13 | 0 |
| JFL | 9 | 9 | 0 |
|
|
20 | 20 | 0 |
| 地域リーグ他 | 16 | 16 | 0 |
| 高校ユース | 2 | 2 | 0 |
新日鐵大分
|
|
日時 | 場所 | 対戦相手 | カテゴリー | 結果 | 得点 |
| 1回戦 | 9/17 | 札幌厚別 | ノルブリッツ北海道FC | 北海道 | ○2-1 | 後藤,長木 |
| 2回戦 | 9/23 | 札幌厚別 | 松本山雅FC | 長野 | ○3-1 | 後藤,古園,長木 |
| 3回戦 | 10/8 | 室蘭 | C札幌 | J2 | ●1-3 | 長木 |
大分トリニータ
|
|
日時 | 場所 | 対戦相手 | カテゴリー | 結果 | 得点 |
| 天皇杯4回戦 | 11/5 | 九石ド | 草津 | J2 | ○4-1 | 高橋3,三木 |
| 天皇杯5回戦 | 12/9 | 長崎 | 横浜FM | J1 | ●1-1 2PK4 |
高橋 |