ゾイドスクランブル開封データ
・矢乃崎は「ゾイドスクランブル」をスターター3個及びブースター7パックを開いてみました。そこで出たデータを表にしてみました。
1スターター目
| カード名 | 種別 | シリアル |
| レアリティ:SR |
| RD | パイロット | 46 |
| レアリティ:R |
| ライガーゼロイクス | ゾイド | 39 |
| キッド | パイロットカード | 59 |
| 二足恐竜ゾイドの叫び | コマンド:作戦 | 85 |
| 覚悟 | コマンド:バトル | 99 |
| レアリティ:U |
| バスターイーグル | ゾイド | 15 |
| ロードゲイル | ゾイド | 17 |
| ブラキオトータス | ゾイド | 28 |
| リュック | パイロットカード | 51 |
| ラスターニ | パイロットカード | 56 |
| スクード | パイロットカード | 62 |
| ミーティング | コマンド:作戦 | 80 |
| 集中攻撃 | コマンド:バトル | 96 |
| ギャンブル | コマンド:バトル | 98 |
| レアリティ:C |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| ウネンラギア | ゾイド | 12 |
| ウネンラギア | ゾイド | 12 |
| バーサークフューラー | ゾイド | 14 |
| シンカー | ゾイド | 21 |
| シンカー | ゾイド | 21 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ミサイルトータス | ゾイド | 27 |
| ミサイルトータス | ゾイド | 27 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| シグマ | パイロットカード | 48 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| ディド | パイロットカード | 55 |
| マロイ | パイロットカード | 57 |
| ラトル | パイロットカード | 58 |
| ワッツ | パイロットカード | 60 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| 分析 | コマンド:作戦 | 83 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
2スターター目
| カード名 | 種別 | シリアル |
| レアリティ:SR |
| マトリクスドラゴン | ゾイド | 13 |
| レアリティ:R |
| ブレードライガー | ゾイド | 22 |
| シャドーフォックス | ゾイド | 30 |
| ゼル | パイロットカード | 67 |
| 意地 | コマンド:バトル | 95 |
| レアリティ:U |
| ファイアーフェニックス | ゾイド | 02 |
| コマンドウルフAC | ゾイド | 04 |
| ブラキオトータス | ゾイド | 28 |
| エミー | パイロットカード | 49 |
| チャオ | パイロットカード | 54 |
| アロー | パイロットカード | 61 |
| ミーティング | コマンド:作戦 | 80 |
| 微笑み | コマンド:バトル | 92 |
| 集中攻撃 | コマンド:バトル | 96 |
| レアリティ:C |
| ボルドガルド | ゾイド | 07 |
| ボルドガルド | ゾイド | 07 |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| バーサークフューラー | ゾイド | 14 |
| バーサークフューラー | ゾイド | 14 |
| ゴルフックス | ゾイド | 19 |
| ゴルヘックス | ゾイド | 19 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ミサイルトータス | ゾイド | 27 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| シグマ | パイロットカード | 48 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| ディド | パイロットカード | 55 |
| マロイ | パイロットカード | 57 |
| ラトル | パイロットカード | 58 |
| ワッツ | パイロットカード | 60 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| 分析 | コマンド:作戦 | 83 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
3スターター目
| カード名 | 種別 | シリアル |
| レアリティ:SR |
| ブラストルタイガー | ゾイド | 45 |
| レアリティ:R |
| シャドーフォックス | ゾイド | 30 |
| リノン・トロス | パイロットカード | 63 |
| アーバイン | パイロットカード | 66 |
| 意地 | コマンド:バトル | 95 |
| レアリティ:U |
| ナイトワイズ | ゾイド | 11 |
| アロザウラー | ゾイド | 18 |
| ブラキオトータス | ゾイド | 28 |
| チャオ | パイロットカード | 54 |
| ラスターニ | パイロットカード | 56 |
| アロー | パイロットカード | 62 |
| ミーティング | コマンド:作戦 | 80 |
| 微笑み | コマンド:バトル | 92 |
| ギャンブル | コマンド:バトル | 98 |
| レアリティ:C |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| ウネンラギア | ゾイド | 12 |
| ウネンラギア | ゾイド | 12 |
| バーサークフューラー | ゾイド | 14 |
| シンカー | ゾイド | 21 |
| シンカー | ゾイド | 21 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ミサイルトータス | ゾイド | 27 |
| ミサイルトータス | ゾイド | 27 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| シグマ | パイロットカード | 48 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| ディド | パイロットカード | 55 |
| マロイ | パイロットカード | 57 |
| ラトル | パイロットカード | 58 |
| ワッツ | パイロットカード | 60 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| 分析 | コマンド:作戦 | 83 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
4スターター目
| カード名 | 種別 | シリアル |
| レアリティ:SR |
| ジェトレイズタイガー | ゾイド | 44 |
| レアリティ:R |
| アイアンコング・イェティ | ゾイド | 36 |
| マスクマン | パイロットカード | 47 |
| ゼル | パイロットカード | 67 |
| 覚醒 | コマンド:バトル | 97 |
| レアリティ:U |
| ファイアーフェニックス | ゾイド | 02 |
| コマンドウルフAC | ゾイド | 04 |
| ブラキオトータス | ゾイド | 28 |
| エミー | パイロットカード | 49 |
| チャオ | パイロットカード | 54 |
| アロー | パイロットカード | 62 |
| ミーティング | コマンド:作戦 | 80 |
| 微笑み | コマンド:バトル | 92 |
| 集中攻撃 | コマンド:バトル | 96 |
| レアリティ:C |
| ライガーゼロ | ゾイド | 01 |
| ライガーゼロ | ゾイド | 01 |
| レオストライカー | ゾイド | 05 |
| レオストライカー | ゾイド | 05 |
| ボルドガルド | ゾイド | 07 |
| ボルドガルド | ゾイド | 07 |
| ゴルフックス | ゾイド | 19 |
| ゴルヘックス | ゾイド | 19 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ミサイルトータス | ゾイド | 27 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| シグマ | パイロットカード | 48 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| ディド | パイロットカード | 55 |
| マロイ | パイロットカード | 57 |
| ラトル | パイロットカード | 58 |
| ワッツ | パイロットカード | 60 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| 分析 | コマンド:作戦 | 83 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
ブースター分 (1BOX:24パック+7パック)
| カード名 | 種別 | シリアル |
| レアリティ:SR |
| ゴジュラスギガ | ゾイド | 20 |
| キラースパイナー | ゾイド | 25 |
| ライガーゼロイクス | ゾイド | 45 |
| バン | パイロット | 65 |
| レアリティ:R |
| ライガーゼロフェニックス | ゾイド | 03 |
| ケーニッヒウルフMK2 | ゾイド | 08 |
| ケーニッヒウルフMK2 | ゾイド | 08 |
| ケーニッヒウルフMK2 | ゾイド | 08 |
| バスターフューラー | ゾイド | 16 |
| シャドーフォックス | ゾイド | 30 |
| シャドーフォックス | ゾイド | 30 |
| ライガーゼロイクス | ゾイド | 39 |
| ライガーゼロイクス | ゾイド | 39 |
| ゼル | パイロットカード | 67 |
| ゼル | パイロットカード | 67 |
| 消耗戦 | コマンド:作戦 | 81 |
| 動物ゾイドの叫び | コマンド:作戦 | 84 |
| 動物ゾイドの叫び | コマンド:作戦 | 84 |
| 皇帝の訪問 | コマンド:作戦 | 87 |
| 覚醒 | コマンド:バトル | 97 |
| 覚悟 | コマンド:バトル | 99 |
| 覚悟 | コマンド:バトル | 99 |
| レアリティ:U |
| ファイアーフェニックス | ゾイド | 02 |
| コマンドウルフAC | ゾイド | 04 |
| モサスレッジ | ゾイド | 10 |
| モサスレッジ | ゾイド | 10 |
| ナイトワイズ | ゾイド | 11 |
| ナイトワイズ | ゾイド | 11 |
| バスターイーグル | ゾイド | 15 |
| ロードゲイル | ゾイド | 17 |
| アロザウラー | ゾイド | 18 |
| アロザウラー | ゾイド | 18 |
| ダークスパイナー | ゾイド | 23 |
| ブラキオトータス | ゾイド | 28 |
| ブラキオトータス | ゾイド | 28 |
| ガンスナイパー | ゾイド | 33 |
| ガンスナイパー | ゾイド | 33 |
| ライトニングサイクス | ゾイド | 35 |
| ゴジュラス | ゾイド | 37 |
| アイアンコング | ゾイド | 38 |
| ワイツウルフ | ゾイド | 40 |
| エミー | パイロットカード | 49 |
| リュック | パイロットカード | 51 |
| チャオ | パイロットカード | 54 |
| ラスターニ | パイロットカード | 56 |
| ラスターニ | パイロットカード | 56 |
| アロー | パイロットカード | 61 |
| スクード | パイロットカード | 62 |
| ナオミ・フリューゲル | パイロットカード | 64 |
| ヨハン・H・シュタウフィン | パイロットカード | 72 |
| 新たな力 | コマンド:作戦 | 73 |
| ニューカマー | コマンド:作戦 | 74 |
| 補給 | コマンド:作戦 | 76 |
| 悪巧み | コマンド:作戦 | 79 |
| 悪巧み | コマンド:作戦 | 79 |
| 悪巧み | コマンド:作戦 | 79 |
| ミーティング | コマンド:作戦 | 80 |
| ミーティング | コマンド:作戦 | 80 |
| スィートメモリー | コマンド:作戦 | 88 |
| スィートメモリー | コマンド:作戦 | 88 |
| 集中攻撃 | コマンド:作戦 | 96 |
| レアリティ:C |
| ライガーゼロ | ゾイド | 01 |
| ライガーゼロ | ゾイド | 01 |
| ライガーゼロ | ゾイド | 01 |
| レオストライカー | ゾイド | 05 |
| レオストライカー | ゾイド | 05 |
| ボルドガルド | ゾイド | 07 |
| ボルドガルド | ゾイド | 07 |
| ボルドガルド | ゾイド | 07 |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| レオブレイズ | ゾイド | 09 |
| ウネンラギア | ゾイド | 12 |
| ウネンラギア | ゾイド | 12 |
| ウネンラギア | ゾイド | 12 |
| バーサークフューラー | ゾイド | 14 |
| バーサークフューラー | ゾイド | 14 |
| ゴルフックス | ゾイド | 19 |
| ゴルヘックス | ゾイド | 19 |
| シンカー | ゾイド | 21 |
| シンカー | ゾイド | 21 |
| シンカー | ゾイド | 21 |
| キラードーム | ゾイド | 24 |
| キラードーム | ゾイド | 24 |
| キラードーム | ゾイド | 24 |
| キラードーム | ゾイド | 24 |
| キラードーム | ゾイド | 24 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ブラキオレックス | ゾイド | 26 |
| ミサイルトータス | ゾイド | 27 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| ストームソーダー | ゾイド | 31 |
| シールドライガー | ゾイド | 34 |
| シールドライガー | ゾイド | 34 |
| シールドライガー | ゾイド | 34 |
| シールドライガー | ゾイド | 34 |
| サビンガ | ゾイド | 41 |
| サビンガ | ゾイド | 41 |
| レイズタイガー | ゾイド | 43 |
| レイズタイガー | ゾイド | 43 |
| レイズタイガー | ゾイド | 43 |
| レイズタイガー | ゾイド | 43 |
| レイズタイガー | ゾイド | 43 |
| レイズタイガー | ゾイド | 43 |
| シグマ | パイロットカード | 48 |
| シグマ | パイロットカード | 48 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| バートン | パイロットカード | 52 |
| ディド | パイロットカード | 55 |
| ディド | パイロットカード | 55 |
| ディド | パイロットカード | 55 |
| マロイ | パイロットカード | 57 |
| マロイ | パイロットカード | 57 |
| ラトル | パイロットカード | 58 |
| ラトル | パイロットカード | 58 |
| ラトル | パイロットカード | 58 |
| ワッツ | パイロットカード | 60 |
| ワッツ | パイロットカード | 60 |
| ワッツ | パイロットカード | 60 |
| ユーノ | パイロットカード | 68 |
| ユーノ | パイロットカード | 68 |
| ユーノ | パイロットカード | 68 |
| ロブ・ハーマン | パイロットカード | 69 |
| ロブ・ハーマン | パイロットカード | 69 |
| ロブ・ハーマン | パイロットカード | 69 |
| カール・リヒテン・シュバルツ | パイロットカード | 71 |
| カール・リヒテン・シュバルツ | パイロットカード | 71 |
| カール・リヒテン・シュバルツ | パイロットカード | 71 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| 阻止 | コマンド:作戦 | 75 |
| ジャンク屋 | コマンド:作戦 | 77 |
| ジャンク屋 | コマンド:作戦 | 77 |
| ジャンク屋 | コマンド:作戦 | 77 |
| ジャンク屋 | コマンド:作戦 | 77 |
| ジャンク屋 | コマンド:作戦 | 77 |
| 挑戦 | コマンド:作戦 | 78 |
| 挑戦 | コマンド:作戦 | 78 |
| 妨害 | コマンド:作戦 | 82 |
| 妨害 | コマンド:作戦 | 82 |
| 妨害 | コマンド:作戦 | 82 |
| 分析 | コマンド:作戦 | 83 |
| 分析 | コマンド:作戦 | 83 |
| 休息 | コマンド:作戦 | 89 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| ごほうび | コマンド:バトル | 91 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 応援 | コマンド:バトル | 93 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
| 挑発 | コマンド:バトル | 94 |
・・・・スターターのコモンは同じ物しかでないですね。