| 年月日 | 開催 | レース | 1着 | 2着 | 3着 | 1着馬名 | 馬連・馬単 |
ワイド・ 三連複 三連単 |
|
| 2014年 | |||||||||
| 11・15 | 福島 | 11R飯坂温泉特別 | 13 | 7 | 3 | ブルーピアス | 17,060 | 217,050 | |
| 11・01 | 東京 | 9R河口湖特別 | 1 | 16 | オビーディエント | 10,050 | |||
| 11・01 | 東京 | 8R | 5 | 11 | 3 | デルフィーノ | 11,070 | ||
| 10・26 | 京都 | 7R | 5 | 3 | 9 | マスクゾロ | 12,790 | ||
| 10・19 | 京都 | 秋華賞 | 6 | 4 | 12 | ショウナンパンドラ | 12,790 | ||
| 10・18 | 東京 | 11R府中牝馬ST | 5 | 3 | 12 | ディアデラマドレ | 12,400 | ||
| 10・14 | 京都 | 11R京都大賞典 | 7 | 10 | 2 | ラストインパクト | 17,470 | ||
| 10・13 | 東京 | 8R東京ハイジャンプ | 12 | 7 | 6 | サンレイデューク | 11,110 | ||
| 10・05 | 阪神 | 12R | 11 | 15 | 4 | メイショウスミトモ | 18,190 | ||
| 08・17 | 新潟 | 11R関谷記念 | 13 | 7 | 1 | クラレント | 39,800 | ||
| 08・10 | 小倉 | 12R指宿特別 | 6 | 2 | 9 | エルフショット | 12,260 | ||
| 08・09 | 札幌 | 11R藻岩山特別 | 5 | 3 | イントレピッド | 11,500 | |||
| 06・21 | 東京 | 10R相模湖特別 | 7 | 5 | 9 | マカハ | 69,420 | ||
| 06・15 | 東京 | 3R | 3 | 6 | 4 | チャンピオンルパン | 17,190 | ||
| 05・31 | 京都 | 5R | 9 | 12 | 16 | タガノエッヴィーバ | 20,200 | ||
| 04・27 | 京都 | 12R | 12 | 4 | 5 | サウンドデューク | 48,970 | ||
| 03・09 | 阪神 | 11R大阪城ST | 6 | 10 | 9 | スマートレイアー | 12,890 | ||
| 01・26 | 京都 | 12R | 10 | 9 | 11 | ミッキーヘネシー | 11,390 | ||
| 2013年 | |||||||||
| 11・03 | 京都 | 8R | 10 | 5 | ヴィクタシア | 12,440 | |||
| 10・05 | 東京 | 11RペルセウスST | 12 | 5 | 6 | ゴールスキー | 12,610 | ||
| 08・11 | 小倉 | 9R英彦山特別 | 9 | 2 | ユキノサムライ | 14,510 | |||
| 08・11 | 函館 | 11RUHB杯 | 1 | 11 | 8 | ストレイトガール | 13,480 | ||
| 08・04 | 小倉 | 2R | 2 | 7 | 6 | ボロンベルラルーン | 112,540 18,120 |
||
| 07・20 | 中京 | 9R渥美特別 | 6 | 4 | 8 | カレンバッドボーイ | 12,680 | ||
| 07・14 | 中京 | 3R | 6 | 7 | 5 | ホッコーマグマ | 11,640 | ||
| 07・13 | 福島 | 3R | 8 | 3 | 11 | キャトルフィース | 10,800 | ||
| 07・07 | 函館 | 12R | 5 | 1 | 3 | キャトルフィース | 11,030 | ||
| 06・30 | 福島 | 2R | 10 | 4 | ステキトワイライト | 11,330 | |||
| 06・09 | 阪神 | 12R | 12 | 3 | 4 | メイショウゲンカイ | 30,230 | 15,350 | |
| 03・24 | 中京 | 高松宮記念 | 11 | 12 | 13 | ロードカナロア | 27,200 | ||
| 02・24 | 小倉 | 7R | 1 | 5 | 4 | マイネクィーン | 13,420 | ||
| 02・09 | 東京 | 11Rクィーンカップ | 15 | 4 | 2 | ウキヨノカゼ | 10,370 | ||
| 02・09 | 小倉 | 12R巌流島特別 | 2 | 14 | 7 | ナムラハヤテ | 10,390 | ||
| 02・03 | 東京 | 7R | 15 | 7 | 16 | スフィンクス | 50,940 | ||
| 2012年 | |||||||||
| 12・22 | 阪神 | 9R | 4 | 1 | 5 | タイキプレミアム | 23,960 | ||
| 12・09 | 阪神 | ジュベナイルF | 1 | (7) | ローブティサージュ | 35,990 | (7)パドックの◎印 | ||
| 12・01 | 中山 | 12R | 6 | 5 | 9 | プレミアムブルー | 45,720 | ||
| 11・24 | 京都 | 8R | 13 | 6 | 3 | ケイティーズハート | 16,200 | ||
| 11・03 | 東京 | 9R伊勢佐木特別 | 10 | 13 | 8 | イッシンドウタイ | 13,550 | ||
| 10・14 | 京都 | 7R | 4 | 7 | 9 | エイコーンバス | 15,560 | ||
| 10・07 | 東京 | 11R毎日王冠 | 4 | 7 | カレンブラックヒル | 12,640 | |||
| 09・29 | 中山 | 3R | 4 | 5 | 2 | スターノエル | 16,080 | ||
| 09・02 | 新潟 | 12R新発田城特別 | 4 | 3 | 2 | ジョーオリオン | 77,520 | ||
| 05・12 | 東京 | 9R夏木立賞 | 10 | 9 | 8 | ロードアクレイム | 16,520 | ||
| 05・12 | 東京 | 6R | 11 | 3 | 12 | ブライアンズオーラ | 13,320 | ||
| 05・05 | 京都 | 11R京都新聞杯 | 2 | 10 | 6 | トーセンホマレボシ | 21,000 | ||
| 05・05 | 東京 | 8R | 14 | 12 | 10 | サクラトップクイン | 27,490 | ||
| 04・22 | 京都 | 11RマイラーズC | 17 | 3 | 6 | シルポート | 36,870 | ||
| 04・01 | 阪神 | 11R産経大阪杯 | 11 | 6 | 2 | ショウナンマイティ | 11,540 | ||
| 03・10 | 中山 | 11RアネモネST | 13 | 10 | 9 | パララサルー | 220,280 | ||
| 02・11 | 小倉 | 3R | 6 | 12 | 4 | イントゥザストーム | 18,600 | ||
| 02・04 | 京都 | 8R | 6 | 10 | 9 | コアレスドラード | 13,280 | ||
| 01・29 | 小倉 | 10Rくすのき賞 | 7 | 6 | 12 | フリートストリート | 16,080 | ||
| 01・08 | 京都 | 2R | 15 | 4 | 16 | ツヨシノブルーム | 34,610 | ||
| 2011年 | |||||||||
| 12・25 | 中山 | 9RフェアウェルST | 9 | 6 | 12 | グランドシチー | 19,140 | ||
| 12・18 | 小倉 | 2R | 14 | 11 | 10 | エリモエボナ | 14,960 | ||
| 12・11 | 阪神 | 9Rエリカ賞 | 2 | 6 | 9 | ヴィルシーナ | 36,160 | ||
| 11・13 | 京都 | 12R京都ロイヤルP | 15 | 11 | 1 | トウショウカズン | 17,900 | ||
| 11・06 | 京都 | 7R | 2 | 3 | 1 | アンティークカラー | 20,780 | ||
| 10・29 | 京都 | 9R萩ST | 1 | 4 | 5 | スノードン | 15,460 | ||
| 10・23 | 東京 | 8R | 12 | 2 | 14 | ジェネスサンキュー | 80,170 | 83,840 | |
| 10・16 | 京都 | 6R | 4 | 8 | 5 | ランブリングローズ | 10,740 | ||
| 10・09 | 東京 | 12R | 6 | 12 | 11 | エチゴイチエ | 35,360 | ||
| 09・19 | 札幌 | 2R | 1 | 4 | 8 | マイネルアダマス | 11,780 | ||
| 08・28 | 小倉 | 1R | 12 | 2 | 4 | カシノインカローズ | 78,950 | ||
| 08・13 | 小倉 | 1R | 11 | 7 | 6 | グランデセイフウ | 11,540 | 11,860 | |
| 05・01 | 京都 | 10R錦ステークス | 7 | 14 | 10 | ガンダーラ | 14,210 | ||
| 04・24 | 新潟 | 11R魚沼ステークス | 14 | 1 | 5 | ラインブラッド | 41,120 | ||
| 03・06 | 阪神 | 11R大阪城ST | 9 | 6 | 8 | ダンツホウテイ | 33,170 | ||
| 2010年 | |||||||||
| 12・25 | 小倉 | 8R | 5 | 11 | 12 | ガンズオブナバロン | 12,730 | ||
| 12・12 | 阪神 | 12R阪神ウインターP | 1 | 13 | 8 | ワールドワイド | 18,850 | ||
| 11.28 | 京都 | 12R | 10 | 8 | 7 | エーシンヴァーゴウ | 13,450 | ||
| 11・27 | 東京 | 10RアプローズST | 3 | 16 | 15 | サクセスオネスティ | 14,610 | ||
| 11・21 | 京都 | マイルCS | 13 | 8 | 15 | エーシンフォワード | 14,240 | 53,970 | |
| 11・14 | 京都 | 12R京都ロイヤルP | 9 | 10 | 4 | メイショウタメモト | 14,450 | ||
| 11・13 | 東京 | 9RノベンバーST | 8 | 6 | 10 | レッドシューター | 12,360 | ||
| 11・07 | 東京 | 11Rアルゼンチン杯 | 2 | 9 | 7 | トーセンジョーダン | 42,830 | ||
| 11・06 | 京都 | 11RファンタジーST | 8 | 4 | 5 | マルモセーラ | 20,990 | ||
| 11・06 | 東京 | 12R | 8 | 4 | 3 | スティルゴールド | 12,630 | ||
| 10・23 | 京都 | 3R | 2 | 8 | 10 | ネオザイオン | 16,080 | ||
| 08・29 | 小倉 | 10R阿蘇ST | 9 | 8 | 4 | クリーン | 16,230 212,370 |
||
| 08・29 | 新潟 | 11R新潟記念 | 8 | 6 | 5 | ナリタクリスタル | 11,750 | ||
| 08・28 | 札幌 | 9RしらかばST | 2 | 7 | 6 | クリールパッション | 11,520 | ||
| 08・22 | 小倉 | 9R小郡特別 | 1 | 6 | 7 | ブライドルアップ | 66,590 | ||
| 08・08 | 小倉 | 9R西海賞 | 14 | 10 | 13 | イタリアンレッド | 31,170 | ||
| 07・17 | 新潟 | 11R柳都ST | 2 | 9 | 15 | タガノクリスエス | 10,720 | ||
| 06・06 | 東京 | 安田記念 | 17 | 9 | 2 | ショウワモダン | 12,640 |
||
| 06・05 | 東京 | 12R | 16 | 9 | 6 | アストレーション | 10,460 | ||
| 05・22 | 京都 | 11R聖護院特別 | 11 | 14 | 10 | リアルプリンス | 15,570 | ||
| 05・09 | 東京 | NHKマイルC | 13 | 1 | 3 | ダノンシャンティ | 17,180 | ||
| 03・20 | 中京 | 11RファルコンST | 15 | 5 | 13 | エーシンホワイティ | 11,870 | ||
| 01・30 | 京都 | 3R | 3 | 11 | 4 | トカイレジーナ | 26,820 | ||
| 01・24 | 京都 | 10R伏見ST | 1 | 12 | 8 | マチカネハヤテ | 16,160 | ||
| 01・16 | 京都 | 10R石清水ST | 1 | 7 | 12 | デリキットピース | 13,400 | ||
| 01・10 | 中山 | 11Rジャニュアリー | 6 | 12 | 5 | ニシノコンサフォス | 11,090 | ||
| 2009年 | |||||||||
| 12・27 | 中山 | 有馬記念 | 9 | 2 | 6 | ドリームジャーニー | 18,890 | ||
| 10・18 | 京都 | 12R | 6 | 11 | スリーサンフレンチ | 28,240 | |||
| 10・17 | 京都 | 8R | 16 | 8 | 3 | シークエスト | 40,190 | ||
| 09・20 | 中山 | 11Rセントライト | 17 | 11 | 14 | ナカヤマフェスタ | 17,680 | ||
| 09・12 | 中山 | 紫苑ST | 12 | 2 | ダイアナバローズ | 19,320 | |||
| 08・16 | 小倉 | 10R北九州記念 | 9 | 13 | 4 | サンダルフォン | 35,790 | ||
| 08・02 | 小倉 | 10R小倉記念 | 5 | 9 | 14 | ダンスアジョイ | 23,030 | ||
| 08・02 | 札幌 | 9RUHB杯 | 2 | 6 | 13 | ピサノパテック | 12,340 | ||
| 07・26 | 小倉 | 10R KBC杯 | 2 | 8 | 1 | マルブツリード | 13,480 | ||
| 07・26 | 札幌 | 10R | 13 | 10 | 6 | ラヴィンライフ | 11,140 | ||
| 07・18 | 小倉 | 4R | 13 | 12 | 15 | テイエムハエグナ | 20,180 | ||
| 07・04 | 福島 | 11R阿武隈ST | 7 | 8 | 5 | レオマイスター | 15,500 | ||
| 06・06 | 中京 | 7R | 16 | 14 | 17 | トシザコジーン | 63,350 | ||
| 05・02 | 東京 | 11R青葉賞 | 17 | 2 | 16 | アブレザンヴェール | 20,210 | ||
| 04・25 | 京都 | 11RオーストラST | 3 | 10 | 1 | ドリームサンデー | 29,730 | ||
| 03・01 | 阪神 | 9RすみれST | 1 | 6 | 8 | トップクリフォード | 13,150 |
||
| 02・21 | 小倉 | 10Rあすなろ賞 | 2 | 9 | 7 | ヤマニンウイスカー | 12,500 | ||
| 2008年 | |||||||||
| 11・30 | 京都 | 10R北國新聞杯 | 5 | 10 | 9 | ピエナポパイ | 14,070 | ||
| 10・05 | 阪神 | 11R道頓堀ST | 9 | 13 | 17 | ファリダット | 18,170 | ||
| 08・24 | 小倉 | 3R | 4 | 3 | 16 | ラヴファンタジスタ | 10,010 | ||
| 08・03 | 小倉 | 10R小倉記念 | 3 | 10 | 9 | ドリームジャーニー | 16,780 | ||
| 01・27 | 小倉 | 9R | 9 | 8 | 3 | レオリリー | 52,850 | ||
| 01・06 | 京都 | 11R門松ST | 5 | 12 | 15 | トラストジュゲム | 17,450 | ||
| 01・05 | 京都 | 9R初夢ST | 15 | 3 | 13 | レキシントンシチー | 13,400 | ||
| 2007年 | |||||||||
| 12・01 | 阪神 | 11RゴールデンH | 10 | 13 | 11 | カネトシツヨシオー | 15,070 | ||
| 11・24 | 京都 | 10R御室特別 | 10 | 12 | 1 | クラウンプリンセス | 27,380 | ||
| 09・09 | 阪神 | 11Rセントウルス | 4 | 7 | 11 | サンアディユ | 19,080 | ||
| 06・10 | 中京 | 11RCBC賞 | 5 | 11 | ブラックバースピン | 15,580 | |||
| 02・10 | 京都 | 10R飛鳥ST | 16 | 4 | マドモアゼルドパリ | 12,900 | |||
| 2006年 | |||||||||
| 08・20 | 小倉 | 6R | 8 | 6 | エレガンスボーイ | 10,920 | |||
| 05・28 | 中京 | 5R | 1 | 15 | ウインイージス | 17,050 | |||
| 02・19 | 東京 | フェブラリーST | 14 | 9 | 3 | カネヒキリ | 21,200 | ||
| 02・12 | 小倉 | 11R周防灘 | 16 | 7 | 4 | レオニダス | 14,840 | ||
| 2005年 | |||||||||
| 12・24 | 阪神 | 11Rラジオたんぱ | 7 | 8 | 9 | サクラメガワンダー | 13,110 | ||
| 11・12 | 東京 | 11R京王杯2歳 | 4 | 1 | 8 | デンシャミチ | 15,460 | ||
| 10・09 | 京都 | 3R | 1 | 14 | 7 | シルクヒュージ | 10,480 | ||
| 09・25 | 中山 | 11Rオールカマー | 10 | 1 | 5 | ホウキパウェーブ | 15,790 | ||
| 09・17 | 札幌 | 11Rサロマ湖 | 10 | 3 | 13 | ジョイフルハート | 242,740 | ||
| 09・04 | 小倉 | 10R小倉2歳ST | 1 | 12 | 11 | アーリングボイス | 16,680 | ||
| 07・17 | 小倉 | 1R | 11 | 2 | 7 | ハードムーン | 17,480 | ||
| 05・21 | 東京 | 12R | 9 | 7 | 16 | カラメルアート | 11,250 | ||
| 05・08 | 東京 | 9R若鮎 | 10 | 4 | 5 | テンイムホウ | 11,650 | ||
| 05・01 | 京都 | 9R祇園 | 5 | 7 | 12 | アマノサクシード | 25,780 | ||
| 04・23 | 京都 | 8R | 7 | 13 | 10 | ピサノボス | 13,850 | ||
| 04・16 | 中山 | 9R桜草 | 4 | 9 | 5 | シンボリグラン | 11,450 | ||
| 2004年 | |||||||||
| 12・25 | 中山 | 中山大障害 | 9 | 13 | 1 | メルシータカオー | 18,290 | ||
| 11・21 | 東京 | 12R | 12 | 9 | 14 | トウショウナイト | 10,290 | ||
| 09・11 | 札幌 | 11R藻岩山 | 4 | 3 | ヴリル | 11,290 | |||
| 03・14 | 阪神 | 2R | 8 | 10 | ワンダータイキ | 21,750 | |||
| 02・21 | 京都 | 5R | 12 | 10 | インマイアイズ | 10,630 | |||
| 02・07 | 小倉 | 3R | 18 | 16 | 17 | エイシンハルピン | TOTAL 8,730 3,700 |
||
| 01・31 | 東京 | 5R | 10 | 13 | カルストンテイクオ | 10,390 | |||
| 2003年 | |||||||||
| 11・02 | 京都 | 12R | 5 | 6 | トリリウム | 12,230 | |||
| 11・01 | 京都 | 7R | 5 | 6 | トリックスター | 10,960 | |||
| 09・07 | 札幌 | 4R | 7 | 10 | シャンハイジャンプ | 13,170 | |||
| 08・30 | 小倉 | 11R平尾台 | 1 | 2 | 3 | ユーロウインド | 21,250 | ||
| 06・28 | 函館 | 2R | 3 | 9 | レディーブライアン | 12,610 | |||
| 06・22 | 福島 | 11Rバーデ | 9 | 2 | ティエッチグレース | 10,100 | |||
| 06・21 | 函館 | 9R | 10 | 4 | スカイクレイバー | 10,960 | |||
| 06・21 | 函館 | 7R | 7 | 9 | スターレット | 13,280 | |||
| 06・01 | 中京 | 1R | 6 | 10 | ワキノグレイド | 13,710 | |||
| 05・04 | 京都 | 天皇賞(春) | 11 | 14 | ヒシミラクル | 16,490 | |||
| 01・26 | 小倉 | 10R山国川 | 4 | 11 | タガノナポレオン | 15,520 | |||
| 2002年 | |||||||||
| 09・22 | 阪神 | 8R | 2 | 12 | メイショウタロー | 14,950 | |||
| 09・08 | 札幌 | 6R | 6 | 7 | マルガリータシチー | 12,580 | |||
| 07・14 | 小倉 | 7R | 7 | 3 | シルバアフリート | 10,360 | |||
| 07・06 | 阪神 | 12R | 8 | 6 | オーゴンサンデー | 14,970 | |||
| 06・29 | 函館 | 12R江差 | 12 | 14 | ダンスノワール | 13,180 | |||
| 05・19 | 中京 | 10R昇竜 | 11 | 8 | クーリンガー | 10,600 | |||
| 05・03 | 京都 | 5R | 15 | 9 | シシャモムスメ | 12,860 | |||
| 04・14 | 中山 | 皐月賞 | 2 | 9 | 11 | ノーリーズン | 53,090 | 10,450 5,050 |
|
| 2001年 | |||||||||
| 03・17 | 中山 | 4R | 10 | 5 | ウーメンズライト | 17,260 | |||
| 2000年 | |||||||||
| 12・10 | 中山 | 朝日杯3歳ST | 3 | 8 | 14 | メジロベイリー | TOTAL 8,860 | 2,180 3,400 |
|
| 1999年 | |||||||||
| 09・11 | 阪神 | 8R | 13 | 9 | ゼネラルパートナー | 11,870 | |||
| 07・04 | 函館 | 11R函館記念 | 6 | 1 | ジョービッグバン | 11,290 | |||
| 1998年 | |||||||||
| 05・23 | 中京 | 7R | 1 | 2 | ショウワヒカル | 44,670 | |||
| 1997年 | |||||||||
| 08・03 | 小倉 | 4R | 12 | 9 | ミニヨントウショウ | 54,730 | |||
| 01・26 | 小倉 | 10R大宰府 | 1 | 4 | フライトダンサー | 13,340 | |||
| 1996年 | |||||||||
| 09・15 | 阪神 | 11R神戸新聞杯 | 5 | 11 | シロキタクロス | 10,020 | |||
| 04・27 | 京都 | 12R | 12 | 15 | タヤスアーチスト | 30,540 | |||
| 1995年 | |||||||||
| 11・12 | 京都 | 5R | 5 | 3 | アルファジョージ | 17,220 | |||
| 10・21 | 京都 | 11Rデイリー杯 | 5 | 7 | ロゼカラー | 22,810 | |||
| 09・24 | 京都 | 4R | 11 | 6 | コガネセンチュリー | 10,460 | |||
| 1994年 | |||||||||
| 09・04 | 小倉 | 4R | 5 | 1 | トーワスピーディー | 20,400 | |||
| 08・07 | 小倉 | 12R | 6 | 8 | シールッカー | 15,120 | |||
| 07・24 | 小倉 | 11R北九州記念 | 12 | 14 | イブキファイブワン | 16,930 | |||
次はホームページ予想的中の万馬券です
(2003・06・01から〜 )